国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

84只A股籌碼大換手(4月18日)
來源:證券時報網作者:數據寶2025-04-18 19:15

證券時報•數據寶統計,截至(4月18日)收盤,滬指報3276.73點,跌3.61點,跌幅為0.11%;深成指報9781.65點,漲22.60點,漲幅為0.23%;創業板指報1913.97點,漲5.19點,漲幅為0.27%。個股方面,今日84只A股換手率超過20%,其中,亞聯機械、C信凱等3只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

4月18日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
001395亞聯機械 56.85 66.06 10.00
001335C信凱 41.21 55.12 -13.42
301662C宏工 67.33 51.75 -4.51
603120C肯特 41.21 49.84 -10.88
001368通達創智 22.80 47.23 1.97
872351華光源海 22.76 44.15 -13.06
002584西隴科學 9.06 44.08 0.22
300721怡達股份 18.58 41.93 -0.75
301601惠通科技 40.91 41.43 -3.88
002165紅寶麗 11.92 38.94 9.96
301616浙江華業 43.63 38.93 5.31
301558三態股份 9.03 38.69 -11.90
603257中國瑞林 52.62 37.94 -8.85
839371歐福蛋業 13.00 37.55 -13.28
001382新亞電纜 23.12 37.39 1.58
301665泰禾股份 27.56 35.86 -8.62
832786騎士乳業 11.11 35.59 -13.88
000510新金路 4.93 33.80 -6.63
873132泰鵬智能 19.98 33.71 -0.10
836826蓋世食品 15.02 32.29 -11.39
833394民士達 52.00 32.18 17.94
002094青島金王 6.72 31.92 -5.88
833873中設咨詢 6.49 31.90 7.27
831961創遠信科 22.85 31.78 29.98
920106林泰新材 121.00 29.79 -11.03
002255海陸重工 8.84 29.46 -0.56
002553南方精工 19.55 29.44 -8.86
601007金陵飯店 8.12 29.24 -4.02
001356富嶺股份 16.18 28.96 -6.96
603072天和磁材 53.29 28.75 -8.12
001316潤貝航科 33.89 28.51 -6.28
920082方正閥門 21.40 28.32 7.70
300379東方通 7.45 28.25 -8.02
002820桂發祥 12.18 28.23 -9.98
600697歐亞集團 13.05 28.14 -9.88
002719麥趣爾 8.91 27.49 -10.00
300468四方精創 20.39 26.57 7.77
688602康鵬科技 9.66 26.50 9.52
002693雙成藥業 13.12 26.32 6.75
001234泰慕士 25.30 25.51 -10.00
830779武漢藍電 65.40 25.41 8.39
833230歐康醫藥 23.77 25.35 5.41
301073君亭酒店 26.17 25.33 -6.67
002261拓維信息 29.28 25.16 3.17
600250南京商旅 9.97 25.09 0.10
873527夜光明 19.94 24.87 -1.04
301079邵陽液壓 24.54 24.80 2.25
301509金凱生科 28.68 24.77 17.25
301501恒鑫生活 49.30 24.72 -6.38
300963中洲特材 16.09 24.63 3.07
301658首航新能 27.94 24.51 -4.15
838262太湖雪 30.61 24.43 -14.74
002809紅墻股份 9.58 24.22 9.99
831445龍竹科技 11.00 24.21 2.71
837023芭薇股份 21.99 24.08 -7.18
000859國風新材 6.85 23.84 5.22
300084海默科技 6.93 23.83 6.62
001318陽光乳業 13.82 23.82 -1.85
600644樂山電力 10.69 23.64 4.09
002780三夫戶外 12.29 23.51 10.03
920066科拜爾 45.50 22.90 1.02
002188中天服務 4.78 22.66 -1.65
301535浙江華遠 19.27 22.61 -1.78
603271永杰新材 38.68 22.26 10.01
300941創識科技 24.24 22.11 -3.54
600610中毅達 11.25 21.98 0.63
002564天沃科技 5.25 21.89 10.06
603207小方制藥 28.00 21.81 4.56
300139曉程科技 17.67 21.68 -4.69
301396宏景科技 66.54 21.58 -4.33
301190善水科技 21.50 21.51 -4.74
002098潯興股份 10.11 21.43 2.64
831689克萊特 43.30 21.40 6.05
002570貝因美 6.56 21.35 -10.01
920029開發科技 101.80 21.24 -4.86
300753愛朋醫療 21.86 21.01 1.30
002278神開股份 7.72 21.00 9.97
600249兩面針 6.46 20.62 -10.03
603237五芳齋 20.25 20.57 -5.86
300240飛力達 8.07 20.55 -12.38
301629矽電股份 163.00 20.26 -0.04
001300三柏碩 12.23 20.17 -1.77
603536惠發食品 10.07 20.07 -3.64
603128華貿物流 7.16 20.04 -10.05
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換