国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

70只股即將實施分紅(名單)
來源:證券時報網作者:數據寶2025-06-06 09:33

上市公司目前進入分紅實施季。證券時報•數據寶統計,以股權登記日為基準,今日70家公司分配方案將要實施。

統計顯示,2024年度推出分配方案的公司合計有3675家。在監管層大力提倡現金分紅的背景下,上市公司現金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現金分紅的有3670家,累計派現金額1.64萬億元。2024年度分配方案中含送轉股的有346家。

對于關注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前有1461家公司分配方案已經實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出“填權”行情。

尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權”,而股權登記日則是對本次分紅“搶權”的最后一個交易日。證券時報•數據寶統計顯示,股權登記日為今日的共有70家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現金額在1元(含稅)及以上的共有54家,公牛集團派現最大方,每10股派現24.00元,柏楚電子、慕思股份等緊隨其后,每10股派現金額分別為21.60元、10.00元。

從送轉比例來看,股權登記日為今天的即將實施分紅公司中,華盛昌、若羽臣、天孚通信等每10股均送轉4.00股,送轉比例最高。

股價表現方面,股權登記日為今日的70只個股中,近5日漲幅最大的是百合花,累計漲幅為18.59%,其余漲幅居前的有萬通智控、天孚通信等。(數據寶)

即將實施分紅的公司一覽

證券代碼證券簡稱每10股
派現(元)
每10股
送轉(股)
最新收盤價
(元)
近5日漲跌幅(%)
603823百合花 1.500- 12.31 18.59
300643萬通智控 1.600- 24.30 15.71
300394天孚通信 5.000 4.000 87.85 13.17
688073畢得醫藥 9.000- 46.80 12.93
002624完美世界 2.300- 14.64 12.88
300748金力永磁 1.200- 22.09 12.02
003010若羽臣 5.000 4.000 73.08 11.37
603590康辰藥業 6.000- 31.96 10.32
603998方盛制藥 2.000- 10.61 9.72
002232啟明信息 0.100- 18.74 7.89
836961西磁科技 1.420- 36.99 7.56
300971博亞精工 2.500 4.000 24.62 6.72
300920潤陽科技 1.000- 40.28 6.62
920799艾融軟件 1.500- 59.85 6.32
833230歐康醫藥 1.000 3.000 21.55 6.21
603551奧普科技 5.500- 10.97 5.99
301060蘭衛醫學 2.000- 9.70 5.43
002338奧普光電 0.600- 44.25 4.61
001210金房能源 1.000 2.000 16.03 4.36
688551科威爾 4.000- 29.85 3.97
871857泓禧科技 1.000- 18.79 3.75
838402硅烷科技 0.200- 9.95 3.65
688625呈和科技 2.500 4.000 46.39 3.60
300830金現代 0.240- 8.58 3.25
688115思林杰 2.200- 42.78 3.23
837242建邦科技 2.000- 35.06 3.12
603385惠達衛浴 1.100- 6.58 2.97
301110青木科技 4.000- 49.49 2.95
688386泛亞微透 1.000 3.000 56.03 2.90
002980華盛昌 7.300 4.000 27.65 2.86
601566九牧王 3.000- 9.36 2.86
301222浙江恒威 3.000- 27.06 2.85
605180華生科技 1.300- 14.24 2.82
688768容知日新 4.300- 48.98 2.77
688291金橙子 0.650- 22.85 2.70
301286僑源股份 0.800- 27.72 2.59
603790雅運股份 1.200- 17.91 2.52
873122中紡標 1.626- 44.67 2.50
603195公牛集團 24.000 4.000 73.07 2.31
688533上聲電子 4.500- 25.10 2.20
603912佳力圖 0.800- 9.12 2.01
688188柏楚電子 21.600 4.000 199.00 1.99
870656海昇藥業 2.500 2.500 24.26 1.93
688577浙海德曼 6.000 4.000 62.65 1.72
601666平煤股份 6.000- 8.52 1.67
002166萊茵生物 1.000- 8.02 1.52
300285國瓷材料 1.500- 16.55 1.41
300707威唐工業 0.300- 13.45 1.05
300889愛克股份- 4.000 17.11 0.88
002960青鳥消防 2.000 2.000 11.44 0.79
300980祥源新材 1.800- 24.67 0.69
603041美思德 1.200- 12.16 0.41
600526菲達環保 1.000- 4.91 0.41
000990誠志股份 0.500- 7.70 0.39
300584海辰藥業 1.000- 28.60 0.18
002648衛星化學 5.000- 17.10-
603511愛慕股份 4.000- 14.47-
601121寶地礦業 0.375- 5.92-
001323慕思股份 10.000- 30.76 -0.32
688612威邁斯 3.590- 24.95 -0.40
001287中電港 1.120- 18.07 -0.71
301499維科精密 0.720- 26.24 -1.06
002903宇環數控 0.800- 19.75 -1.84
603917合力科技 1.500- 13.20 -2.00
600215派斯林 0.150- 8.04 -2.19
600530交大昂立 0.118- 8.16 -3.43
834765美之高 2.800 3.000 23.74 -4.77
301665泰禾股份 4.000- 29.35 -5.99
603350安乃達 4.000- 37.01 -6.09
300963中洲特材- 4.000 29.06 -18.62
注:統計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
分紅、股權登記、搶權、派現、送轉、高送轉
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換