創業資本匯
卓泳
2025-06-13 20:03
上市公司目前進入分紅實施季。證券時報•數據寶統計,以股權登記日為基準,今日83家公司分配方案將要實施。
統計顯示,2024年度推出分配方案的公司合計有3675家。在監管層大力提倡現金分紅的背景下,上市公司現金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現金分紅的有3670家,累計派現金額1.64萬億元。2024年度分配方案中含送轉股的有346家。
對于關注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前有1586家公司分配方案已經實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出“填權”行情。
尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權”,而股權登記日則是對本次分紅“搶權”的最后一個交易日。證券時報•數據寶統計顯示,股權登記日為今日的共有83家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現金額在1元(含稅)及以上的共有66家,華特達因派現最大方,每10股派現20.00元,奧泰生物、浩洋股份等緊隨其后,每10股派現金額分別為15.00元、13.00元。
從送轉比例來看,股權登記日為今天的即將實施分紅公司中,每10股送轉比例最高的是永信至誠,該股2024年度分配方案為10轉增4.8派0.5元(含稅)。
股價表現方面,股權登記日為今日的83只個股中,近5日漲幅最大的是常輔股份,累計漲幅為17.22%,其余漲幅居前的有永利股份、福達合金等。(數據寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(元) | 每10股 送轉(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
871396 | 常輔股份 | 2.500 | 2.000 | 50.50 | 17.22 |
300230 | 永利股份 | 0.650 | - | 5.24 | 14.66 |
603045 | 福達合金 | 0.610 | - | 17.80 | 14.10 |
603655 | 朗博科技 | 1.000 | - | 27.99 | 10.11 |
603499 | 翔港科技 | 2.000 | 4.000 | 23.25 | 9.93 |
688231 | 隆達股份 | 0.700 | - | 17.64 | 9.77 |
605033 | 美邦股份 | 1.000 | - | 21.80 | 9.55 |
002942 | 新農股份 | 3.000 | - | 18.27 | 9.07 |
002762 | *ST金比 | 0.500 | - | 6.21 | 8.95 |
688013 | 天臣醫療 | 5.000 | - | 26.93 | 8.37 |
605255 | 天普股份 | 1.500 | - | 21.35 | 7.99 |
603228 | 景旺電子 | 8.000 | - | 33.69 | 7.91 |
688069 | 德林海 | 2.000 | - | 18.89 | 7.09 |
688502 | 茂萊光學 | 2.100 | - | 255.62 | 7.01 |
831175 | 派諾科技 | - | 3.000 | 23.69 | 6.90 |
300833 | 浩洋股份 | 13.000 | - | 35.58 | 6.72 |
002303 | 美盈森 | 1.310 | - | 3.82 | 6.11 |
601555 | 東吳證券 | 2.370 | - | 8.40 | 5.40 |
688606 | 奧泰生物 | 15.000 | - | 68.02 | 5.38 |
002337 | 賽象科技 | 0.210 | - | 5.87 | 5.20 |
688056 | 萊伯泰科 | 6.000 | - | 33.42 | 5.06 |
601567 | 三星醫療 | 8.900 | - | 23.10 | 5.00 |
688244 | 永信至誠 | 0.500 | 4.800 | 39.02 | 4.86 |
603087 | 甘李藥業 | 10.000 | - | 57.11 | 4.79 |
301315 | 威士頓 | 4.000 | - | 48.90 | 4.73 |
002733 | 雄韜股份 | 1.000 | - | 15.75 | 4.65 |
688530 | 歐萊新材 | 0.650 | - | 15.61 | 4.62 |
605016 | 百龍創園 | 1.400 | 3.000 | 26.99 | 4.61 |
688626 | 翔宇醫療 | 2.400 | - | 39.58 | 4.38 |
688513 | 苑東生物 | 4.300 | - | 43.78 | 4.34 |
688360 | 德馬科技 | 1.500 | 4.000 | 26.75 | 4.17 |
301071 | 力量鉆石 | 1.500 | - | 30.28 | 4.05 |
002429 | 兆馳股份 | 1.070 | - | 4.49 | 3.94 |
300838 | 浙江力諾 | 1.500 | - | 14.57 | 3.55 |
600272 | 開開實業 | 0.440 | - | 14.18 | 3.50 |
000915 | 華特達因 | 20.000 | - | 32.00 | 3.43 |
603676 | 衛信康 | 1.800 | - | 11.51 | 3.41 |
000021 | 深科技 | 1.900 | - | 17.80 | 3.01 |
603700 | 寧水集團 | 2.000 | - | 11.90 | 2.94 |
603799 | 華友鈷業 | 5.000 | - | 34.36 | 2.87 |
839729 | 永順生物 | 1.300 | - | 10.07 | 2.86 |
601808 | 中海油服 | 2.306 | - | 13.84 | 2.82 |
688571 | 杭華股份 | 2.000 | - | 7.46 | 2.75 |
600710 | 蘇美達 | 3.690 | - | 9.72 | 2.53 |
600596 | 新安股份 | 1.000 | - | 8.12 | 2.53 |
603379 | 三美股份 | 4.500 | - | 48.50 | 2.47 |
300880 | 迦南智能 | 4.500 | - | 20.89 | 2.45 |
301332 | 德爾瑪 | 1.500 | - | 10.45 | 2.25 |
688095 | 福昕軟件 | 3.000 | - | 66.34 | 2.20 |
603181 | 皇馬科技 | 2.100 | - | 12.77 | 2.08 |
002705 | 新寶股份 | 4.500 | - | 14.45 | 1.98 |
300015 | 愛爾眼科 | 1.600 | - | 12.65 | 1.93 |
688289 | 圣湘生物 | 2.750 | - | 20.36 | 1.85 |
603566 | 普萊柯 | 4.000 | - | 14.92 | 1.84 |
002249 | 大洋電機 | 1.300 | - | 6.64 | 1.84 |
603197 | 保隆科技 | 5.100 | - | 38.45 | 1.72 |
000505 | 京糧控股 | 0.180 | - | 6.52 | 1.72 |
301156 | 美農生物 | 3.200 | - | 20.02 | 1.47 |
000521 | 長虹美菱 | 3.300 | - | 7.53 | 1.35 |
300802 | 矩子科技 | 1.600 | - | 18.32 | 1.22 |
301508 | 中機認檢 | 2.110 | - | 33.21 | 1.19 |
688687 | 凱因科技 | 3.000 | - | 27.94 | 1.05 |
301587 | 中瑞股份 | 3.500 | - | 21.33 | 0.90 |
301039 | 中集車輛 | 2.800 | - | 8.43 | 0.72 |
600372 | 中航機載 | 0.700 | - | 11.67 | 0.69 |
603601 | 再升科技 | 0.100 | - | 3.70 | 0.54 |
002432 | 九安醫療 | 2.000 | - | 37.88 | 0.29 |
603301 | 振德醫療 | 6.500 | - | 20.88 | 0.24 |
000501 | 武商集團 | 2.000 | - | 9.09 | 0.22 |
688621 | 陽光諾和 | 1.630 | - | 55.72 | -0.14 |
002216 | 三全食品 | 3.000 | - | 11.76 | -0.17 |
300277 | 海聯訊 | 0.200 | 0.200 | 13.14 | -0.23 |
601728 | 中國電信 | 0.927 | - | 8.00 | -0.37 |
603569 | 長久物流 | 0.500 | - | 8.11 | -0.98 |
600835 | 上海機電 | 2.200 | - | 20.25 | -0.98 |
600019 | 寶鋼股份 | 1.000 | - | 6.67 | -1.04 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2.300 | - | 12.33 | -1.52 |
002779 | 中堅科技 | 1.100 | 4.000 | 98.32 | -1.58 |
300492 | 華圖山鼎 | 0.550 | 4.000 | 88.49 | -1.79 |
002284 | 亞太股份 | 0.500 | - | 11.09 | -2.12 |
600031 | 三一重工 | 3.600 | - | 18.32 | -2.71 |
002867 | 周大生 | 6.500 | - | 14.19 | -5.46 |
603056 | 德邦股份 | 1.440 | - | 18.01 | -13.41 |
注:統計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
分紅、股權登記、搶權、派現、送轉、高送轉