證券時報網
梅雙
2025-06-12 22:42
截至6月10日,市場融資余額合計1.80萬億元,較前一交易日增加9.21億元,其中,滬市融資余額9123.42億元,較前一交易日增加9.31億元;深市融資余額8869.02億元,較前一交易日增加2901.82萬元;北交所融資余額55.34億元,較前一交易日減少3882.70萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,6月10日共有1837只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有377只,其中41只融資凈買入額超5000萬元。海光信息融資凈買入額居首,當日凈買入6.28億元,其次是東山精密、中文在線,融資凈買入金額分別為2.16億元、1.21億元,融資凈買入金額居前的還有中國聯通、四方精創、歐菲光等。
分行業統計,獲融資客凈買入超5000萬元個股中,電子、醫藥生物、通信等行業最為集中,分別有10只、9只、4只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有25只,創業板有11只,科創板有5只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.56%,融資余額占比最高的是東山精密,該股最新融資余額41.53億元,占流通市值的比例為9.59%,融資余額占比較高的還有四方精創、翰宇藥業、潤欣科技,占比分別為8.70%、7.92%、7.27%。(數據寶)
6月10日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 6月10日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 4.30 | 62787.79 | 376296.34 | 2.99 | 電子 |
002384 | 東山精密 | -1.79 | 21631.95 | 415294.00 | 9.59 | 電子 |
300364 | 中文在線 | 13.19 | 12056.60 | 110306.75 | 6.51 | 傳媒 |
600050 | 中國聯通 | -1.48 | 11550.64 | 303268.08 | 1.86 | 通信 |
300468 | 四方精創 | 1.80 | 10509.29 | 130500.12 | 8.70 | 計算機 |
002456 | 歐菲光 | -1.38 | 10148.04 | 225783.12 | 5.67 | 電子 |
600521 | 華海藥業 | 7.41 | 10045.26 | 93009.19 | 3.00 | 醫藥生物 |
601127 | 賽力斯 | -0.74 | 9854.67 | 915658.72 | 4.56 | 汽車 |
000651 | 格力電器 | -0.38 | 9762.53 | 405567.42 | 1.65 | 家用電器 |
603011 | 合鍛智能 | -0.53 | 9365.69 | 44835.84 | 4.88 | 機械設備 |
300476 | 勝宏科技 | 3.78 | 8680.60 | 423807.44 | 4.74 | 電子 |
300255 | 常山藥業 | -3.15 | 8604.21 | 116283.33 | 2.52 | 醫藥生物 |
603986 | 兆易創新 | -2.63 | 8262.49 | 289949.34 | 3.66 | 電子 |
300199 | 翰宇藥業 | 13.58 | 8245.19 | 99619.16 | 7.92 | 醫藥生物 |
000403 | 派林生物 | 1.06 | 7919.74 | 59271.29 | 3.68 | 醫藥生物 |
003040 | 楚天龍 | 1.81 | 7843.20 | 25406.09 | 3.19 | 通信 |
000725 | 京東方A | -1.52 | 7520.46 | 712997.56 | 4.98 | 電子 |
603662 | 柯力傳感 | 5.43 | 7166.68 | 81275.40 | 4.37 | 機械設備 |
601919 | 中遠海控 | 0.50 | 7070.70 | 416240.62 | 2.06 | 交通運輸 |
002298 | 中電鑫龍 | 10.03 | 7050.85 | 31395.33 | 5.68 | 計算機 |
002371 | 北方華創 | -2.98 | 7025.01 | 213332.97 | 0.96 | 電子 |
600519 | 貴州茅臺 | -0.75 | 6781.72 | 1567427.72 | 0.85 | 食品飲料 |
300748 | 金力永磁 | 2.01 | 6602.69 | 95794.76 | 3.79 | 有色金屬 |
002292 | 奧飛娛樂 | 3.08 | 6479.93 | 70830.87 | 6.49 | 傳媒 |
300101 | 振芯科技 | -0.64 | 6454.26 | 68442.02 | 5.99 | 國防軍工 |
688012 | 中微公司 | -4.19 | 6446.54 | 292185.26 | 2.73 | 電子 |
600309 | 萬華化學 | -0.98 | 6427.86 | 334096.13 | 1.95 | 基礎化工 |
002017 | 東信和平 | -2.58 | 6231.74 | 29068.19 | 4.29 | 通信 |
300674 | 宇信科技 | -0.32 | 6201.54 | 106009.55 | 6.00 | 計算機 |
603042 | 華脈科技 | -5.79 | 6037.95 | 20922.97 | 7.09 | 通信 |
002250 | 聯化科技 | 5.11 | 6029.40 | 67648.36 | 5.04 | 基礎化工 |
300607 | 拓斯達 | 6.06 | 5971.69 | 54707.92 | 4.45 | 機械設備 |
600645 | 中源協和 | 6.85 | 5933.80 | 70121.27 | 5.93 | 醫藥生物 |
688076 | 諾泰生物 | 2.74 | 5509.53 | 45818.87 | 3.59 | 醫藥生物 |
300493 | 潤欣科技 | -6.95 | 5228.69 | 79026.06 | 7.27 | 電子 |
000831 | 中國稀土 | -1.00 | 5168.95 | 171062.00 | 4.42 | 有色金屬 |
600206 | 有研新材 | 1.79 | 5157.81 | 77305.86 | 5.02 | 電子 |
300149 | 睿智醫藥 | 1.97 | 5117.48 | 22744.66 | 3.85 | 醫藥生物 |
600644 | 樂山電力 | 10.01 | 5106.81 | 17799.81 | 1.95 | 公用事業 |
688166 | 博瑞醫藥 | -2.05 | 5068.46 | 136459.37 | 6.31 | 醫藥生物 |
688062 | 邁威生物 | 4.98 | 5055.24 | 39449.47 | 6.59 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額