證券時報網
康殷
2025-06-12 21:33
截至收盤,上證指數報收3402.32點,上漲0.52%;深證成指收于10246.02點,上漲0.83%;創業板指上漲1.21%;科創50指數下跌0.20%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3414只,占比63.26%,下跌個股有1738只,平盤個股245只。其中,收盤股價漲停的有72只,跌停股有7只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有67只,北交所1只,創業板4只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有汽車、醫藥生物、有色金屬行業,上榜個股分別有11只、9只、7只。
漲停股中,*ST四環、ST中迪等20只股為ST股。連續漲停天數看,ST聯合已連收10個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,勝利精密最受資金追捧,收盤漲停板封單有3110.63萬股,其次是華陽新材、輝隆股份等,漲停板封單分別有2058.32萬股、1824.25萬股。以封單金額計算,易明醫藥、康惠制藥、元隆雅圖等漲停板封單資金較多,分別有3.29億元、2.83億元、1.92億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002826 | 易明醫藥 | 21.57 | 5.04 | 1522.99 | 32850.95 | 醫藥生物 |
603139 | 康惠制藥 | 24.95 | 1.58 | 1132.47 | 28255.13 | 醫藥生物 |
002878 | 元隆雅圖 | 20.60 | 29.65 | 933.38 | 19227.62 | 傳媒 |
600980 | 北礦科技 | 22.75 | 9.80 | 779.52 | 17734.15 | 機械設備 |
605376 | 博遷新材 | 38.87 | 0.58 | 410.95 | 15973.63 | 有色金屬 |
002955 | 鴻合科技 | 28.04 | 1.21 | 541.81 | 15192.35 | 電子 |
002556 | 輝隆股份 | 6.79 | 14.39 | 1824.25 | 12386.66 | 農林牧漁 |
600281 | 華陽新材 | 6.00 | 10.20 | 2058.32 | 12349.95 | 有色金屬 |
603332 | 蘇州龍杰 | 19.80 | 2.00 | 578.71 | 11458.41 | 基礎化工 |
600358 | ST聯合 | 7.34 | 0.68 | 1520.90 | 11163.42 | 傳媒 |
002734 | 利民股份 | 22.61 | 24.92 | 466.70 | 10552.15 | 基礎化工 |
002181 | 粵 傳 媒 | 8.07 | 8.84 | 1262.66 | 10189.67 | 傳媒 |
603258 | 電魂網絡 | 23.78 | 7.97 | 408.37 | 9711.04 | 傳媒 |
001316 | 潤貝航科 | 46.51 | 23.38 | 202.85 | 9434.58 | 石油石化 |
600706 | 曲江文旅 | 11.92 | 2.85 | 782.73 | 9330.19 | 社會服務 |
002426 | 勝利精密 | 2.98 | 6.79 | 3110.63 | 9269.67 | 電子 |
002376 | 新北洋 | 7.84 | 9.73 | 1163.03 | 9118.12 | 計算機 |
002615 | 哈爾斯 | 8.47 | 17.61 | 1067.60 | 9042.59 | 輕工制造 |
002923 | 潤都股份 | 14.32 | 14.71 | 611.92 | 8762.64 | 醫藥生物 |
603787 | 新日股份 | 14.05 | 4.07 | 578.77 | 8131.72 | 汽車 |
603390 | 通達電氣 | 15.17 | 15.05 | 507.19 | 7694.02 | 汽車 |
001234 | 泰慕士 | 24.16 | 11.21 | 301.88 | 7293.42 | 紡織服飾 |
002759 | 天際股份 | 8.49 | 3.17 | 846.02 | 7182.71 | 電力設備 |
603124 | 江南新材 | 45.98 | 17.01 | 150.03 | 6898.42 | 有色金屬 |
000948 | 南天信息 | 20.92 | 9.22 | 323.08 | 6758.93 | 計算機 |
605151 | 西上海 | 19.32 | 3.99 | 333.98 | 6452.40 | 汽車 |
002779 | 中堅科技 | 75.67 | 6.87 | 81.63 | 6177.29 | 機械設備 |
601279 | 英利汽車 | 3.96 | 1.10 | 1493.12 | 5912.75 | 汽車 |
600366 | 寧波韻升 | 9.61 | 14.38 | 552.77 | 5312.12 | 有色金屬 |
603917 | 合力科技 | 14.41 | 4.76 | 362.27 | 5220.31 | 汽車 |
600557 | 康緣藥業 | 16.32 | 8.65 | 302.80 | 4941.66 | 醫藥生物 |
002842 | 翔鷺鎢業 | 9.23 | 10.00 | 534.62 | 4934.53 | 有色金屬 |
002996 | 順博合金 | 7.80 | 5.67 | 559.41 | 4363.43 | 有色金屬 |
603586 | 金麒麟 | 19.09 | 3.14 | 221.88 | 4235.69 | 汽車 |
603722 | 阿科力 | 42.82 | 3.97 | 92.63 | 3966.52 | 基礎化工 |
603335 | 迪生力 | 5.37 | 4.14 | 691.22 | 3711.84 | 汽車 |
600223 | 福瑞達 | 9.30 | 8.05 | 393.96 | 3663.83 | 美容護理 |
603982 | 泉峰汽車 | 9.43 | 4.70 | 386.53 | 3644.95 | 汽車 |
002645 | 華宏科技 | 10.01 | 9.47 | 330.20 | 3305.29 | 環保 |
002199 | *ST東晶 | 7.99 | 6.99 | 382.89 | 3059.31 | 電子 |
600250 | 南京商旅 | 12.80 | 18.53 | 196.12 | 2510.30 | 商貿零售 |
000702 | 正虹科技 | 7.62 | 9.04 | 305.20 | 2325.62 | 農林牧漁 |
603725 | 天安新材 | 8.33 | 8.65 | 228.79 | 1905.81 | 輕工制造 |
603587 | 地素時尚 | 14.05 | 4.46 | 131.63 | 1849.37 | 紡織服飾 |
003040 | 楚天龍 | 19.20 | 28.22 | 94.70 | 1818.17 | 通信 |
833454 | 同心傳動 | 21.52 | 35.51 | 78.75 | 1694.72 | 汽車 |
603721 | *ST天擇 | 20.08 | 3.90 | 80.90 | 1624.47 | 傳媒 |
000518 | *ST四環 | 2.67 | 2.10 | 541.97 | 1447.05 | 醫藥生物 |
000609 | ST中迪 | 3.54 | 3.61 | 392.77 | 1390.41 | 房地產 |
603959 | ST百利 | 5.36 | 2.46 | 251.34 | 1347.19 | 建筑裝飾 |
600599 | *ST熊貓 | 8.52 | 8.23 | 157.42 | 1341.20 | 非銀金融 |
002647 | *ST仁東 | 5.82 | 3.36 | 210.52 | 1225.23 | 非銀金融 |
002940 | 昂利康 | 26.11 | 29.07 | 41.45 | 1082.18 | 醫藥生物 |
603389 | *ST亞振 | 12.95 | 1.93 | 82.20 | 1064.51 | 輕工制造 |
000669 | ST金鴻 | 2.73 | 2.61 | 332.07 | 906.56 | 公用事業 |
002485 | ST雪發 | 3.93 | 2.36 | 203.65 | 800.34 | 紡織服飾 |
002289 | *ST宇順 | 15.62 | 2.19 | 50.69 | 791.78 | 電子 |
600232 | 金鷹股份 | 8.47 | 31.80 | 90.98 | 770.60 | 機械設備 |
002316 | ST亞聯 | 4.74 | 4.89 | 155.97 | 739.30 | 非銀金融 |
301141 | 中科磁業 | 66.02 | 58.23 | 10.60 | 699.81 | 有色金屬 |
600228 | *ST返利 | 4.79 | 4.40 | 144.85 | 693.83 | 傳媒 |
002197 | ST證通 | 6.63 | 5.27 | 103.42 | 685.69 | 計算機 |
000014 | 沙河股份 | 12.33 | 10.73 | 51.08 | 629.82 | 房地產 |
603003 | 退市龍宇 | 2.74 | 6.31 | 207.85 | 569.51 | 計算機 |
000908 | *ST景峰 | 6.35 | 3.91 | 82.81 | 525.84 | 醫藥生物 |
603021 | ST華鵬 | 4.04 | 3.58 | 108.09 | 436.70 | 輕工制造 |
300745 | 欣銳科技 | 20.46 | 13.86 | 19.33 | 395.49 | 汽車 |
000736 | *ST中地 | 5.03 | 3.78 | 75.79 | 381.22 | 房地產 |
002898 | *ST賽隆 | 12.48 | 9.16 | 27.02 | 337.20 | 醫藥生物 |
300237 | 美晨科技 | 2.08 | 12.41 | 143.57 | 298.63 | 汽車 |
301110 | 青木科技 | 60.35 | 39.89 | 2.83 | 170.79 | 商貿零售 |
002742 | *ST三圣 | 4.70 | 2.48 | 7.33 | 34.45 | 醫藥生物 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。