国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

科創板資金動向:7股主力資金凈流入超3000萬元
來源:證券時報網作者:數據寶2025-06-11 22:01

滬深兩市全天主力資金凈流入15.06億元,其中,科創板主力資金凈流入4.73億元,主力資金凈流入的有236只股,主力資金凈流出的有350只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有326只,下跌的有245只。其中,今日新上市的C影石,收盤漲幅為274.44%。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有236只,其中,7只個股主力資金凈流入超3000萬元,C影石主力資金凈流入18.21億元,凈流入資金居首;恒玄科技、鉑力特緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.28億元、4881.16萬元。主力資金凈流出的有350只,凈流出資金最多的是海光信息,該股今日下跌4.56%,全天主力資金凈流出2.81億元,其次是寒武紀、中微公司,主力資金凈流出分別為1.65億元、7736.43萬元。

今日上市的新股C影石收盤上漲274.44%,全天換手率為69.80%,主力資金凈流入18.21億元。

從主力資金連續性進行觀察,共有41只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續凈流入天數最多的是航天軟件、奧普特等2只股,主力資金均連續凈流入14天。主力資金連續流出的個股有156只,連續流出天數最多的是博匯科技,該股已連續14個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有晶晨股份、漢邦科技等,主力資金分別連續流出13天、12天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688775C影石 182097.33 48.71 274.44 69.80
688608恒玄科技 12828.48 16.18 0.08 1.71
688333鉑力特 4881.16 10.77 3.77 2.72
688062邁威生物 3928.57 5.68 -2.70 11.89
688382益方生物 3894.13 9.01 -1.32 3.24
688318財富趨勢 3727.48 8.36 2.41 1.70
688208道通科技 3356.11 5.94 3.74 2.77
688776國光電氣 2884.73 8.28 -0.19 2.93
688205德科立 2791.35 7.23 -1.93 6.79
688472阿特斯 2780.15 18.24 0.34 1.25
688386泛亞微透 2675.83 9.46 6.13 6.36
688278特寶生物 2446.36 10.83 -1.07 0.75
688498源杰科技 2421.88 6.50 2.17 4.25
688088虹軟科技 2398.74 9.57 3.11 1.36
688777中控技術 2339.85 9.69 0.83 0.69
688320禾川科技 2255.60 12.64 -0.48 3.54
688793倍輕松 2102.74 13.84 4.08 4.41
688800瑞可達 1890.07 5.72 -1.64 3.54
688709成都華微 1859.77 5.96 5.37 4.24
688372偉測科技 1845.31 5.27 4.21 6.42
688656浩歐博 1834.11 4.82 4.39 5.04
688503聚和材料 1809.95 3.78 4.16 6.96
688199久日新材 1780.53 4.28 15.05 11.94
688521芯原股份 1763.23 1.52 4.57 2.52
688220翱捷科技 1708.30 4.69 0.40 1.33
688213思特威 1666.50 4.46 0.61 1.23
688613奧精醫療 1602.00 8.53 4.36 6.51
688100威勝信息 1515.92 14.90 3.14 0.63
688787海天瑞聲 1481.30 4.12 2.26 5.66
688553匯宇制藥 1339.93 8.06 1.57 2.79
688111金山辦公 1302.01 1.94 0.21 0.52
688050愛博醫療 1251.76 5.17 0.11 1.72
688799華納藥廠 1246.09 2.93 5.30 6.12
688515裕太微 1202.02 9.07 2.00 2.87
688661和林微納 1195.40 10.15 1.09 2.21
688550瑞聯新材 1181.60 8.54 0.67 1.90
688449聯蕓科技 1136.09 9.08 1.64 4.64
688219會通股份 1113.72 9.19 3.39 2.09
688188柏楚電子 1045.41 9.78 -0.22 0.27
688599天合光能 1012.04 3.48 1.71 0.93
688169石頭科技 972.83 3.46 -0.22 0.69
688433華曙高科 952.59 8.04 0.39 1.64
688192迪哲醫藥 939.80 4.86 -1.54 1.65
688122西部超導 921.13 2.51 1.25 1.13
688105諾唯贊 879.65 14.47 -0.44 0.67
688077大地熊 870.90 1.55 11.76 16.46
688631萊斯信息 821.20 3.97 0.90 3.85
688141杰華特 790.74 6.27 -0.35 1.54
688556高測股份 783.62 10.11 0.74 1.46
688126滬硅產業 760.88 3.82 1.62 0.40
688401路維光電 752.03 6.19 -1.88 3.37
688591泰凌微 748.76 4.57 0.92 2.70
688507索辰科技 742.66 13.71 0.83 1.55
688686奧普特 707.06 12.48 0.90 0.52
688271聯影醫療 706.85 1.85 0.31 0.48
688510航亞科技 704.44 4.18 0.14 3.14
688027國盾量子 702.38 2.09 -2.10 1.53
688525佰維存儲 694.34 1.84 0.43 1.97
688183生益電子 653.64 1.01 -1.53 1.90
688051佳華科技 604.69 20.36 2.70 1.58
688365光云科技 602.33 3.13 -0.95 3.30
688622禾信儀器 591.72 10.71 2.79 0.93
688303大全能源 589.23 6.46 0.73 0.85
688655迅捷興 570.54 4.43 0.47 4.49
688163賽倫生物 563.66 4.14 2.83 14.22
688120華海清科 554.30 2.06 -0.56 0.74
688408中信博 551.31 3.99 0.23 1.46
688620安凱微 547.85 3.36 1.89 5.74
688393安必平 542.00 7.70 0.25 2.63
688443智翔金泰 528.09 2.16 -0.32 6.75
688455科捷智能 517.81 5.86 1.68 4.52
688552航天南湖 510.59 1.02 4.87 16.47
688595芯海科技 506.04 7.14 0.74 1.40
688385復旦微電 500.93 2.47 -1.08 0.80
688566吉貝爾 482.00 6.28 1.67 1.36
688248南網科技 481.23 2.85 3.71 2.34
688733壹石通 474.76 5.22 3.03 2.53
688258卓易信息 468.29 2.06 -3.63 4.02
688349三一重能 465.66 11.29 1.40 0.92
688223晶科能源 447.51 1.88 1.95 0.46
688182燦勤科技 447.08 5.37 -1.18 0.73
688409富創精密 431.43 4.36 -0.69 1.07
688235百濟神州 426.82 0.72 -0.99 2.07
688577浙海德曼 415.97 9.61 2.12 0.89
688306均普智能 397.00 4.80 0.43 0.72
688653康希通信 392.22 9.84 0.52 1.11
688663新風光 381.14 6.18 3.05 1.56
688750金天鈦業 376.97 4.83 1.96 4.88
688601力芯微 375.51 4.14 -0.45 1.82
688022瀚川智能 359.29 8.97 0.00 1.66
688669聚石化學 358.94 7.01 3.32 2.04
688680海優新材 353.58 6.02 0.05 1.74
688073畢得醫藥 352.83 3.51 -0.34 4.73
688206概倫電子 350.69 1.62 -0.68 4.56
688739成大生物 349.99 7.85 0.12 0.41
688505復旦張江 343.32 7.71 -0.46 0.72
688538和輝光電 343.23 3.07 0.00 0.81
688533上聲電子 335.79 3.01 4.89 2.70
688362甬矽電子 335.13 2.48 1.61 1.82
688361中科飛測 334.01 1.34 0.68 1.35
688611杭州柯林 332.99 5.37 2.56 1.27
688016心脈醫療 332.19 3.24 -0.29 0.92
688720艾森股份 331.20 7.36 0.50 2.02
688398賽特新材 326.72 4.19 3.14 2.65
688606奧泰生物 326.58 7.31 -0.61 0.85
688677海泰新光 323.32 6.84 1.16 0.95
688557蘭劍智能 320.64 6.41 -0.34 1.66
688007光峰科技 319.22 3.48 0.14 1.43
688339億華通 316.54 3.96 0.89 1.86
688032禾邁股份 315.18 4.99 0.86 0.51
688129東來技術 307.29 6.59 7.53 1.52
688717艾羅能源 296.90 2.42 -2.19 2.32
688383新益昌 284.14 7.32 0.40 0.76
688225亞信安全 276.88 3.17 -2.75 2.00
688231隆達股份 276.73 5.51 0.47 2.34
688262國芯科技 274.83 3.43 0.12 1.17
688035德邦科技 260.32 2.50 1.73 3.01
688127藍特光學 241.11 3.46 0.39 0.74
688426康為世紀 237.55 6.58 2.57 4.56
688545興福電子 236.81 6.23 0.49 2.08
688251井松智能 236.31 10.26 0.15 2.15
688160步科股份 234.85 3.09 0.86 1.05
688299長陽科技 233.03 0.94 1.90 4.84
688584上海合晶 229.53 4.10 1.99 0.92
688468科美診斷 228.94 10.78 0.13 0.71
688298東方生物 219.00 2.39 -0.26 1.69
688228開普云 215.40 3.13 1.17 1.74
688108賽諾醫療 213.54 2.39 -0.44 1.90
688215瑞晟智能 203.14 4.71 0.97 2.29
688651盛邦安全 200.13 10.70 0.98 1.80
688311盟升電子 194.03 1.41 -0.88 2.05
688138清溢光電 193.26 7.33 0.12 0.39
688009中國通號 192.62 1.77 0.59 0.25
688053思科瑞 191.62 2.05 -0.33 7.10
688480賽恩斯 190.93 9.38 -1.19 1.01
688660電氣風電 189.92 2.66 0.36 0.65
688168安博通 188.36 2.05 1.73 1.83
688373盟科藥業 188.35 1.99 -1.16 3.78
688772珠海冠宇 185.16 1.14 0.67 1.04
688268華特氣體 184.05 2.63 0.12 1.20
688056萊伯泰科 181.24 11.80 0.53 0.71
688337普源精電 178.53 2.68 2.39 2.73
688207格靈深瞳 178.01 3.66 0.63 1.79
688716中研股份 177.75 2.59 0.37 2.84
688191智洋創新 176.32 3.36 2.14 1.12
688576西山科技 176.28 14.74 0.31 0.86
688627精智達 173.83 1.95 -1.36 1.63
688316青云科技 173.77 0.46 -2.60 16.49
688683萊爾科技 171.14 8.50 1.28 0.54
688696極米科技 170.69 4.01 0.06 0.50
688381帝奧微 161.12 3.77 0.72 1.10
688083中望軟件 157.46 2.23 0.29 0.62
688592司南導航 150.38 2.91 1.28 3.95
688216氣派科技 149.01 2.95 3.50 2.28
688151華強科技 146.44 3.21 1.00 0.73
688697紐威數控 145.45 2.06 -0.99 1.13
688162巨一科技 142.34 4.00 1.39 0.96
688036傳音控股 142.26 0.32 -0.68 0.52
688351微電生理 137.94 2.63 0.46 2.14
688257新銳股份 137.34 6.50 0.07 0.59
688376美埃科技 134.26 6.23 1.33 1.20
688379華光新材 130.94 1.29 -1.86 3.45
688357建龍微納 130.76 3.79 1.07 1.30
688310邁得醫療 126.19 1.10 -3.38 4.54
688139海爾生物 125.66 2.51 -0.32 0.51
688588凌志軟件 122.21 1.98 1.19 1.14
688031星環科技 118.61 1.10 0.87 2.47
688658悅康藥業 117.29 1.16 0.45 1.45
688280精進電動 111.86 0.87 1.81 3.35
688562航天軟件 111.83 3.47 -0.91 1.07
688610埃科光電 109.80 7.74 2.50 0.95
688184ST帕瓦 109.80 5.39 2.83 2.06
688628優利德 107.78 4.97 0.41 0.57
688478晶升股份 107.27 4.70 1.50 0.74
688702盛科通信 102.44 1.08 1.09 0.75
688571杭華股份 97.35 5.16 0.69 0.61
688121卓然股份 94.53 3.00 -0.32 1.80
688689銀河微電 91.69 4.81 1.02 0.68
688157松井股份 90.90 5.98 0.25 0.34
688325賽微微電 85.31 6.13 0.83 0.59
688057金達萊 84.89 5.35 0.16 0.47
688419耐科裝備 84.83 4.73 1.02 2.33
688125安達智能 84.22 3.51 3.64 3.06
688530歐萊新材 82.77 3.88 1.37 2.02
688377迪威爾 80.91 1.81 3.49 0.96
688061燦瑞科技 80.82 6.36 0.88 0.98
688529豪森智能 77.78 2.07 1.58 1.33
688484南芯科技 70.30 0.60 0.43 1.15
688267中觸媒 69.42 2.80 0.00 1.01
688625呈和科技 68.61 2.96 0.47 0.38
688348昱能科技 67.51 1.15 -0.27 0.91
688283坤恒順維 66.60 6.46 -0.08 0.45
688115思林杰 64.87 2.30 -1.21 1.54
688113聯測科技 64.64 4.34 -0.96 0.68
688203海正生材 63.12 3.75 0.78 1.38
688681科匯股份 59.68 4.45 0.22 0.93
688509正元地信 56.76 3.25 0.49 1.10
688338賽科希德 55.13 3.90 0.41 0.54
688581安杰思 54.30 1.38 -0.18 1.46
688308歐科億 53.29 2.32 0.73 0.80
688193仁度生物 52.46 5.29 0.35 0.78
688030山石網科 49.13 3.64 0.07 0.49
688439振華風光 49.00 1.08 1.08 0.74
688148芳源股份 48.35 1.04 0.00 1.91
688565力源科技 47.39 2.11 1.42 1.76
688352頎中科技 44.73 1.42 0.19 0.80
688485九州一軌 37.71 3.87 0.39 1.07
688067愛威科技 37.22 3.29 0.38 0.78
688657浩辰軟件 32.09 2.91 0.96 0.65
688146中船特氣 31.42 0.55 -0.49 1.38
688508芯朋微 31.20 0.31 -0.50 1.49
688602康鵬科技 30.95 0.62 -1.39 2.29
688253英諾特 30.67 0.88 0.16 1.58
688392驕成超聲 28.78 0.50 -0.96 1.52
688209英集芯 28.51 1.10 -0.11 0.49
688638譽辰智能 28.15 2.40 -1.59 1.41
688026潔特生物 25.62 0.86 -0.56 1.32
688598金博股份 24.20 0.33 0.21 1.49
688084晶品特裝 22.56 0.54 -0.16 1.65
688726拉普拉斯 19.66 0.42 1.14 3.11
688569鐵科軌道 18.40 0.99 -0.10 0.42
688317之江生物 16.79 0.78 -0.17 0.62
688171緯德信息 15.98 0.48 -0.43 2.18
688560明冠新材 12.08 0.54 0.08 0.83
688092愛科科技 11.22 0.87 1.00 0.71
688371菲沃泰 10.47 0.26 2.82 2.11
688261東微半導 9.49 0.22 0.28 0.92
688010福光股份 7.11 0.17 -0.10 0.84
688147微導納米 5.40 0.11 0.00 1.64
688137近岸蛋白 5.21 0.08 -0.77 5.49
688558國盛智科 5.02 0.30 0.70 0.52
688046藥康生物 4.59 0.11 0.31 0.79
688358祥生醫療 4.19 0.14 -0.91 0.92
688300聯瑞新材 3.10 0.03 1.09 1.06
688450光格科技 0.66 0.06 -0.08 0.88
688659元琛科技 0.11 0.01 0.98 1.10
688718唯賽勃 0.00 0.00 1.24 0.48
688466金科環境 0.00 0.00 -0.47 0.33
688693鍇威特 -0.54 -0.02 0.20 1.97
688114華大智造 -2.37 -0.01 2.12 1.71
688037芯源微 -3.57 -0.01 -0.46 1.73
688699明微電子 -3.85 -0.23 0.38 0.48
688670金迪克 -4.73 -0.50 -0.59 0.56
688600皖儀科技 -4.75 -0.05 0.74 2.84
688458美芯晟 -5.58 -0.09 2.07 1.71
688132邦彥技術 -7.01 -0.39 0.34 0.94
688069德林海 -7.88 -0.45 -0.42 0.81
688265南模生物 -8.77 -0.56 0.76 1.14
688011新光光電 -10.56 -0.46 0.39 1.13
688589力合微 -11.00 -0.30 -0.24 1.23
688585上緯新材 -11.15 -0.88 0.40 0.42
688272富吉瑞 -11.22 -0.61 0.37 1.09
688403匯成股份 -12.32 -0.17 -0.31 1.27
688066航天宏圖 -13.45 -0.24 0.06 1.18
688065凱賽生物 -13.69 -0.17 -0.29 0.28
688330宏力達 -14.92 -0.99 0.55 0.42
688819天能股份 -15.67 -0.37 1.12 0.17
688020方邦股份 -16.83 -0.59 1.76 0.99
688179阿拉丁 -18.02 -0.36 -0.16 1.23
688055龍騰光電 -19.46 -1.28 1.16 0.13
688013天臣醫療 -20.66 -0.46 0.04 2.07
688623雙元科技 -20.83 -0.62 1.28 2.73
688190云路股份 -21.03 -0.52 1.78 0.39
688528秦川物聯 -22.29 -3.27 0.72 0.42
688429時創能源 -23.25 -1.24 0.00 1.11
688170德龍激光 -23.86 -0.92 1.20 1.14
688456有研粉材 -24.22 -0.31 1.45 2.11
688015交控科技 -24.63 -1.82 0.20 0.35
688399碩世生物 -26.91 -0.72 -0.31 0.89
688511*ST天微 -32.51 -1.82 2.26 1.02
688217睿昂基因 -33.57 -1.85 0.49 1.33
688021奧福科技 -34.80 -2.35 0.00 1.36
688098申聯生物 -35.50 -2.96 0.00 0.48
688355明志科技 -35.68 -4.46 0.76 0.37
688196卓越新能 -37.38 -0.93 -2.36 0.73
688435英方軟件 -38.14 -0.98 -0.51 2.69
688211中科微至 -38.48 -1.93 0.00 0.48
688618三旺通信 -38.76 -1.10 -1.59 1.43
688130晶華微 -39.01 -1.96 1.09 2.53
688370叢麟科技 -39.65 -4.40 0.53 1.10
688366昊海生科 -41.18 -0.90 0.06 0.45
688081興圖新科 -42.97 -3.68 -0.57 0.59
688229博睿數據 -43.63 -1.70 -0.63 1.13
688101三達膜 -44.25 -2.19 1.24 0.47
688309恒譽環保 -44.38 -4.22 -0.11 0.75
688156路德環境 -47.67 -0.48 5.72 5.89
688363華熙生物 -49.18 -0.32 0.24 0.59
688593新相微 -52.68 -1.01 0.13 1.07
688329艾隆科技 -52.79 -3.57 0.40 1.10
688367工大高科 -53.22 -5.06 0.99 0.69
688671碧興物聯 -53.61 -5.27 0.77 1.13
688276百克生物 -55.13 -1.03 -0.33 0.60
688323瑞華泰 -58.10 -3.37 -1.14 0.68
688335復潔環保 -60.45 -3.65 -0.41 0.90
688282理工導航 -62.75 -2.77 -0.17 1.54
688075安旭生物 -62.88 -4.42 -0.33 0.29
688078龍軟科技 -64.57 -4.72 0.62 0.61
688489三未信安 -65.30 -2.32 -0.87 1.62
688334西高院 -68.66 -2.06 0.60 1.29
688633星球石墨 -70.29 -4.96 -0.59 0.36
688307中潤光學 -73.65 -3.32 0.44 1.39
688757勝科納米 -74.45 -1.83 1.26 5.38
688486龍迅股份 -76.88 -0.55 -3.43 2.90
688097博眾精工 -78.91 -1.11 0.24 0.63
688350富淼科技 -80.49 -7.13 0.32 0.58
688520神州細胞 -80.90 -0.42 -0.40 0.91
688479友車科技 -82.24 -6.93 0.38 1.02
688161威高骨科 -83.20 -4.31 0.57 0.18
688118普元信息 -85.49 -1.90 -0.31 2.16
688296和達科技 -85.52 -6.48 0.00 1.00
688237超卓航科 -91.49 -4.15 0.31 1.97
688153唯捷創芯 -92.59 -1.56 -0.53 1.23
688085三友醫療 -93.05 -2.73 -0.96 0.70
688198佰仁醫療 -93.46 -3.89 -0.51 0.16
688038中科通達 -94.29 -3.17 -1.48 1.59
688616西力科技 -94.55 -3.80 -0.08 1.14
688662富信科技 -94.67 -4.75 0.66 0.64
688607康眾醫療 -95.60 -5.64 0.47 1.00
688246嘉和美康 -95.89 -1.78 0.00 1.87
688512慧智微 -96.66 -1.90 0.19 1.52
688519南亞新材 -97.99 -0.91 -2.35 1.16
688570天瑪智控 -99.50 -5.10 0.93 0.53
688391鉅泉科技 -104.10 -8.28 0.54 0.78
688332中科藍訊 -107.47 -0.33 1.68 7.14
688420美騰科技 -107.58 -6.84 0.52 1.99
688626翔宇醫療 -108.30 -2.79 -0.49 0.63
688701卓錦股份 -109.22 -9.12 0.53 1.19
688210統聯精密 -112.00 -3.15 -0.22 1.77
688459哈鐵科技 -117.24 -8.80 -0.10 0.79
688432有研硅 -117.65 -4.03 0.57 0.54
688501青達環保 -118.27 -1.69 -0.93 1.91
688001華興源創 -121.87 -3.04 0.70 0.37
688070縱橫股份 -123.18 -0.92 -2.69 3.43
688003天準科技 -123.25 -0.76 0.23 1.74
688517金冠電氣 -124.20 -5.44 0.14 1.18
688567孚能科技 -124.90 -0.85 0.60 0.90
688112鼎陽科技 -126.19 -3.71 -0.69 0.61
688719愛科賽博 -128.20 -1.22 -0.08 3.09
688646ST逸飛 -130.25 -5.01 0.27 1.69
688167炬光科技 -130.47 -1.08 -1.07 1.82
688293奧浦邁 -131.03 -7.75 -1.31 0.53
688103國力股份 -135.40 -1.27 -1.94 1.87
688416恒爍股份 -136.83 -3.98 0.03 1.87
688667菱電電控 -137.75 -4.58 0.33 1.07
688255凱爾達 -139.37 -2.97 1.29 1.30
688292浩瀚深度 -142.13 -8.64 0.05 0.97
688277天智航 -142.77 -1.44 3.22 1.61
688060云涌科技 -144.08 -14.45 -0.17 0.47
688583思看科技 -147.41 -2.76 2.05 3.97
688695中創股份 -148.73 -11.10 0.35 0.91
688395正弦電氣 -152.22 -5.61 0.89 1.39
688058寶蘭德 -152.36 -6.46 -0.44 1.10
688269凱立新材 -152.96 -2.01 -1.15 1.73
688390固德威 -155.88 -1.20 -0.40 1.32
688378奧來德 -156.32 -3.78 0.58 1.07
688665四方光電 -159.04 -4.55 1.26 0.82
688563航材股份 -160.29 -3.89 0.68 0.67
688259創耀科技 -160.52 -1.85 -0.05 1.99
688597煜邦電力 -161.23 -5.53 0.55 1.08
688232新點軟件 -163.19 -2.93 1.16 0.57
688287*ST觀典 -167.84 -11.74 1.62 0.77
688475螢石網絡 -168.70 -2.06 -0.19 0.62
688109品茗科技 -172.84 -9.73 -0.60 0.80
688234天岳先進 -174.64 -1.35 0.35 0.74
688728格科微 -175.08 -2.08 0.74 0.38
688019安集科技 -175.22 -0.37 4.39 2.03
688679通源環境 -176.81 -4.02 -2.96 2.05
688502茂萊光學 -177.50 -1.32 -0.17 3.25
688291金橙子 -179.27 -8.42 -0.22 2.81
688178萬德斯 -184.32 -7.36 -1.01 1.20
688181八億時空 -186.01 -5.73 0.17 0.82
688786悅安新材 -186.37 -4.75 1.12 1.21
688526科前生物 -187.55 -4.82 -0.06 0.49
688045必易微 -194.57 -5.69 -0.06 2.75
688579山大地緯 -195.21 -4.40 0.29 1.08
688080映翰通 -195.97 -3.42 0.04 1.58
688295中復神鷹 -201.03 -2.49 2.47 0.65
688327云從科技 -204.47 -0.93 -0.23 1.98
688172燕東微 -204.60 -7.30 0.33 0.26
688285高鐵電氣 -206.32 -13.59 0.37 0.49
688779五礦新能 -206.93 -3.00 0.59 0.70
688123聚辰股份 -208.85 -1.52 -0.62 1.16
688767博拓生物 -211.32 -6.80 0.73 0.65
688028沃爾德 -213.01 -7.01 0.43 0.95
688093世華科技 -217.59 -6.44 1.00 0.49
688133泰坦科技 -220.86 -5.04 -0.04 1.19
688768容知日新 -221.58 -4.54 3.83 1.09
688273麥瀾德 -222.81 -6.88 -0.64 2.98
688400凌云光 -225.09 -1.80 -0.71 1.97
688260昀冢科技 -226.81 -4.41 0.55 2.61
688721龍圖光罩 -232.01 -7.25 0.82 2.92
688652京儀裝備 -233.63 -4.08 0.23 1.04
688596正帆科技 -241.80 -3.35 0.03 0.71
688690納微科技 -243.24 -3.75 -0.31 0.71
688047龍芯中科 -244.11 -0.81 -1.86 0.87
688233神工股份 -244.29 -4.04 0.22 1.32
688107安路科技 -246.75 -5.47 -0.04 0.42
688247宣泰醫藥 -258.02 -7.70 0.09 2.23
688017綠的諧波 -260.98 -0.87 -0.65 1.45
688710益諾思 -273.10 -8.01 -0.94 3.49
688143長盈通 -274.19 -3.72 3.66 2.43
688119中鋼洛耐 -275.49 -13.57 0.49 0.44
688279峰岹科技 -290.61 -1.15 3.69 2.32
688636智明達 -291.33 -4.28 0.03 1.39
688290景業智能 -294.35 -3.05 1.73 1.77
688722同益中 -297.52 -3.27 0.38 1.89
688175高凌信息 -298.88 -10.38 0.85 2.08
688615合合信息 -299.15 -2.79 0.28 2.43
688063派能科技 -303.84 -1.41 -3.30 1.99
688575亞輝龍 -304.31 -8.15 -0.47 0.43
688603天承科技 -312.63 -8.86 1.71 1.78
688023安恒信息 -313.40 -2.85 -0.19 2.26
688087英科再生 -314.87 -8.81 -0.32 0.77
688185康希諾 -316.31 -4.48 -0.42 1.00
688288鴻泉物聯 -319.88 -4.83 2.92 2.23
688071華依科技 -320.42 -5.43 -1.89 1.87
688173希荻微 -320.51 -4.58 0.52 2.17
688039當虹科技 -322.79 -5.67 -0.22 1.57
688286敏芯股份 -327.40 -6.51 0.16 1.39
688312燕麥科技 -329.92 -7.30 2.55 1.34
688389普門科技 -331.08 -7.40 0.00 0.80
688551科威爾 -331.49 -12.86 -1.15 1.04
688319歐林生物 -332.05 -5.71 -0.63 0.83
688099晶晨股份 -332.96 -1.27 -0.12 0.92
688523航天環宇 -336.10 -6.50 -0.40 2.67
688328深科達 -336.20 -5.60 0.30 3.11
688580偉思醫療 -337.08 -3.40 -1.14 2.16
688356鍵凱科技 -340.51 -3.45 -2.72 2.15
688221前沿生物 -344.41 -8.80 -0.87 1.02
688218江蘇北人 -352.05 -9.03 0.14 1.51
688619羅普特 -353.27 -19.78 0.20 0.96
688368晶豐明源 -354.10 -6.08 0.40 0.77
688698偉創電氣 -358.29 -5.25 0.81 0.70
688691燦芯股份 -367.56 -4.54 -0.07 2.10
688029南微醫學 -370.02 -4.86 0.13 0.60
688266澤璟制藥 -374.92 -0.79 -1.35 1.52
688212澳華內鏡 -376.50 -6.63 -0.19 0.79
688236春立醫療 -388.73 -8.08 -2.44 3.53
688506百利天恒 -394.56 -1.17 -3.02 1.00
688239航宇科技 -396.18 -8.25 0.19 0.81
688230芯導科技 -409.46 -6.36 -0.18 1.10
688048長光華芯 -410.51 -3.86 -0.23 1.88
688789宏華數科 -419.60 -5.03 1.45 0.65
688095福昕軟件 -419.89 -6.52 2.27 1.10
688516奧特維 -422.32 -6.48 1.00 0.69
688380中微半導 -430.62 -6.84 0.12 1.63
688700東威科技 -433.57 -3.64 -1.36 1.09
688586江航裝備 -434.83 -9.51 -0.10 0.57
688425鐵建重工 -438.89 -6.99 0.00 1.05
688539高華科技 -442.21 -14.10 -0.42 1.15
688201信安世紀 -443.10 -5.75 -0.10 2.54
688678福立旺 -443.30 -5.01 0.76 1.82
688326經緯恒潤 -443.36 -2.67 -1.31 1.97
688448磁谷科技 -443.82 -12.91 -0.07 2.44
688418震有科技 -444.36 -6.16 0.14 1.36
688737中自科技 -450.56 -6.82 0.88 2.64
688005容百科技 -458.59 -2.04 0.85 2.52
688110東芯股份 -459.05 -3.60 -0.90 0.93
688082盛美上海 -462.51 -4.70 0.79 0.21
688059華銳精密 -464.88 -9.23 -0.28 1.18
688410山外山 -467.46 -4.82 0.35 2.84
688289圣湘生物 -467.55 -6.61 0.71 0.61
688692達夢數據 -468.34 -3.17 -1.99 3.16
688798艾為電子 -473.67 -4.84 0.90 1.14
688387信科移動 -473.72 -7.50 -0.54 0.83
688090瑞松科技 -476.97 -10.17 -0.47 1.23
688006杭可科技 -495.53 -7.66 -0.77 0.59
688758賽分科技 -495.72 -16.83 -0.67 4.57
688197首藥控股 -496.74 -6.13 -0.45 3.02
688396華潤微 -497.23 -5.04 -0.19 0.16
688676金盤科技 -508.29 -2.60 0.53 1.31
688315諾禾致源 -514.51 -9.11 -0.28 0.96
688079美迪凱 -514.75 -19.87 -0.54 0.69
688227品高股份 -517.13 -10.17 -2.51 2.54
688559海目星 -535.50 -3.62 -1.22 1.96
688708佳馳科技 -537.37 -9.85 -0.04 2.63
688152麒麟信安 -544.01 -8.12 -1.62 3.96
688128中國電研 -545.29 -13.93 -0.49 0.40
688548廣鋼氣體 -545.64 -6.47 2.25 1.24
688531日聯科技 -582.24 -5.26 0.52 2.09
688605先鋒精科 -584.40 -9.68 0.00 2.77
688187時代電氣 -589.66 -5.36 0.44 0.91
688345博力威 -590.31 -12.12 -1.67 1.99
688313仕佳光子 -594.31 -0.82 -0.61 4.58
688281華秦科技 -619.03 -5.26 1.31 1.24
688500慧辰股份 -623.74 -2.52 0.00 9.33
688189南新制藥 -623.95 -6.78 -0.86 4.14
688755漢邦科技 -633.59 -5.69 0.52 13.82
688244永信至誠 -637.54 -9.30 -1.89 3.66
688682霍萊沃 -660.86 -10.03 1.24 2.25
688359三孚新科 -665.29 -3.06 11.84 4.36
688305科德數控 -673.72 -10.93 -0.49 0.85
688004博匯科技 -677.26 -17.38 1.13 2.58
688578艾力斯 -689.02 -2.12 -1.44 0.77
688549中巨芯 -693.98 -11.75 -0.14 1.37
688766普冉股份 -698.01 -7.07 -0.42 1.11
688249晶合集成 -707.25 -4.12 1.07 0.69
688496清越科技 -741.64 -10.43 5.18 3.72
688788科思科技 -748.54 -13.96 -1.09 0.94
688195騰景科技 -754.33 -10.08 -0.55 1.44
688630芯碁微裝 -762.92 -5.61 -0.84 1.38
688707振華新材 -766.09 -9.25 -1.72 1.34
688711宏微科技 -779.78 -19.95 0.61 1.10
688275萬潤新能 -786.07 -8.21 0.42 2.96
688314康拓醫療 -795.74 -18.83 -0.39 1.70
688200華峰測控 -799.72 -8.68 -0.92 0.49
688353華盛鋰電 -806.18 -12.16 -2.91 4.45
688106金宏氣體 -812.74 -10.99 -1.84 0.84
688226威騰電氣 -834.17 -7.89 -3.06 2.22
688411海博思創 -855.91 -6.44 0.15 4.95
688561奇安信 -880.29 -6.94 0.58 0.60
688072拓荊科技 -881.10 -2.99 -0.87 0.73
688002睿創微納 -888.57 -6.01 -0.37 0.53
688360德馬科技 -907.88 -8.01 -0.22 2.57
688033天宜新材 -909.37 -19.30 -0.65 1.36
688091上海誼眾 -909.70 -6.03 1.51 1.57
