證券時報網
劉茜
2025-06-13 21:00
截至6月12日收盤,短劇游戲概念上漲1.47%,位居概念板塊漲幅第10,板塊內,33股上漲,川網傳媒20%漲停,粵傳媒、元隆雅圖等漲停,幸福藍海、海看股份、完美世界等漲幅居前,分別上漲13.59%、4.96%、4.95%。跌幅居前的有姚記科技、天府文旅、浙文影業(yè)等,分別下跌7.94%、2.58%、2.49%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
毛發(fā)醫(yī)療 | 2.02 | 中韓自貿區(qū) | -1.52 |
IP經濟(谷子經濟) | 1.81 | 豬肉 | -1.11 |
金屬鈷 | 1.73 | 養(yǎng)雞 | -1.09 |
量子科技 | 1.72 | 轉基因 | -1.07 |
NFT概念 | 1.70 | 海南自貿區(qū) | -0.98 |
草甘膦 | 1.61 | 啤酒概念 | -0.98 |
寵物經濟 | 1.60 | 兵裝重組概念 | -0.97 |
黃金概念 | 1.52 | 航運概念 | -0.96 |
可控核聚變 | 1.51 | 國家大基金持股 | -0.93 |
短劇游戲 | 1.47 | 乳業(yè) | -0.85 |
資金面上看,今日短劇游戲概念板塊獲主力資金凈流出0.70億元,其中,24股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是中文在線,今日主力資金凈流入2.27億元,凈流入資金居前的還有藍色光標、元隆雅圖、川網傳媒等,主力資金分別凈流入1.70億元、1.17億元、9090.43萬元。
資金流入比率方面,川網傳媒、元隆雅圖、藍色光標等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為12.54%、11.71%、10.42%。(數據寶)
短劇游戲概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在線 | 3.12 | 21.28 | 22664.86 | 5.93 |
300058 | 藍色光標 | 2.58 | 7.04 | 16985.04 | 10.42 |
002878 | 元隆雅圖 | 10.00 | 19.11 | 11680.85 | 11.71 |
300987 | 川網傳媒 | 20.00 | 21.53 | 9090.43 | 12.54 |
300027 | 華誼兄弟 | 4.20 | 7.02 | 3752.09 | 8.01 |
300528 | 幸福藍海 | 13.59 | 16.91 | 3600.76 | 5.12 |
002343 | 慈文傳媒 | 3.12 | 20.80 | 3269.48 | 3.88 |
300418 | 昆侖萬維 | -0.27 | 3.02 | 2837.58 | 2.20 |
002624 | 完美世界 | 4.95 | 4.69 | 2205.83 | 1.70 |
002400 | 省廣集團 | -0.37 | 9.66 | 1362.02 | 1.02 |
300781 | 因賽集團 | 0.34 | 6.00 | 1310.30 | 4.78 |
300133 | 華策影視 | 1.62 | 7.37 | 1112.92 | 1.24 |
300182 | 捷成股份 | 1.48 | 4.93 | 1104.62 | 1.81 |
000892 | 歡瑞世紀 | 2.81 | 7.86 | 1077.91 | 4.83 |
300426 | 華智數媒 | 1.94 | 3.02 | 1024.44 | 8.52 |
301551 | 無線傳媒 | 4.24 | 13.38 | 920.00 | 3.61 |
301262 | ??垂煞?/td> | 4.96 | 7.21 | 755.36 | 3.43 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.08 | 2.90 | 743.76 | 3.92 |
300413 | 芒果超媒 | 0.35 | 1.40 | 707.30 | 2.19 |
603721 | *ST天擇 | -0.40 | 6.15 | 517.47 | 3.17 |
600986 | 浙文互聯(lián) | -0.12 | 3.09 | 441.18 | 1.13 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 0.12 | 0.74 | 328.83 | 2.38 |
001330 | 博納影業(yè) | 0.62 | 2.05 | 129.11 | 1.24 |
603868 | 飛科電器 | -0.03 | 0.13 | 34.95 | 1.69 |
603103 | 橫店影視 | 1.97 | 1.18 | -18.57 | -0.15 |
002949 | 華陽國際 | 0.57 | 2.27 | -52.93 | -1.11 |
002238 | 天威視訊 | -0.45 | 1.41 | -105.32 | -1.05 |
002995 | 天地在線 | 0.71 | 10.79 | -360.60 | -1.49 |
002712 | 思美傳媒 | 0.67 | 6.44 | -364.77 | -1.76 |
600637 | 東方明珠 | 0.80 | 0.68 | -436.99 | -2.52 |
600640 | 國脈文化 | 0.17 | 0.82 | -445.53 | -5.64 |
002429 | 兆馳股份 | -0.23 | 0.48 | -494.20 | -5.27 |
300571 | 平治信息 | -0.52 | 3.81 | -502.89 | -3.67 |
601599 | 浙文影業(yè) | -2.49 | 8.56 | -542.43 | -1.37 |
002291 | 遙望科技 | 0.00 | 9.94 | -721.10 | -1.18 |
600977 | 中國電影 | 0.65 | 0.48 | -807.63 | -8.31 |
300291 | 百納千成 | 0.58 | 3.97 | -846.79 | -4.37 |
603533 | 掌閱科技 | 0.73 | 5.66 | -860.13 | -1.65 |
000156 | 華數傳媒 | 0.38 | 0.86 | -913.00 | -7.76 |
300770 | 新媒股份 | -0.42 | 2.90 | -1042.85 | -3.69 |
600959 | 江蘇有線 | 0.00 | 0.85 | -1070.13 | -7.24 |
002354 | 天娛數科 | 0.60 | 8.70 | -1289.91 | -1.37 |
002127 | 南極電商 | -0.97 | 2.02 | -1300.01 | -7.89 |
000810 | 創(chuàng)維數字 | 0.00 | 1.88 | -1628.79 | -6.67 |
002739 | 萬達電影 | 0.60 | 0.97 | -1659.44 | -7.06 |
603598 | 引力傳媒 | -0.58 | 12.05 | -2524.40 | -4.20 |
000558 | 天府文旅 | -2.58 | 8.31 | -4099.52 | -8.37 |
002195 | 巖山科技 | -1.28 | 2.26 | -4258.18 | -6.19 |
300494 | 盛天網絡 | -2.48 | 13.90 | -7661.64 | -9.91 |
002115 | 三維通信 | -2.28 | 20.12 | -8117.00 | -6.09 |
002181 | 粵傳媒 | 10.04 | 17.16 | -12030.24 | -7.20 |
002605 | 姚記科技 | -7.94 | 14.70 | -40488.69 | -26.15 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。