創業板指今日下跌0.45%,報收2197.07點,創業板全日成交額3872.80億元,比上個交易日減少727.36億元。今日可交易創業板股中,832只股收盤上漲,漲幅超過10%的有14只,其中,長榮股份、欣靈電氣、德固特等4股漲停,漲幅在5%至10%之間的有64只,收盤下跌的有522只,跌幅超10%的有4只,元道通信等1股收盤跌停。
證券時報•數據寶統計顯示,換手率方面,創業板今日平均換手率為3.84%,換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有40只,換手率10%~20%之間的有136只,換手率5%~10%的有282只,換手率1%~5%的有847只,換手率不足1%的有78只。
換手率最高的是欣靈電氣,該股今日收盤漲停,全天換手率70.84%,成交額7.60億元;其次是C同宇,該股為上市5日內的新股,收盤跌幅為12.50%,換手率54.09%,日成交額10.01億元,全天主力資金凈流出1.23億元;換手率居前的還有中科磁業、逸豪新材、上海鋼聯等,換手率分別為45.77%、42.23%、39.01%。
統計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C同宇為上市5日內的新股。
從市場表現看,高換手率股中,今日上漲的有27只,漲幅居前的有長榮股份、欣靈電氣、三川智慧等,分別上漲20.03%、19.99%、15.27%,跌幅居前的有*ST紫天、C同宇、宏工科技等,分別下跌17.76%、12.50%、10.68%。
分行業看,今日換手率超20%的個股中,所屬電力設備行業個股最多,有7只個股上榜;計算機、電子等緊隨其后,分別有6只、4只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創業板股共有8只上榜龍虎榜,買賣居前營業部中,有8股出現機構身影,三川智慧有4家機構專用席位上榜,合計凈買入7527.47萬元,中科磁業有2家機構專用席位上榜,合計凈買入5399.88萬元,上海鋼聯有3家機構專用席位上榜,合計凈買入2191.80萬元,欣靈電氣有3家機構專用席位上榜,合計凈買入1810.76萬元,長榮股份有1家機構專用席位上榜,合計凈買入1548.08萬元,深股通現身2股龍虎榜,上海鋼聯獲深股通凈賣出2780.02萬元,恒工精密獲深股通凈賣出3019.07萬元,營業部凈買入居前的有欣靈電氣、長榮股份、恒工精密,凈買入金額分別為6644.69萬元、6366.92萬元、3096.39萬元,營業部凈賣出居前的是三川智慧、上海鋼聯、中科磁業,凈賣出金額分別為1.72億元、1.17億元、1905.96萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有20股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有長榮股份、欣靈電氣、恒工精密,凈流入金額分別為1.36億元、1.05億元、6909.42萬元,凈流出金額較多的有上海鋼聯、長亮科技、三川智慧,凈流出金額分別為4.29億元、4.18億元、3.52億元。
高換手率個股中,公布上半年業績預告的共有1只。業績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是C同宇,預計凈利潤中值為7820.61萬元,同比增幅為4.11%。(數據寶)
7月14日創業板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301388 | 欣靈電氣 | 42.13 | 19.99 | 70.84 | 10501.74 |
301630 | C同宇 | 177.66 | -12.50 | 54.09 | -12319.52 |
301141 | 中科磁業 | 70.85 | -5.10 | 45.77 | -4977.17 |
301176 | 逸豪新材 | 37.30 | 8.05 | 42.23 | 2279.91 |
300226 | 上海鋼聯 | 30.33 | 7.52 | 39.01 | -42938.41 |
301261 | 恒工精密 | 93.85 | 14.76 | 38.57 | 6909.42 |
300551 | 古鰲科技 | 13.17 | 7.77 | 37.06 | -29088.41 |
301217 | 銅冠銅箔 | 20.10 | 4.52 | 32.96 | 5026.27 |
300066 | 三川智慧 | 6.34 | 15.27 | 32.50 | -35182.30 |
301516 | 中遠通 | 18.56 | 8.41 | 32.47 | -568.94 |
301159 | 三維天地 | 40.36 | 5.30 | 32.47 | -1222.74 |
301658 | 首航新能 | 36.70 | -2.11 | 31.14 | -4143.99 |
300280 | *ST紫天 | 3.52 | -17.76 | 30.96 | -420.86 |
300996 | 普聯軟件 | 19.50 | -6.92 | 29.62 | -1719.66 |
301295 | 美碩科技 | 25.66 | 4.44 | 28.82 | -308.44 |
300195 | 長榮股份 | 9.05 | 20.03 | 28.68 | 13569.95 |
301120 | 新特電氣 | 13.85 | 6.29 | 28.38 | 902.91 |
301662 | 宏工科技 | 97.55 | -10.68 | 28.18 | -2486.54 |
300631 | 久吾高科 | 28.68 | -0.97 | 27.26 | -9273.00 |
301389 | 隆揚電子 | 33.00 | -1.05 | 27.12 | 590.84 |
301208 | 中亦科技 | 49.19 | -4.26 | 26.65 | -467.29 |
300600 | 國瑞科技 | 16.27 | -2.75 | 26.38 | -20693.76 |
300591 | 萬里馬 | 11.58 | 2.57 | 24.96 | 1360.53 |
300414 | 中光防雷 | 14.01 | 8.77 | 24.70 | 2325.52 |
301076 | 新瀚新材 | 30.88 | 12.66 | 24.59 | 2794.50 |
301357 | 北方長龍 | 77.27 | 0.47 | 24.32 | 338.33 |
300040 | 九洲集團 | 8.11 | 5.46 | 23.72 | 2568.51 |
301555 | 惠柏新材 | 30.83 | 5.15 | 23.60 | 1810.21 |
301586 | 佳力奇 | 62.00 | 2.67 | 23.41 | -1264.25 |
300348 | 長亮科技 | 19.06 | -8.67 | 22.56 | -41833.23 |
301230 | 泓博醫藥 | 39.44 | 10.08 | 22.40 | 2795.59 |
301252 | 同星科技 | 26.76 | 7.56 | 22.23 | 498.21 |
301183 | 東田微 | 60.57 | 4.32 | 21.59 | 4371.07 |
301311 | 昆船智能 | 22.25 | -2.15 | 21.52 | -6630.31 |
300436 | 廣生堂 | 62.51 | 0.82 | 21.12 | 533.93 |
300254 | 仟源醫藥 | 11.32 | 1.07 | 21.08 | -579.58 |
301622 | 英思特 | 86.22 | -2.88 | 20.97 | -1909.24 |
301419 | 阿萊德 | 30.32 | 5.87 | 20.74 | 2300.36 |
301235 | 華康潔凈 | 25.80 | 9.69 | 20.32 | 1839.19 |
300778 | 新城市 | 18.68 | 0.11 | 20.25 | 1013.45 |
301518 | 長華化學 | 23.58 | 5.27 | 19.65 | 1136.00 |
301378 | 通達海 | 32.17 | -4.88 | 19.64 | -1856.88 |
301501 | 恒鑫生活 | 58.20 | 1.82 | 19.57 | 610.81 |
300611 | 美力科技 | 24.58 | 4.91 | 19.52 | 2002.44 |
300537 | 廣信材料 | 25.98 | -7.15 | 19.40 | -5929.04 |
300969 | 恒帥股份 | 70.21 | 9.48 | 19.39 | 1828.70 |
301529 | 福賽科技 | 40.20 | 11.54 | 19.38 | 1354.24 |
301165 | 銳捷網絡 | 59.21 | -2.53 | 19.35 | 7231.45 |
301585 | 藍宇股份 | 35.37 | 2.97 | 18.01 | 234.91 |
300703 | 創源股份 | 25.00 | -0.08 | 17.89 | -3521.66 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創業板、換手率、籌碼