楚環(huán)科技
股票交易異常波動
公司經(jīng)營情況
人民財訊 任麗珺 04-01 17:36
开盘价:20.10 | 昨收盘:21.56 | 最高:20.36 | 最低:19.40 | 换手率:30.56% |
动态市盈率:54.13 | 动态市净率:2.01 | 成交量:8.73万手 | 成交额:1.72亿 | 振幅:4.45% |
流通股本:2855.73万 | 总股本:8037.35万 | 流通市值:5.54亿 | 总市值:15.59亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中山证券有限责任公司广州琶洲大道东证券营业部 | 9 | 44.44% | 1481.39万元 | 1481.39万元 | 0.00元 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 54 | 27.78% | 573.06万元 | 573.06万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 851 | 40.89% | 156.49万元 | 243.44万元 | 86.95万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 882 | 42.29% | 65.13万元 | 224.69万元 | 159.57万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 775 | 44.26% | 75.43万元 | 218.00万元 | 142.57万元 |
买入合计:2740.58(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 32 | 53.13% | -493.56万元 | 0.00元 | 493.56万元 |
兴业证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 0 | -- | -395.05万元 | 0.00元 | 395.05万元 |
东方证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 | 1 | -- | -359.38万元 | 2.18万元 | 361.56万元 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 6 | 66.67% | -344.90万元 | 0.00元 | 344.90万元 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 23 | 34.78% | -318.80万元 | 0.00元 | 318.80万元 |
卖出合计:1913.86(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 154 | 41.56% | -92.12万元 | 1018.95万元 | 1111.07万元 |
东兴证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 1 | -- | -157.99万元 | 994.73万元 | 1152.72万元 |
华福证券有限责任公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 4 | 50% | 967.00万元 | 967.00万元 | 0.00元 |
华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 | 2 | -- | -84.41万元 | 787.14万元 | 871.55万元 |
财通证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 1 | -- | 559.68万元 | 559.68万元 | 0.00元 |
买入合计:4327.50(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 3 | 33.33% | -2437.59万元 | 0.00元 | 2437.59万元 |
中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 10 | 40% | -1396.13万元 | 101.39万元 | 1497.51万元 |
机构专用 | 1478 | 42.08% | -1016.90万元 | 370.16万元 | 1387.06万元 |
东兴证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 1 | -- | -157.99万元 | 994.73万元 | 1152.72万元 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 154 | 41.56% | -92.12万元 | 1018.95万元 | 1111.07万元 |
卖出合计:7585.94(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3342.01 | -0.24% |
深證成指399001 | 10365.73 | -1.40% |
中證500000905 | 5845.50 | -0.91% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2065.40 | -1.86% |
滬深300000300 | 3861.50 | -0.59% |
恒生指數(shù)HSI | 22849.81 | -1.52% |
標普500SPX | 5074.08 | -5.97% |