神開股份
巨力索具
大連重工
人民財訊 周映彤 03-31 09:45
开盘价:7.80 | 昨收盘:7.95 | 最高:7.94 | 最低:7.58 | 换手率:19.31% |
动态市盈率:102.66 | 动态市净率:2.49 | 成交量:64.55万手 | 成交额:4.99亿 | 振幅:4.53% |
流通股本:3.34亿 | 总股本:3.64亿 | 流通市值:25.47亿 | 总市值:27.73亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 864 | 41.9% | 1540.21万元 | 3626.99万元 | 2086.78万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 992 | 42.14% | 711.79万元 | 1903.53万元 | 1191.74万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 125 | 44.8% | 863.05万元 | 1758.68万元 | 895.63万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 828 | 40.34% | 310.28万元 | 1591.68万元 | 1281.40万元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 199 | 43.72% | 632.45万元 | 1570.48万元 | 938.03万元 |
买入合计:1.05(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 864 | 41.9% | 1540.21万元 | 3626.99万元 | 2086.78万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 350 | 41.14% | -1954.60万元 | 6.34万元 | 1960.93万元 |
机构专用 | 1477 | 41.71% | -1911.49万元 | 0.00元 | 1911.49万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 143 | 38.46% | -321.59万元 | 1298.21万元 | 1619.80万元 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 39 | 38.46% | -867.21万元 | 425.09万元 | 1292.30万元 |
卖出合计:8871.30(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 357 | 40.06% | 3056.12万元 | 4092.21万元 | 1036.09万元 |
机构专用 | 1482 | 40.55% | 1386.43万元 | 2988.09万元 | 1601.66万元 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 11 | 9.09% | 1585.32万元 | 2043.80万元 | 458.48万元 |
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 42 | 40.48% | 1560.28万元 | 2014.03万元 | 453.75万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 150 | 40.67% | 930.91万元 | 1920.16万元 | 989.25万元 |
买入合计:1.31(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 128 | 35.94% | -2737.41万元 | 354.78万元 | 3092.19万元 |
机构专用 | 1482 | 40.55% | -836.21万元 | 1408.37万元 | 2244.58万元 |
兴业证券股份有限公司福州分公司 | 1 | -- | -1755.89万元 | 90.14万元 | 1846.04万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 991 | 41.07% | -124.59万元 | 1565.38万元 | 1689.98万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 763 | 41.94% | -354.73万元 | 1304.94万元 | 1659.67万元 |
卖出合计:1.05(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 124 | 37.1% | 2118.57万元 | 2689.26万元 | 570.69万元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 202 | 44.06% | 950.21万元 | 2202.02万元 | 1251.81万元 |
机构专用 | 1464 | 40.98% | 1135.06万元 | 2165.39万元 | 1030.33万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 883 | 42.47% | -15.67万元 | 1854.29万元 | 1869.97万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 811 | 39.7% | -65.08万元 | 1674.88万元 | 1739.96万元 |
买入合计:1.06(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 16 | 37.5% | -3041.22万元 | 0.00元 | 3041.22万元 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 9 | 44.44% | -1249.15万元 | 678.72万元 | 1927.87万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 883 | 42.47% | -15.67万元 | 1854.29万元 | 1869.97万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 811 | 39.7% | -65.08万元 | 1674.88万元 | 1739.96万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 989 | 41.35% | 76.88万元 | 1662.33万元 | 1585.45万元 |
卖出合计:1.02(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 16 | 37.5% | 3719.29万元 | 3719.29万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 874 | 42.91% | 1494.80万元 | 2631.33万元 | 1136.54万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 981 | 41.69% | -125.12万元 | 1834.62万元 | 1959.74万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 803 | 40.47% | 536.81万元 | 1773.40万元 | 1236.59万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 764 | 42.28% | 527.60万元 | 1738.19万元 | 1210.58万元 |
买入合计:1.17(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华林证券股份有限公司北京分公司 | 29 | 37.93% | -2860.31万元 | 6.67万元 | 2866.98万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 84 | 36.9% | -2804.65万元 | 0.00元 | 2804.65万元 |
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 16 | 50% | -2307.55万元 | 346.59万元 | 2654.14万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 981 | 41.69% | -125.12万元 | 1834.62万元 | 1959.74万元 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 10 | 50% | -1762.09万元 | 5.33万元 | 1767.42万元 |
卖出合计:1.21(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华林证券股份有限公司北京分公司 | 26 | 34.62% | 3075.87万元 | 3084.66万元 | 8.79万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 82 | 36.59% | 2886.26万元 | 2888.63万元 | 2.37万元 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 13 | 61.54% | 2271.69万元 | 2273.02万元 | 1.32万元 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 8 | 50% | 1885.55万元 | 1886.33万元 | 0.78万元 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 9 | 44.44% | 1808.10万元 | 1813.85万元 | 5.75万元 |
买入合计:1.19(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 456 | 38.16% | -2415.85万元 | 4.62万元 | 2420.47万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 116 | 43.1% | -1041.47万元 | 410.83万元 | 1452.31万元 |
中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 3 | 33.33% | -1415.28万元 | 15.51万元 | 1430.79万元 |
国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 5 | 20% | -1289.88万元 | 0.00元 | 1289.88万元 |
中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1 | 100% | -1229.80万元 | 2.99万元 | 1232.79万元 |
卖出合计:7826.23(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 16 | 43.75% | 2067.99万元 | 2381.97万元 | 313.98万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 113 | 42.48% | 1185.66万元 | 1452.01万元 | 266.36万元 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 7 | 42.86% | -923.09万元 | 1419.37万元 | 2342.47万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 879 | 42.55% | 621.02万元 | 1389.68万元 | 768.66万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 155 | 40.65% | 595.62万元 | 1371.11万元 | 775.49万元 |
买入合计:8014.13(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 7 | 42.86% | -923.09万元 | 1419.37万元 | 2342.47万元 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 12 | 58.33% | -1928.92万元 | 1.33万元 | 1930.25万元 |
恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | 1 | 100% | -1896.19万元 | 8.06万元 | 1904.25万元 |
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 2 | 100% | -1704.66万元 | 20.31万元 | 1724.96万元 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 5 | 80% | -558.53万元 | 1154.42万元 | 1712.95万元 |
卖出合计:9614.87(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 448 | 38.39% | 2001.27万元 | 2001.27万元 | 0.00元 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 10 | 60% | 1678.01万元 | 1678.01万元 | 0.00元 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 6 | 33.33% | 929.92万元 | 1448.88万元 | 518.95万元 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 11 | 45.45% | 1038.70万元 | 1041.58万元 | 2.88万元 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 39 | 46.15% | 998.80万元 | 1001.32万元 | 2.51万元 |
买入合计:7171.06(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 2 | 100% | -4483.60万元 | 7.72万元 | 4491.32万元 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 59 | 42.37% | -3782.25万元 | 8.30万元 | 3790.54万元 |
中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 | 3 | 100% | -3083.95万元 | 2.65万元 | 3086.60万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 109 | 39.45% | -2305.99万元 | 4.46万元 | 2310.45万元 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 16 | 50% | -1548.39万元 | 3.85万元 | 1552.24万元 |
卖出合计:1.52(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 59 | 40.68% | 3449.40万元 | 3454.45万元 | 5.05万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 104 | 37.5% | 2078.76万元 | 2196.98万元 | 118.22万元 |
国盛证券有限责任公司北京分公司 | 4 | 25% | 1384.12万元 | 1384.12万元 | 0.00元 |
国泰君安证券股份有限公司东莞松山湖证券营业部 | 1 | 100% | -132.14万元 | 1322.71万元 | 1454.86万元 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 15 | 46.67% | 1307.57万元 | 1307.57万元 | 0.00元 |
买入合计:9665.82(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 | 2 | 100% | -2803.64万元 | 13.90万元 | 2817.53万元 |
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 1 | 100% | -2618.50万元 | 0.38万元 | 2618.87万元 |
机构专用 | 1481 | 42.07% | -1297.27万元 | 414.26万元 | 1711.53万元 |
国泰君安证券股份有限公司东莞松山湖证券营业部 | 1 | 100% | -132.14万元 | 1322.71万元 | 1454.86万元 |
申万宏源证券有限公司南昌中山西路证券营业部 | 3 | 66.67% | -1348.12万元 | 1.09万元 | 1349.20万元 |
卖出合计:9951.98(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3342.01 | -0.24% |
深證成指399001 | 10365.73 | -1.40% |
中證500000905 | 5845.50 | -0.91% |
創業板指399006 | 2065.40 | -1.86% |
滬深300000300 | 3861.50 | -0.59% |
恒生指數HSI | 22849.81 | -1.52% |
標普500SPX | 5074.08 | -5.97% |