矩陣股份
全球總部
二期項目
證券時報·e公司 劉良文 02-26 09:01
開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態市盈率: | 動態市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 5247.56万元 | 5247.56万元 | 44.46% | 6.62% | 1614.90万元 | 7.10% | 0.00元 |
2025-03-12 | 3632.66万元 | 3632.66万元 | -2.27% | 4.87% | -84.49万元 | -1.75% | 0.00元 |
2025-03-11 | 3717.14万元 | 3717.14万元 | -0.01% | 4.98% | -0.53万元 | -0.01% | 0.00元 |
2025-03-10 | 3717.67万元 | 3717.67万元 | -9.39% | 4.97% | -385.26万元 | -5.63% | 0.00元 |
2025-03-07 | 4102.94万元 | 4102.94万元 | 1.47% | 5.54% | 59.49万元 | 0.56% | 0.00元 |
2025-03-06 | 4043.45万元 | 4043.45万元 | -2.42% | 5.33% | -100.30万元 | -0.79% | 0.00元 |
2025-03-05 | 4143.74万元 | 4143.74万元 | -8.60% | 5.69% | -390.10万元 | -8.42% | 0.00元 |
2025-03-04 | 4533.84万元 | 4533.84万元 | 9.28% | 6.23% | 384.90万元 | 7.22% | 0.00元 |
2025-03-03 | 4148.94万元 | 4148.94万元 | 0.39% | 5.87% | 16.25万元 | 0.37% | 0.00元 |
2025-02-28 | 4132.68万元 | 4132.68万元 | -3.03% | 5.82% | -129.32万元 | -2.57% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 20 | 40% | 2008.59万元 | 2015.64万元 | 7.05万元 |
机构专用 | 1482 | 40.96% | 1235.80万元 | 1647.01万元 | 411.21万元 |
中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 14 | 35.71% | 1327.18万元 | 1335.64万元 | 8.46万元 |
国信证券股份有限公司河南分公司 | 9 | 11.11% | 1264.13万元 | 1264.13万元 | 0.00元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 104 | 35.58% | 1139.67万元 | 1204.56万元 | 64.89万元 |
买入合计:7466.98(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1482 | 40.96% | -1459.55万元 | 510.86万元 | 1970.41万元 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 4 | 25% | -1605.15万元 | 86.31万元 | 1691.46万元 |
方正证券股份有限公司长沙万家丽中路证券营业部 | 1 | -- | -336.88万元 | 597.12万元 | 934.00万元 |
机构专用 | 1482 | 40.96% | -300.78万元 | 510.87万元 | 811.66万元 |
华泰证券股份有限公司南京分公司 | 4 | -- | -667.47万元 | 5.51万元 | 672.97万元 |
卖出合计:6080.49(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5628.74 | +1.94% |