股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占56.46%,113只基金回報超3%,122只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日下跌0.82%,報收2721.80點,深證成指上漲0.39%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.19%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.65%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有電力設(shè)備、家用電器、汽車等,分別上漲2.30%、1.18%、0.90%。跌幅居前的有公用事業(yè)、銀行、石油石化等,分別下跌2.93%、2.31%、1.90%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,9月11日算術(shù)平均凈值增長率0.17%,凈值增長率為正的占56.46%,其中,凈值增長率超3%的有113只,中航新起航靈活配置混合C凈值增長率為5.32%,回報率居首,緊隨其后的是中航新起航靈活配置混合A、泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合、泰信發(fā)展主題混合等,凈值增長率分別為5.31%、5.26%、5.10%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有11只基金屬于嘉實基金,華夏基金、匯添富基金等分別有10只、7只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的中航新起航靈活配置混合C屬于靈活配置型,凈值增長率超3%的基金中,有61只基金屬于指數(shù)股票型,28只基金屬于偏股型,13只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有122只,回撤幅度最大的是天治轉(zhuǎn)型升級混合,基金凈值下滑3.32%,回撤幅度居前的還有天治核心成長混合(LOF)、華夏中證全指公用事業(yè)ETF、廣發(fā)中證全指電力ETF等,回撤幅度分別為3.30%、3.19%、3.12%。(數(shù)據(jù)寶)
9月11日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月11日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 0.4437 | 5.32 | 靈活配置型 | 中航基金 |
005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 0.4519 | 5.31 | 靈活配置型 | 中航基金 |
290014 | 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 | 1.1010 | 5.26 | 偏股型 | 泰信基金 |
290008 | 泰信發(fā)展主題混合 | 0.9270 | 5.10 | 偏股型 | 泰信基金 |
005477 | 長安鑫禧混合A | 0.3099 | 4.94 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005478 | 長安鑫禧混合C | 0.3059 | 4.90 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005343 | 長安裕盛混合A | 0.4652 | 4.89 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005344 | 長安裕盛混合C | 0.4594 | 4.89 | 靈活配置型 | 長安基金 |
017037 | 嘉實低碳精選混合發(fā)起式C | 0.5873 | 4.41 | 偏股型 | 嘉實基金 |
017036 | 嘉實低碳精選混合發(fā)起式A | 0.5909 | 4.40 | 偏股型 | 嘉實基金 |
001704 | 國投瑞銀進(jìn)寶混合 | 1.6901 | 4.31 | 靈活配置型 | 國投瑞銀基金 |
007689 | 國投瑞銀新能源混合A | 1.2129 | 4.28 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
007690 | 國投瑞銀新能源混合C | 1.1897 | 4.27 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
012148 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 0.5230 | 4.27 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
012149 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 0.5162 | 4.26 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
006009 | 國融融銀A | 0.3473 | 4.23 | 靈活配置型 | 國融基金 |
006010 | 國融融銀C | 0.3424 | 4.23 | 靈活配置型 | 國融基金 |
006736 | 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 | 1.5422 | 4.23 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
160311 | 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A | 1.1220 | 4.18 | 靈活配置型 | 華夏基金 |
015950 | 華夏藍(lán)籌混合C | 1.1040 | 4.15 | 靈活配置型 | 華夏基金 |
519918 | 華夏興和混合A | 2.5860 | 4.06 | 偏股型 | 華夏基金 |
017766 | 華夏興和混合C | 2.5620 | 4.06 | 偏股型 | 華夏基金 |
400015 | 東方新能源汽車主題混合 | 1.5565 | 3.82 | 偏股型 | 東方基金 |
019915 | 華夏瑞益混合A3 | 1.0073 | 3.73 | 偏股型 | 華夏基金 |
019913 | 華夏瑞益混合A1 | 1.0026 | 3.72 | 偏股型 | 華夏基金 |
019914 | 華夏瑞益混合A2 | 1.0057 | 3.72 | 偏股型 | 華夏基金 |
561910 | 招商中證電池主題ETF | 0.3987 | 3.59 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 0.4770 | 3.58 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
562880 | 嘉實中證電池主題ETF | 0.4163 | 3.58 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
561160 | 富國中證電池主題ETF | 0.4020 | 3.58 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
9月11日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月11日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007084 | 天治轉(zhuǎn)型升級混合 | 0.7084 | -3.32 | 偏股型 | 天治基金 |
163503 | 天治核心成長混合(LOF) | 0.3951 | -3.30 | 偏股型 | 天治基金 |
159301 | 華夏中證全指公用事業(yè)ETF | 0.8684 | -3.19 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 0.9093 | -3.12 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
560580 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF | 0.9602 | -3.12 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
561560 | 電力ETF | 1.0987 | -3.10 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
561700 | 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF | 0.9590 | -3.06 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
016186 | 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9620 | -3.03 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
562550 | 華夏中證綠色電力ETF | 0.9862 | -3.03 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
016185 | 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9682 | -3.02 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
020096 | 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0320 | -3.02 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
561170 | 富國中證綠色電力ETF | 0.9906 | -3.02 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
020095 | 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0336 | -3.01 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
562960 | 易方達(dá)中證綠色電力ETF | 0.9863 | -3.00 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
562350 | 電力 | 0.9642 | -2.99 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
018173 | 華泰柏瑞中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9976 | -2.98 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
021753 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.8782 | -2.97 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021752 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.8784 | -2.97 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
018172 | 華泰柏瑞中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0009 | -2.97 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
590005 | 中郵核心主題混合 | 1.6770 | -2.95 | 偏股型 | 中郵基金 |
017481 | 博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0330 | -2.95 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
017482 | 博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0279 | -2.95 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
018734 | 華夏中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9570 | -2.89 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
018735 | 華夏中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9543 | -2.89 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
019058 | 易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 1.0011 | -2.88 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
019059 | 易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 0.9982 | -2.88 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
159669 | 國泰國證綠色電力ETF | 0.9564 | -2.85 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
159625 | 嘉實國證綠色電力ETF | 1.0410 | -2.83 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
017175 | 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起C | 0.9349 | -2.80 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
017174 | 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A | 0.9371 | -2.79 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績