期貨日報
韓樂 譚亞敏
2025-01-03 07:48
隨著半年報業績的披露,部分公司提前對前三季度業績進行預告。
證券時報•數據寶統計顯示,共有12家公司公布了前三季度業績預告。業績預告類型來看,業績預增的有6家,業績預虧的有2家,業績預降的有1家。
前三季度業績預告一覽
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 業績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 7月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元 | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301571 | 國科天成 | 2024.08.16 | 預增 | 47.86 | 35.00 | -1.82 | -5373.53 | 國防軍工 |
300181 | 佐力藥業 | 2024.09.06 | 預增 | 45.91 | 12.32 | -18.52 | -8046.89 | 醫藥生物 |
301600 | C慧翰 | 2024.08.29 | 預增 | 26.68 | 61.23 | 13487.62 | 計算機 | |
002204 | 大連重工 | 2024.09.12 | 預增 | 23.88 | 3.91 | -8.43 | 291.50 | 機械設備 |
002475 | 立訊精密 | 2024.08.24 | 預增 | 22.50 | 36.14 | -7.39 | -22570.13 | 電子 |
603207 | 小方制藥 | 2024.08.21 | 預平 | 4.73 | 22.50 | -32.43 | 3244.19 | 醫藥生物 |
001277 | 速達股份 | 2024.08.21 | 預增 | 4.15 | 32.08 | -26.37 | -1911.74 | 機械設備 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.23 | 預平 | 1.29 | 38.75 | -37.79 | -7469.72 | 國防軍工 |
688710 | 益諾思 | 2024.09.02 | 預降 | -26.63 | 24.23 | -10.23 | -4536.45 | 醫藥生物 |
830809 | 安達科技 | 2024.08.29 | 預虧 | -36.96 | 3.30 | -13.39 | 電力設備 | |
832175 | 東方碳素 | 2024.08.26 | 預虧 | -137.21 | 5.80 | -29.10 | 基礎化工 | |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 預警 | 36.00 | -34.40 | -6521.72 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。