9月11日滬指下跌0.82%,市場兩融余額為13846.03億元,較前一交易日減少19.57億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月11日,滬市兩融余額7318.17億元,較前一交易日減少11.89億元;深市兩融余額6518.08億元,較前一交易日減少7.67億元;北交所兩融余額9.78億元,較前一交易日減少109.40萬元;深滬北兩融余額合計13846.03億元,較前一交易日減少19.57億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有13個,增加金額最多的行業是銀行,融資余額增加3.79億元;其次是公用事業、建筑裝飾行業,融資余額分別增加3.39億元、0.58億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1577只,占比43.65%,其中,77股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是漢鑫科技,該股最新融資余額356.18萬元,較前一交易日增幅達192.07%;股價表現上,該股當日上漲5.31%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有力王股份、江南奕帆,融資余額增幅分別為85.98%、55.59%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲3.19%,漲幅居前的有德??萍?、力王股份、海南海藥,漲幅分別為19.98%、12.63%、10.05%。跌幅居前的有富特科技、益諾思、桂冠電力,跌幅分別為10.18%、4.12%、2.20%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
837092 | 漢鑫科技 | 356.18 | 192.07 | 5.31 | 計算機 |
831627 | 力王股份 | 371.21 | 85.98 | 12.63 | 電力設備 |
301023 | 江南奕帆 | 4836.79 | 55.59 | 9.71 | 電力設備 |
873223 | 榮億精密 | 32.08 | 45.37 | -1.87 | 機械設備 |
871634 | 新威凌 | 52.58 | 37.32 | 0.75 | 有色金屬 |
832149 | 利爾達 | 452.76 | 23.54 | -1.38 | 通信 |
605090 | 九豐能源 | 17433.29 | 21.55 | -1.64 | 公用事業 |
000627 | 天茂集團 | 31731.08 | 21.13 | 9.96 | 非銀金融 |
688603 | 天承科技 | 8974.98 | 20.70 | 5.55 | |
831039 | 國義招標 | 149.56 | 18.33 | 0.61 | 社會服務 |
300781 | 因賽集團 | 9573.33 | 17.81 | 1.16 | 傳媒 |
600236 | 桂冠電力 | 11108.76 | 17.61 | -2.20 | 公用事業 |
000566 | 海南海藥 | 17334.59 | 14.87 | 10.05 | 醫藥生物 |
837212 | 智新電子 | 60.52 | 14.85 | -1.14 | 電子 |
301607 | 富特科技 | 3589.28 | 14.38 | -10.18 | 汽車 |
301511 | 德??萍?/td> | 8667.51 | 13.89 | 19.98 | 電力設備 |
601068 | 中鋁國際 | 5433.76 | 12.48 | 0.00 | 建筑裝飾 |
600550 | 保變電氣 | 24233.50 | 11.32 | 10.00 | 電力設備 |
300255 | 常山藥業 | 7221.07 | 11.21 | 0.69 | 醫藥生物 |
688710 | 益諾思 | 5027.45 | 11.03 | -4.12 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1947股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有86只。馳誠股份融資余額降幅最大,最新融資余額4.34萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了73.39%;融資余額降幅較大的個股還有華陽變速、燦能電力等,融資余額分別下降了48.33%、32.79%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
834407 | 馳誠股份 | 4.34 | -73.39 | 0.12 | 機械設備 |
839946 | 華陽變速 | 75.93 | -48.33 | -2.73 | 汽車 |
870299 | 燦能電力 | 7.44 | -32.79 | 0.16 | 電力設備 |
832471 | 美邦科技 | 225.09 | -25.25 | 8.92 | 基礎化工 |
871263 | 萊賽激光 | 114.82 | -23.44 | -2.63 | 機械設備 |
836149 | 旭杰科技 | 33.82 | -21.97 | 3.02 | 建筑裝飾 |
873305 | 九菱科技 | 19.33 | -21.74 | -1.44 | 機械設備 |
600696 | 巖石股份 | 2197.73 | -19.04 | -6.91 | 食品飲料 |
831689 | 克萊特 | 97.68 | -17.35 | -0.48 | 機械設備 |
603883 | 老百姓 | 39129.59 | -16.34 | -9.98 | 醫藥生物 |
603004 | 鼎龍科技 | 7462.50 | -14.95 | 10.01 | 基礎化工 |
601107 | 四川成渝 | 3985.06 | -13.61 | -4.35 | 交通運輸 |
300678 | 中科信息 | 5402.83 | -13.35 | -0.78 | 計算機 |
600686 | 金龍汽車 | 36820.46 | -13.09 | -1.10 | 汽車 |
688117 | 圣諾生物 | 7928.11 | -12.83 | 5.05 | 醫藥生物 |
873665 | 科強股份 | 126.28 | -12.67 | -0.43 | 基礎化工 |
300157 | 新錦動力 | 9014.43 | -12.16 | -7.26 | 機械設備 |
300134 | 大富科技 | 18837.68 | -12.12 | 1.13 | 通信 |
688692 | 達夢數據 | 9886.48 | -12.05 | 4.23 | |
603496 | 恒為科技 | 21565.42 | -11.48 | -3.29 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉