国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

【盤中播報】33只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-11-21 10:39
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:29,上證綜指3366.73點,收于年線之上,漲跌幅為-0.04%,A股總成交額為7634.16億元。到目前為止,今日有33只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有雙良節能、東易日盛、百達精工等,乖離率分別為7.25%、6.37%、4.54%;中天服務、鼎勝新材、金牌家居等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月21日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600481雙良節能 8.62 8.02 6.23 6.68 7.25
002713東易日盛 8.31 12.35 4.41 4.69 6.37
603331百達精工 4.88 9.90 10.27 10.74 4.54
300887譜尼測試 5.22 12.85 9.27 9.68 4.37
301030仕凈科技 7.94 8.80 29.76 31.00 4.17
603289泰瑞機器 4.64 2.11 8.66 9.02 4.17
002109興化股份 9.94 1.13 3.61 3.76 4.11
300985致遠新能 3.99 2.35 19.89 20.61 3.60
600078澄星股份 5.10 2.70 6.59 6.80 3.18
300798錦雞股份 3.40 2.85 7.40 7.60 2.65
002873新天藥業 2.51 2.16 10.44 10.63 1.87
002812恩捷股份 1.65 1.55 39.52 40.08 1.42
002817黃山膠囊 1.23 1.37 6.49 6.57 1.25
002724海洋王 1.24 0.36 5.64 5.71 1.24
001218麗臣實業 0.89 0.63 16.86 17.03 0.98
301170錫南科技 1.18 2.01 24.73 24.92 0.77
300491通合科技 5.86 6.47 17.38 17.51 0.72
000733振華科技 0.63 0.57 47.32 47.60 0.58
300745欣銳科技 1.47 1.36 18.55 18.65 0.51
603730岱美股份 0.82 0.19 9.77 9.82 0.51
002758浙農股份 0.45 0.27 8.94 8.98 0.48
002242九陽股份 1.26 0.86 11.21 11.26 0.42
603075熱威股份 0.30 1.68 19.95 20.03 0.39
603026石大勝華 3.02 2.34 37.41 37.53 0.33
605377華旺科技 1.48 0.96 12.98 13.02 0.30
001317三羊馬 0.79 2.15 28.13 28.21 0.29
603237五芳齋 2.08 0.61 18.11 18.14 0.18
002863今飛凱達 0.22 0.70 4.64 4.64 0.10
000822山東海化 1.67 2.18 6.09 6.09 0.06
002011盾安環境 0.53 0.52 11.47 11.48 0.06
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換