国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

【盤中播報】43只個股突破半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-12-02 14:06

證券時報•數據寶統計,截至今日下午14:00,上證綜指3362.03點,收于半年線之上,漲跌幅1.07%,A股總成交額為14691.78億元。到目前為止,今日有43只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有普利制藥、輝豐股份、立訊精密等,乖離率分別為8.72%、4.50%、4.20%;天地科技、天馬科技、千禾味業等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

12月2日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300630普利制藥 8.57 14.57 10.73 11.66 8.72
002496輝豐股份 5.24 6.07 2.31 2.41 4.50
002475立訊精密 4.83 1.64 38.91 40.55 4.20
600557康緣藥業 3.66 1.84 14.52 15.03 3.52
603896壽仙谷 4.24 2.51 22.33 23.11 3.48
000630銅陵有色 5.15 3.33 3.36 3.47 3.34
300832新產業 5.69 0.98 67.06 69.09 3.03
002840華統股份 3.13 10.63 13.44 13.84 2.98
603816顧家家居 3.34 0.80 28.25 29.08 2.94
600801華新水泥 4.08 3.57 13.14 13.51 2.78
600007中國國貿 3.34 0.58 22.62 23.21 2.60
601028玉龍股份 3.70 5.38 13.18 13.47 2.18
300475香農芯創 3.55 3.02 29.43 30.05 2.12
601919中遠???/td> 2.06 0.55 13.61 13.87 1.92
603665康隆達 4.39 9.35 17.07 17.37 1.73
002100天康生物 1.94 2.06 6.73 6.84 1.65
601827三峰環境 2.81 0.51 8.63 8.77 1.58
600686金龍汽車 1.92 3.44 12.05 12.23 1.50
000923河鋼資源 1.60 1.40 15.06 15.28 1.45
002813路暢科技 2.23 1.32 26.68 26.99 1.17
600123蘭花科創 1.29 1.33 8.57 8.67 1.16
000338濰柴動力 1.49 1.06 13.47 13.62 1.15
002601龍佰集團 2.41 1.04 18.05 18.25 1.12
600970中材國際 1.25 0.56 10.45 10.56 1.03
603363*ST傲農 0.81 1.37 3.70 3.73 0.93
605177東亞藥業 1.50 1.10 19.43 19.60 0.89
301555惠柏新材 2.01 2.20 26.72 26.94 0.81
300956英力股份 1.19 5.09 18.56 18.70 0.75
001201東瑞股份 2.88 1.26 16.66 16.78 0.70
603501韋爾股份 2.20 1.16 100.26 100.81 0.54
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換