國際金融報
余繼超
2025-01-09 22:50
22只個股今日獲機構(gòu)買入型評級,8股機構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構(gòu)研報共發(fā)布27條買入型評級記錄,共涉及22只個股。比亞迪、華新水泥等關(guān)注度最高,均有3次機構(gòu)買入型評級記錄。
從機構(gòu)評級變動看,今日機構(gòu)買入型評級記錄中,有8條評級記錄為機構(gòu)首次關(guān)注,涉及博雅生物、海信家電等8只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲0.24%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有10只,漲停的有精工科技等。漲幅居前的有常輔股份、柳工、山推股份等,今日漲幅分別為4.67%、3.59%、2.21%。跌幅較大的個股有華新水泥、三只松鼠、先導(dǎo)智能等,跌幅分別為4.52%、3.57%、2.59%。
行業(yè)來看,機械設(shè)備行業(yè)最受青睞,精工科技、山推股份等5只個股上榜機構(gòu)買入評級榜。醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等行業(yè)也較受機構(gòu)關(guān)注,分別有3只、2只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300294 | 博雅生物 | 國聯(lián)證券 | 買入 | 未評級 | 37.63 | 31.56 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 25.57 | 23.71 |
600761 | 安徽合力 | 海通國際 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 23.86 | 17.39 |
002006 | 精工科技 | 廣發(fā)證券 | 增持 | 未評級 | 20.09 | 21.12 |
300559 | 佳發(fā)教育 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 18.40 | 12.63 |
600801 | 華新水泥 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 15.73 | 13.11 |
600801 | 華新水泥 | 中金公司 | OUTPERFORM | OUTPERFORM | 14.50 | 13.11 |
600567 | 山鷹國際 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 2.15 | 1.98 |
002006 | 精工科技 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 21.12 | |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 華源證券 | 增持 | 未評級 | 13.45 | |
002594 | 比亞迪 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 282.65 | |
002594 | 比亞迪 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 282.65 | |
002594 | 比亞迪 | 國聯(lián)證券 | 買入 | 買入 | 282.65 | |
002792 | 通宇通訊 | 德邦證券 | 買入 | 未評級 | 16.43 | |
002967 | 廣電計量 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 16.92 | |
300783 | 三只松鼠 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 32.65 | |
000528 | 柳工 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 11.53 | |
000680 | 山推股份 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 10.65 | |
000921 | 海信家電 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 27.31 | |
001301 | 尚太科技 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 72.44 | |
600801 | 華新水泥 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 13.11 | |
601689 | 拓普集團 | 招商證券 | 強烈推薦 | 未評級 | 53.02 | |
603590 | 康辰藥業(yè) | 首創(chuàng)證券 | 買入 | 買入 | 26.49 | |
603878 | 武進不銹 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 6.39 | |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 東吳證券 | 增持 | 增持 | 32.76 | |
688507 | 索辰科技 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 67.28 | |
871396 | 常輔股份 | 江海證券 | 買入 | 買入 | 23.33 |
機構(gòu)評級
機構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。