數據寶
張娟娟
2025-01-05 12:24
根據調研日期截止日統計,近10日(12月19日至1月2日),海外機構對71家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關注,被117家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有361家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達326家,占比最多;基金公司調研260家,位列其后;海外機構共對71家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到117家,最受關注;其次是匯川技術,參與調研的海外機構共有21家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌3.62%。其中,股價上漲的有好想你、天鍵股份等,表現最好的是好想你,累計漲幅為26.18%。股價下跌的有52只,跌幅最大的是湯姆貓,累計跌幅為22.62%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002582 | 好想你 | 1 | 9.11 | 26.18 | 食品飲料 |
301383 | 天鍵股份 | 1 | 51.80 | 17.19 | 電子 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 17.36 | 12.87 | 食品飲料 |
600894 | 廣日股份 | 4 | 13.96 | 12.22 | 機械設備 |
688208 | 道通科技 | 1 | 37.96 | 9.84 | 計算機 |
605060 | 聯德股份 | 1 | 17.96 | 9.05 | 機械設備 |
688049 | 炬芯科技 | 8 | 46.62 | 8.65 | 電子 |
688605 | 先鋒精科 | 1 | 77.37 | 8.51 | 電子 |
603009 | 北特科技 | 1 | 39.51 | 8.42 | 汽車 |
000729 | 燕京啤酒 | 10 | 11.94 | 6.89 | 食品飲料 |
001389 | 廣合科技 | 1 | 50.10 | 3.86 | 電子 |
002995 | 天地在線 | 1 | 22.66 | 3.80 | 傳媒 |
000598 | 興蓉環境 | 1 | 7.41 | 2.77 | 環保 |
300979 | 華利集團 | 5 | 77.77 | 2.32 | 紡織服飾 |
301349 | 信德新材 | 2 | 30.70 | 2.03 | 電力設備 |
000333 | 美的集團 | 2 | 75.32 | 1.65 | 家用電器 |
002127 | 南極電商 | 8 | 4.83 | - | 商貿零售 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 29.46 | -0.71 | 電子 |
688777 | 中控技術 | 9 | 49.16 | -1.07 | 機械設備 |
301377 | 鼎泰高科 | 4 | 20.35 | -1.26 | 機械設備 |
601128 | 常熟銀行 | 4 | 7.28 | -1.36 | 銀行 |
002106 | 萊寶高科 | 1 | 10.59 | -1.67 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫療 | 117 | 247.85 | -1.69 | 醫藥生物 |
300790 | 宇瞳光學 | 1 | 18.64 | -2.00 | 計算機 |
688181 | 八億時空 | 1 | 31.58 | -2.17 | 電子 |
300832 | 新產業 | 4 | 66.29 | -2.17 | 醫藥生物 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 37.59 | -2.81 | 農林牧漁 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 34.96 | -3.53 | 家用電器 |
002747 | 埃斯頓 | 4 | 18.11 | -3.62 | 機械設備 |
002825 | 納爾股份 | 1 | 7.76 | -4.08 | 基礎化工 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 65.93 | -4.17 | 電子 |
688110 | 東芯股份 | 2 | 24.71 | -4.22 | 電子 |
688525 | 佰維存儲 | 1 | 59.52 | -4.31 | 電子 |
002979 | 雷賽智能 | 2 | 30.11 | -4.84 | 機械設備 |
600549 | 廈門鎢業 | 1 | 18.88 | -4.84 | 有色金屬 |
002846 | 英聯股份 | 1 | 8.26 | -4.84 | 輕工制造 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 3.95 | -5.05 | 建筑裝飾 |
300124 | 匯川技術 | 21 | 56.30 | -5.08 | 機械設備 |
002385 | 大北農 | 1 | 4.21 | -5.61 | 農林牧漁 |
600176 | 中國巨石 | 1 | 10.96 | -5.84 | 建筑材料 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 13.98 | -5.92 | 食品飲料 |
688566 | 吉貝爾 | 1 | 22.39 | -5.96 | 醫藥生物 |
002024 | ST易購 | 1 | 2.06 | -6.36 | 商貿零售 |
688559 | 海目星 | 1 | 32.88 | -6.72 | 機械設備 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 15.43 | -7.22 | 電力設備 |
002561 | 徐家匯 | 1 | 9.35 | -7.70 | 商貿零售 |
688690 | 納微科技 | 1 | 17.12 | -7.76 | 醫藥生物 |
603328 | 依頓電子 | 1 | 9.10 | -8.45 | 電子 |
688056 | 萊伯泰科 | 1 | 28.33 | -8.47 | 機械設備 |
600030 | 中信證券 | 7 | 27.45 | -8.65 | 非銀金融 |
300272 | 開能健康 | 1 | 6.10 | -8.78 | 家用電器 |
600733 | 北汽藍谷 | 1 | 7.78 | -9.01 | 汽車 |
600055 | 萬東醫療 | 1 | 14.74 | -9.29 | 醫藥生物 |
688466 | 金科環境 | 1 | 13.35 | -9.37 | 環保 |
002219 | 新里程 | 1 | 2.58 | -10.10 | 醫藥生物 |
301029 | 怡合達 | 11 | 23.72 | -10.25 | 機械設備 |
688393 | 安必平 | 1 | 17.09 | -10.94 | 醫藥生物 |
002520 | 日發精機 | 1 | 5.77 | -11.09 | 機械設備 |
688165 | 埃夫特 | 10 | 27.90 | -11.43 | 機械設備 |
603266 | 天龍股份 | 1 | 15.59 | -11.72 | 汽車 |
603883 | 老百姓 | 5 | 16.01 | -12.13 | 醫藥生物 |
300168 | 萬達信息 | 1 | 7.49 | -12.91 | 計算機 |
603081 | 大豐實業 | 3 | 11.22 | -13.02 | 機械設備 |
688620 | 安凱微 | 1 | 9.77 | -13.54 | 電子 |
688099 | 晶晨股份 | 2 | 64.90 | -14.05 | 電子 |
688223 | 晶科能源 | 21 | 7.01 | -14.09 | 電力設備 |
002862 | 實豐文化 | 1 | 29.70 | -15.53 | 輕工制造 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 96.30 | -16.26 | 計算機 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 5.61 | -22.62 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪