国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

7只科創板個股主力資金凈流入超3000萬元
來源:證券時報網作者:數據寶2025-01-02 18:39

滬深兩市全天主力資金凈流出592.64億元,其中,科創板主力資金凈流出51.37億元,主力資金凈流入的有187只股,主力資金凈流出的有389只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有57只,下跌的有522只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有187只,其中,7只個股主力資金凈流入超3000萬元,中科藍訊主力資金凈流入6909.81萬元,凈流入資金居首;恒玄科技、樂鑫科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為6482.34萬元、4838.28萬元。主力資金凈流出的有389只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌4.92%,全天主力資金凈流出12.59億元,其次是瀾起科技、海光信息,主力資金凈流出分別為2.87億元、2.74億元。

從主力資金連續性進行觀察,共有44只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是蘭劍智能,該股已連續10個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有碧興物聯、苑東生物等,主力資金分別連續流入8天、8天。主力資金連續流出的個股有196只,連續流出天數最多的是容百科技,該股已連續14個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有上海合晶、振華新材等,主力資金分別連續流出13天、10天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688332中科藍訊 6909.81 9.69 3.07 12.16
688608恒玄科技 6482.34 7.28 -1.52 2.31
688018樂鑫科技 4838.28 4.71 -0.50 4.21
688333鉑力特 4764.75 9.85 7.46 4.25
688200華峰測控 3680.87 11.46 -2.39 2.30
688049炬芯科技 3524.92 6.14 3.90 11.08
688668鼎通科技 3065.55 6.20 -2.67 7.72
688320禾川科技 2570.78 6.76 2.83 9.03
688472阿特斯 2283.30 6.77 -2.23 1.98
688800瑞可達 2218.01 2.92 4.95 9.24
688498源杰科技 1896.06 3.92 0.82 5.87
688052納芯微 1857.36 8.44 -1.38 1.82
688087英科再生 1632.08 16.27 -5.38 1.85
688017綠的諧波 1626.52 3.63 -0.06 2.44
688772珠海冠宇 1340.10 8.10 -4.91 0.94
688789宏華數科 1257.36 11.10 -3.90 0.98
688110東芯股份 1123.44 3.43 -0.76 2.96
688301奕瑞科技 1072.43 5.16 3.17 1.49
688449聯蕓科技 958.55 3.35 -0.29 10.73
688065凱賽生物 937.59 6.24 -0.10 0.66
688506百利天恒 929.48 4.37 0.40 1.22
688222成都先導 920.53 10.79 0.73 1.70
688153唯捷創芯 856.60 8.06 -1.67 2.82
688181八億時空 844.90 6.29 -4.01 3.10
688733壹石通 798.27 8.23 0.05 2.56
688133泰坦科技 773.02 12.10 -1.21 2.13
688100威勝信息 739.89 7.74 -3.20 0.55
688629華豐科技 732.91 2.20 -3.25 5.68
688278特寶生物 726.14 4.63 -0.37 0.52
688066航天宏圖 672.03 4.44 -2.01 2.87
688646逸飛激光 670.60 9.45 -0.62 3.71
688198佰仁醫療 634.51 21.44 -1.85 0.20
688687凱因科技 630.47 8.32 -0.70 2.06
688605先鋒精科 610.34 1.20 0.64 17.23
688186廣大特材 584.89 8.59 3.06 1.98
688165埃夫特 582.96 0.53 5.68 7.71
688028沃爾德 522.36 3.26 1.54 4.93
688662富信科技 502.36 6.70 1.54 2.45
688267中觸媒 473.00 17.12 -2.72 1.36
688486龍迅股份 471.43 4.87 0.59 2.20
688475螢石網絡 469.47 3.13 -3.61 1.25
688478晶升股份 456.29 6.17 0.67 2.52
688617惠泰醫療 446.81 1.87 -2.32 0.67
688307中潤光學 444.45 9.93 -1.21 3.27
688246嘉和美康 433.87 8.46 -3.47 2.09
688001華興源創 433.37 5.17 -2.99 0.71
688167炬光科技 431.99 1.82 -0.16 4.06
688192迪哲醫藥 427.92 4.43 -0.75 1.82
688103國力股份 403.95 10.03 -1.62 1.04
688500慧辰股份 390.69 11.57 -0.58 1.33
688068熱景生物 378.95 1.75 0.70 3.67
688270臻鐳科技 372.55 2.57 -3.43 2.91
688279峰岹科技 369.83 2.21 -3.98 1.96
688033天宜上佳 366.64 7.12 -1.91 1.60
688363華熙生物 361.59 2.50 -0.31 0.59
688371菲沃泰 360.71 9.97 -1.48 1.87
688419耐科裝備 360.41 11.18 -2.99 4.73
688507索辰科技 345.57 5.95 -3.78 2.23
688232新點軟件 337.00 4.88 -4.45 1.41
688076諾泰生物 330.41 2.00 -3.89 1.48
688188柏楚電子 304.61 0.78 -2.61 0.99
688432有研硅 296.66 4.49 -4.96 1.18
688378奧來德 290.10 4.46 -3.46 1.45
688433華曙高科 287.40 6.14 -4.58 1.03
688663新風光 286.22 5.77 -2.49 1.66
688334西高院 267.28 8.04 -1.84 1.34
688291金橙子 265.13 19.44 -1.77 2.12
688799華納藥廠 258.61 5.88 -0.29 1.12
688329艾隆科技 254.17 8.78 -1.46 3.87
688557蘭劍智能 242.56 11.38 -1.15 1.09
688627精智達 238.57 2.17 -4.47 2.19
688513苑東生物 234.17 5.35 -1.46 0.83
688296和達科技 233.27 6.34 0.53 2.96
688710益諾思 231.38 7.24 -1.49 3.39
688619羅普特 224.55 11.35 -1.49 1.23
688577浙海德曼 210.58 6.74 2.73 1.04
688598金博股份 210.11 1.85 -0.66 2.66
688225亞信安全 209.34 5.76 -1.65 1.06
688659元琛科技 203.42 6.94 -0.89 2.68
688218江蘇北人 200.01 1.50 0.24 5.40
688251井松智能 193.05 10.14 0.43 2.26
688550瑞聯新材 189.92 1.84 -3.20 1.93
688330宏力達 183.73 6.10 -1.03 0.82
688585上緯新材 183.33 16.40 -1.80 0.42
688217睿昂基因 177.02 8.86 0.98 1.89
688257新銳股份 171.58 2.55 -3.35 2.84
688048長光華芯 169.74 1.20 -3.23 3.67
688395正弦電氣 166.52 20.68 -1.18 0.55
688131皓元醫藥 163.90 2.32 -1.54 0.96
688084晶品特裝 163.47 3.07 -0.37 2.55
688258卓易信息 160.30 3.17 -2.60 1.23
688259創耀科技 160.26 3.17 -1.17 1.81
688265南模生物 158.71 15.34 -0.43 0.90
688566吉貝爾 156.00 4.35 -0.04 0.81
688689銀河微電 149.62 5.95 -3.87 0.94
688148芳源股份 148.43 6.06 -2.02 0.97
688285高鐵電氣 147.08 11.24 -2.84 0.48
688093世華科技 142.19 2.90 -1.54 0.94
688618三旺通信 138.63 6.34 -3.90 0.97
688376美埃科技 138.06 7.16 -2.19 1.15
688575亞輝龍 129.16 2.01 -0.32 0.71
688623雙元科技 125.59 13.71 -2.63 0.91
688078龍軟科技 125.36 3.57 -4.69 1.89
688157松井股份 123.21 6.08 -1.81 0.47
688597煜邦電力 120.76 1.95 1.23 2.54
688097博眾精工 120.52 0.91 -3.96 1.17
688013天臣醫療 120.21 7.92 -1.02 1.06
688228開普云 118.22 1.38 -3.05 2.90
688671碧興物聯 116.42 7.73 -0.89 1.99
688717艾羅能源 113.72 1.05 2.76 7.02
688379華光新材 113.59 3.82 0.20 1.61
688170德龍激光 111.30 4.69 -2.98 1.34
688652京儀裝備 110.33 0.99 -2.40 2.26
688184帕瓦股份 109.64 19.27 -1.31 0.40
688338賽科希德 108.59 5.35 -2.94 0.80
688096京源環保 107.71 6.15 3.35 1.49
688309恒譽環保 104.28 7.08 0.08 1.43
688657浩辰軟件 100.89 3.85 -4.19 1.69
688171緯德信息 100.40 6.43 -1.49 1.82
688768容知日新 95.00 3.52 -1.76 0.93
688196卓越新能 91.54 1.67 -2.68 1.38
688700東威科技 90.63 0.49 -0.85 2.11
688331榮昌生物 90.13 1.04 -4.68 1.84
688083中望軟件 89.49 0.66 -3.21 1.33
688326經緯恒潤 88.32 0.66 -5.71 2.09
688349三一重能 86.13 0.92 -4.44 1.66
688355明志科技 85.55 5.35 -1.61 0.78
688398賽特新材 84.97 7.88 -1.11 0.48
688061燦瑞科技 84.48 3.36 -4.64 2.08
688519南亞新材 81.15 1.71 -6.07 1.00
688677海泰新光 80.37 1.38 2.73 1.26
688229博睿數據 78.31 2.40 -4.28 1.80
688239航宇科技 71.43 0.96 -5.98 1.42
688501青達環保 70.69 3.65 -1.57 1.14
688191智洋創新 70.40 2.86 -1.47 0.94
688665四方光電 69.33 1.18 0.37 1.78
688383新益昌 68.65 2.01 -4.03 0.77
688045必易微 67.70 2.13 -2.92 2.74
688351微電生理 62.64 1.20 -2.26 2.20
688565力源科技 58.34 3.61 -0.69 1.84
688051佳華科技 54.73 3.10 -3.03 1.11
688105諾唯贊 52.91 1.93 -2.26 0.31
688638譽辰智能 52.38 12.64 -1.79 0.67
688357建龍微納 49.49 3.16 -2.10 0.72
688551科威爾 48.09 2.97 -3.79 0.70
688197首藥控股 47.87 2.41 -0.20 1.17
688350富淼科技 47.68 3.64 0.87 0.83
688010福光股份 47.63 0.73 -3.96 1.46
688670金迪克 45.72 3.99 -1.73 0.76
688485九州一軌 42.74 3.50 -0.35 1.62
688468科美診斷 41.59 1.39 -2.48 1.10
688459哈鐵科技 41.29 1.79 -1.97 1.38
688681科匯股份 37.89 1.50 -0.93 2.22
688586江航裝備 32.22 0.42 -4.49 1.04
688426康為世紀 31.63 0.34 4.54 8.14
688080映翰通 29.03 0.60 -3.01 2.02
688237超卓航科 28.74 2.38 -2.35 1.23
688075安旭生物 28.57 1.78 -2.14 0.35
688345博力威 28.27 2.25 -2.15 0.69
688272富吉瑞 28.07 1.68 -2.08 1.34
688152麒麟信安 27.71 0.41 -2.38 4.22
688718唯賽勃 27.28 1.66 0.70 0.93
688011新光光電 26.08 1.59 -1.63 1.06
688026潔特生物 26.04 0.90 -4.05 1.63
688098申聯生物 25.96 2.28 -3.47 0.51
688573信宇人 25.72 0.90 -1.86 3.63
688580偉思醫療 25.18 1.76 -2.01 0.54
688335復潔環保 25.11 1.91 -1.42 1.05
688610埃科光電 22.48 2.27 -3.20 1.21
688509正元地信 19.29 0.47 -2.27 2.69
688391鉅泉科技 18.99 0.57 -2.80 1.95
688119中鋼洛耐 18.18 0.87 -1.54 0.93
688057金達萊 14.25 1.49 -2.25 0.32
688113聯測科技 11.57 0.69 -4.53 0.95
688655迅捷興 9.75 0.34 -4.55 2.06
688156路德環境 9.02 0.22 2.96 2.93
688129東來技術 8.83 0.55 -2.43 0.80
688151華強科技 8.71 0.62 -2.51 0.89
688236春立醫療 8.46 0.39 -4.45 2.16
688563航材股份 8.34 0.07 -4.96 1.93
688202美迪西 7.83 0.10 -2.65 1.87
688203海正生材 7.06 0.60 -2.26 1.03
688611杭州柯林 5.21 0.51 -1.82 0.28
688269凱立新材 5.01 0.17 -3.16 0.93
688310邁得醫療 4.20 0.17 -3.70 1.37
688612威邁斯 2.05 0.06 -2.55 0.74
688058寶蘭德 1.20 0.05 -3.67 1.23
688215瑞晟智能 0.00 0.00 -0.25 1.10
688683萊爾科技 0.00 0.00 -2.42 0.28
688370叢麟科技 0.00 0.00 -1.99 0.61
688581安杰思 -0.40 -0.02 -3.08 1.01
688280精進電動 -2.76 -0.13 -2.73 1.06
688667菱電電控 -3.19 -0.24 -3.73 0.64
688690納微科技 -11.44 -0.19 -2.73 0.86
688776國光電氣 -11.49 -0.20 -3.42 1.17
688273麥瀾德 -13.50 -0.71 -3.29 2.25
688466金科環境 -13.75 -1.46 -1.48 0.56
688356鍵凱科技 -14.13 -0.61 -2.48 0.67
688786悅安新材 -22.28 -0.76 0.61 0.98
688137近岸蛋白 -22.44 -2.89 -0.39 0.72
688613奧精醫療 -25.62 -0.89 -2.44 1.20
688386泛亞微透 -27.51 -2.20 -2.32 0.60
688528秦川物聯 -28.44 -2.23 -1.94 0.87
688448磁谷科技 -28.67 -1.02 -2.45 2.10
688420美騰科技 -28.75 -5.58 -1.56 0.69
688125安達智能 -29.02 -2.31 -3.56 1.52
688699明微電子 -30.30 -0.71 -5.09 1.11
688505復旦張江 -31.36 -1.66 -2.61 0.35
688633星球石墨 -33.93 -0.62 -4.37 1.44
688067愛威科技 -39.07 -2.42 -0.84 1.40
688069德林海 -39.27 -4.46 -2.93 0.53
688560明冠新材 -39.29 -1.84 -1.64 0.83
688062邁威生物 -39.58 -0.60 -1.49 1.64
688722同益中 -41.30 -1.53 -3.14 0.96
688102斯瑞新材 -41.62 -0.79 -2.38 1.44
688022瀚川智能 -43.05 -1.54 -1.73 1.46
688695中創股份 -43.41 -2.55 -4.04 2.98
688315諾禾致源 -43.96 -1.52 -3.36 0.56
688701卓錦股份 -44.38 -3.59 -1.31 1.70
688293奧浦邁 -44.66 -2.04 1.73 0.75
688584上海合晶 -46.18 -1.06 -3.68 4.06
688021奧福環保 -46.35 -2.73 -1.82 2.10
688450光格科技 -47.24 -4.25 -1.16 1.37
688592司南導航 -47.84 -2.08 -4.55 2.25
688455科捷智能 -48.47 -2.93 -0.46 1.17
688231隆達股份 -48.72 -2.62 -3.52 1.06
688793倍輕松 -49.11 -1.03 -0.13 1.86
688479友車科技 -49.38 -3.33 -3.72 1.41
688628優利德 -51.14 -0.91 -4.56 1.42
688189南新制藥 -51.63 -1.90 -1.38 1.51
688292浩瀚深度 -52.36 -1.73 -3.48 1.73
688281華秦科技 -53.12 -0.39 -4.77 3.09
688393安必平 -56.34 -4.46 -1.27 0.78
688651盛邦安全 -57.71 -2.19 -4.81 2.43
688607康眾醫療 -57.85 -2.54 -0.60 1.92
688038中科通達 -58.44 -2.24 -2.72 1.86
688373盟科藥業 -62.81 -2.70 -1.82 1.30
688199久日新材 -64.28 -2.29 -1.93 1.16
688328深科達 -65.05 -1.34 -2.54 3.46
688606奧泰生物 -65.83 -1.36 -0.43 0.96
688679通源環境 -66.09 -5.18 0.67 0.91
688367工大高科 -68.22 -4.15 -0.52 1.21
688178萬德斯 -70.25 -4.90 0.16 1.32
688511天微電子 -71.61 -2.79 -2.83 1.61
688669聚石化學 -72.12 -4.12 -3.63 0.96
688529豪森智能 -72.22 -2.34 -2.93 1.18
688282*ST導航 -72.92 -9.07 -2.91 0.73
688004博匯科技 -77.28 -3.11 -1.19 2.01
688115思林杰 -80.27 -2.54 -3.70 1.80
688302海創藥業 -81.18 -3.47 -2.93 1.07
688558國盛智科 -81.20 -4.47 -2.76 0.66
688132邦彥技術 -81.37 -2.96 -1.00 1.49
688112鼎陽科技 -82.24 -2.13 -2.96 0.88
688175高凌信息 -82.65 -3.33 -1.57 2.50
688163賽倫生物 -84.22 -4.55 -2.56 2.38
688323瑞華泰 -85.69 -5.93 -2.36 0.66
688060云涌科技 -87.98 -6.25 -3.77 0.67
688496清越科技 -87.99 -2.94 -4.55 1.51
688366昊海生科 -92.86 -2.17 -3.09 0.37
688317之江生物 -93.47 -3.89 -2.15 0.77
688410山外山 -95.09 -5.20 -3.58 0.71
688211中科微至 -96.57 -7.19 -3.11 0.72
688101三達膜 -98.07 -5.13 -2.44 0.45
688056萊伯泰科 -101.35 -6.71 -2.85 0.78
688185康希諾 -102.18 -0.78 -1.79 1.87
688046藥康生物 -102.50 -4.07 -2.88 0.97
688523航天環宇 -103.06 -3.53 -3.20 1.73
688283坤恒順維 -103.97 -8.16 -3.13 0.63
688458美芯晟 -107.03 -2.37 -4.52 1.70
688193仁度生物 -110.77 -8.32 -2.80 1.23
688788科思科技 -112.65 -3.59 -3.82 0.96
688548廣鋼氣體 -114.91 -1.34 -2.98 1.31
688531日聯科技 -118.98 -2.52 -3.25 1.38
688314康拓醫療 -120.17 -4.05 -5.52 1.33
688767博拓生物 -122.74 -5.57 -0.48 0.63
688039當虹科技 -126.22 -2.88 -2.66 1.47
688295中復神鷹 -131.43 -2.12 -4.01 2.21
688435英方軟件 -133.71 -4.48 -3.11 2.19
688311盟升電子 -134.44 -0.97 -7.94 2.67
688053思科瑞 -135.42 -3.76 -1.98 2.98
688517金冠電氣 -139.59 -5.52 -3.10 1.39
688266澤璟制藥 -144.09 -1.08 -1.97 0.81
688387信科移動 -145.01 -1.31 -3.86 1.37
688600皖儀科技 -145.33 -10.11 -1.26 0.80
688092愛科科技 -146.30 -8.91 -1.41 0.97
688260昀冢科技 -152.16 -3.88 -1.36 2.34
688443智翔金泰 -153.19 -5.21 -0.76 1.03
688179阿拉丁 -157.61 -4.47 -2.54 0.93
688161威高骨科 -158.10 -5.70 -3.25 0.28
688489三未信安 -158.31 -6.43 0.20 1.39
688381帝奧微 -159.50 -2.89 -4.05 1.60
688648中郵科技 -159.66 -6.90 -2.28 1.52
688739成大生物 -160.46 -3.32 -2.56 1.00
688090瑞松科技 -161.67 -2.00 -1.13 2.42
688576西山科技 -162.56 -11.00 -1.87 0.95
688216氣派科技 -164.68 -4.27 -5.92 1.73
688570天瑪智控 -165.07 -10.23 -3.33 0.46
688429時創能源 -168.41 -6.27 -1.76 1.35
688553匯宇制藥 -168.42 -3.29 -4.01 1.12
688539高華科技 -171.14 -4.96 -4.33 1.36
688358祥生醫療 -173.44 -8.98 -1.35 0.71
688480賽恩斯 -181.37 -15.90 -2.65 0.67
688602康鵬科技 -181.42 -8.06 -2.89 1.29
688369致遠互聯 -183.46 -4.79 -5.13 1.71
688081興圖新科 -192.87 -5.91 0.25 2.02
688182燦勤科技 -195.03 -3.52 -1.68 0.78
688244永信至誠 -196.14 -8.02 -2.11 1.96
688300聯瑞新材 -198.05 -0.76 -0.84 2.18
688316青云科技 -201.26 -5.00 -4.09 3.42
688118普元信息 -202.26 -3.28 -6.85 3.27
688403匯成股份 -202.45 -1.78 -3.68 2.23
688143長盈通 -204.76 -4.77 -3.04 2.10
688609九聯科技 -208.05 -1.65 -3.11 2.42
688121卓然股份 -210.79 -9.83 -1.02 1.40
688526科前生物 -216.08 -6.45 -3.64 0.51
688070縱橫股份 -216.54 -7.47 -3.99 0.96
688286敏芯股份 -224.73 -2.14 0.23 3.10
688321微芯生物 -225.54 -3.40 -2.69 0.89
688530歐萊新材 -226.03 -6.52 -4.32 5.97
688680海優新材 -228.60 -8.93 -4.09 0.92
688622禾信儀器 -228.63 -4.49 -3.56 1.23
688247宣泰醫藥 -229.35 -9.26 -2.49 1.74
688108賽諾醫療 -230.64 -4.52 -1.74 1.27
688620安凱微 -233.58 -1.59 -2.79 6.50
688117圣諾生物 -233.58 -5.87 -3.00 1.40
688353華盛鋰電 -234.32 -12.58 -0.86 1.28
688025杰普特 -235.21 -3.56 -1.49 1.46
688562航天軟件 -235.49 -8.20 -4.15 1.10
688319歐林生物 -236.61 -9.99 0.38 0.55
688226威騰電氣 -249.70 -4.27 -1.59 1.49
688176亞虹醫藥 -255.05 -9.70 -2.50 1.05
688305科德數控 -256.38 -3.88 -2.63 0.96
688361中科飛測 -257.28 -0.66 -4.40 1.83
688569鐵科軌道 -259.81 -13.53 -3.53 0.44
688543國科軍工 -260.19 -2.04 -6.09 3.01
688396華潤微 -262.28 -0.62 -2.86 0.69
688389普門科技 -267.07 -4.05 -2.69 1.05
688073畢得醫藥 -278.17 -2.22 4.35 5.63
688036傳音控股 -281.45 -0.41 -2.08 0.63
688230芯導科技 -283.23 -4.65 -2.39 4.49
688023安恒信息 -290.17 -2.83 -3.90 2.52
688221前沿生物 -290.73 -6.22 -5.23 1.33
688656浩歐博 -290.83 -4.46 -2.92 1.11
688682霍萊沃 -292.56 -7.62 -6.32 1.57
688207格靈深瞳 -293.36 -3.43 -1.62 3.35
688268華特氣體 -297.86 -5.52 -2.94 0.99
688306均普智能 -301.91 -1.82 -0.13 4.55
688456有研粉材 -305.51 -7.47 -2.29 1.20
688298東方生物 -305.77 -5.75 -3.10 0.91
688030山石網科 -306.50 -6.34 -5.35 1.79
688128中國電研 -307.65 -4.46 -3.57 0.83
688114華大智造 -310.49 -3.88 -2.42 0.82
688227品高股份 -312.51 -6.91 -4.76 2.81
688109品茗科技 -321.40 -11.29 -3.71 1.50
688158優刻得 -326.14 -1.42 -1.50 4.08
688020方邦股份 -328.56 -8.52 -4.72 1.40
688238和元生物 -329.49 -8.88 -2.43 1.63
688327云從科技 -334.33 -1.16 -1.90 3.21
688201信安世紀 -338.29 -6.76 -3.17 1.90
688819天能股份 -338.38 -4.09 -2.02 0.31
688003天準科技 -340.37 -2.99 -3.74 1.39
688287ST觀典 -341.38 -18.16 -3.28 0.94
688336三生國健 -342.32 -8.74 -2.75 0.30
688696極米科技 -345.48 -2.65 -3.61 1.95
688721龍圖光罩 -345.90 -3.30 -7.27 7.44
688107安路科技 -354.17 -2.68 -5.78 1.15
688559海目星 -354.90 -2.22 -4.42 2.32
688233神工股份 -362.67 -6.61 -3.58 1.40
688488艾迪藥業 -365.77 -11.05 -2.29 1.01
688359三孚新科 -367.17 -10.32 -5.09 1.00
688711宏微科技 -368.50 -6.10 -3.53 1.68
688015交控科技 -372.96 -10.95 -4.34 0.94
688299長陽科技 -373.54 -4.40 -3.33 2.06
688173希荻微 -374.20 -6.15 -3.97 2.35
688159有方科技 -377.59 -4.31 -2.88 3.21
688515裕太微 -378.08 -1.73 -4.02 4.58
688007光峰科技 -378.24 -4.38 -3.58 1.30
688077大地熊 -378.30 -7.01 -1.40 2.27
688616西力科技 -381.93 -15.97 -1.83 1.28
688428諾誠健華 -382.46 -6.91 -0.98 1.69
688693鍇威特 -384.67 -4.32 -4.70 6.88
688625呈和科技 -386.55 -16.44 -3.51 0.47
688636智明達 -397.78 -8.45 -4.23 1.52
688520神州細胞 -402.99 -8.23 -2.62 0.31
688630芯碁微裝 -404.20 -2.80 -3.98 1.94
688533上聲電子 -418.29 -4.28 -0.78 1.72
688601力芯微 -418.73 -3.37 -2.85 2.28
688658悅康藥業 -420.05 -2.26 -1.04 2.86
688212澳華內鏡 -424.35 -4.55 -2.41 1.76
688401路維光電 -426.62 -10.84 -2.92 1.29
688177百奧泰 -428.35 -12.55 -1.96 0.43
688685邁信林 -437.74 -9.65 -4.94 0.97
688308歐科億 -440.80 -11.47 -3.05 1.36
688589力合微 -441.96 -5.94 -2.08 2.28
688726拉普拉斯 -442.85 -7.73 -3.44 3.84
688418震有科技 -447.73 -1.73 1.95 4.42
688362甬矽電子 -448.09 -1.30 -3.33 3.70
688399碩世生物 -449.00 -11.96 -4.14 1.03
688377迪威爾 -453.23 -6.59 -3.84 1.86
688692達夢數據 -454.51 -1.24 -7.80 7.09
688290景業智能 -457.10 -3.32 -2.01 5.23
688416恒爍股份 -463.15 -2.82 -3.97 8.95
688130晶華微 -463.72 -5.68 -3.16 10.52
688425鐵建重工 -465.80 -3.03 -3.86 2.42
688261東微半導 -470.30 -4.64 -3.79 2.99
688352頎中科技 -473.55 -4.67 -3.71 2.36
688172燕東微 -495.04 -5.07 -3.54 0.85
688596正帆科技 -502.25 -3.18 -3.01 1.56
688582芯動聯科 -509.67 -1.64 -5.90 2.61
688719愛科賽博 -518.59 -16.25 -5.34 1.60
688392驕成超聲 -519.70 -9.43 -5.54 1.98
688439振華風光 -521.95 -5.01 -4.27 1.83
688720艾森股份 -535.53 -12.18 -3.51 2.04
688095福昕軟件 -541.26 -4.56 -5.75 2.01
688276百克生物 -542.61 -9.26 -3.66 0.58
688368晶豐明源 -545.55 -3.69 -6.72 1.99
688106金宏氣體 -547.58 -7.79 -2.94 0.87
688288鴻泉物聯 -547.60 -10.83 -4.16 3.18
688059華銳精密 -553.78 -11.01 -4.70 1.86
688055龍騰光電 -559.37 -13.25 -4.36 0.32
688312燕麥科技 -560.58 -10.56 -3.31 1.21
688626翔宇醫療 -561.36 -21.03 -3.10 0.58
688248南網科技 -564.09 -5.76 -4.39 1.37
688603天承科技 -568.72 -8.81 1.03 2.63
688085三友醫療 -590.67 -12.95 -4.34 0.91
688615合合信息 -600.60 -3.70 -4.66 4.40
688571杭華股份 -601.49 -14.60 -4.47 1.50
688556高測股份 -604.76 -9.05 -3.67 1.11
688579山大地緯 -606.51 -7.81 -3.16 2.15
688561奇安信 -609.86 -3.60 -4.51 0.95
688365光云科技 -614.08 -0.78 13.17 14.52
688219會通股份 -614.93 -8.66 -1.27 1.50
688408中信博 -615.15 -4.52 -5.43 0.97
688697紐威數控 -615.95 -14.77 -2.88 0.78
688552航天南湖 -627.86 -10.65 -5.57 4.35
688388嘉元科技 -632.42 -6.43 -3.12 1.59
688277天智航 -639.16 -13.64 -4.30 1.07
688499利元亨 -644.15 -6.36 -2.10 2.71
688325賽微微電 -660.11 -7.62 -6.03 4.74
688089嘉必優 -660.72 -16.27 -1.31 1.26
688538和輝光電 -661.27 -3.95 -2.59 1.27
688187時代電氣 -673.80 -1.94 -2.75 2.61
688275萬潤新能 -674.43 -6.60 2.57 2.50
688590新致軟件 -678.32 -4.63 -2.06 3.50
688180君實生物 -690.41 -4.94 -2.05 0.67
688037芯源微 -695.44 -1.47 -3.37 2.89
688372偉測科技 -706.25 -5.46 -1.69 2.82
688079美迪凱 -709.19 -11.12 -3.00 1.86
688360德馬科技 -710.14 -14.14 -5.27 1.61
688766普冉股份 -717.68 -1.45 -1.06 4.64
688639華恒生物 -719.39 -7.52 -3.97 1.33
688390固德威 -722.71 -3.61 -2.27 2.04
688382益方生物 -723.22 -7.28 -1.50 1.87
688621陽光諾和 -724.41 -9.33 -3.26 1.86
688099晶晨股份 -726.19 -0.81 -5.50 3.24
688150萊特光電 -726.27 -6.87 -4.75 2.70
688653康希通信 -729.76 -9.63 -2.99 1.97
688508芯朋微 -731.60 -5.81 -5.45 2.31
688006杭可科技 -734.04 -9.73 -4.31 0.72
688136科興制藥 -739.75 -11.27 -6.04 1.56
688160步科股份 -740.77 -4.23 0.77 3.58
688235百濟神州 -749.86 -2.28 -1.04 1.78
688035德邦科技 -766.97 -9.04 -2.23 2.65
688343云天勵飛 -775.36 -0.95 0.40 6.29
688707振華新材 -789.65 -12.79 -2.92 1.12
688686奧普特 -803.75 -5.43 -5.93 1.64
688168安博通 -812.07 -13.55 -4.02 2.06
688120華海清科 -814.58 -1.69 -2.75 1.77
688255凱爾達 -826.31 -10.63 -1.87 4.18
688339億華通 -828.21 -9.42 -4.07 2.34
688375國博電子 -841.70 -9.60 -5.02 0.69
688253英諾特 -845.26 -11.44 -3.09 3.02
688289圣湘生物 -846.12 -4.29 -6.12 1.56
688337普源精電 -853.15 -11.13 -4.54 3.07
688031星環科技 -853.64 -4.71 -5.22 4.35
688348昱能科技 -858.93 -8.58 -3.22 2.60
688595芯海科技 -870.71 -7.57 -4.97 2.54
688029南微醫學 -884.27 -6.81 -2.81 1.04
688146中船特氣 -897.83 -12.61 -3.62 1.74
688190云路股份 -908.57 -10.81 -2.39 0.77
688209英集芯 -917.04 -9.06 -4.24 1.96
688147微導納米 -954.25 -9.02 -6.21 4.17
688503聚和材料 -960.83 -3.50 -1.60 3.50
688088虹軟科技 -972.16 -3.17 -0.91 1.99
688138清溢光電 -974.19 -14.94 -5.81 1.11
688593新相微 -1035.37 -8.30 -4.43 2.22
688123聚辰股份 -1043.54 -3.65 -4.15 3.19
688071華依科技 -1045.49 -13.40 -8.35 3.60
688779五礦新能 -1054.07 -10.85 -3.57 0.97
688536思瑞浦 -1061.82 -4.26 -5.96 2.12
688737中自科技 -1070.62 -23.95 -5.33 3.70
688155先惠技術 -1076.06 -15.89 -3.53 1.46
688588凌志軟件 -1077.20 -8.42 -4.64 2.38
688716中研股份 -1078.03 -3.73 1.46 11.64
688661和林微納 -1086.50 -16.55 -6.27 1.78
688512慧智微 -1087.39 -9.55 -5.45 3.96
688698偉創電氣 -1096.26 -4.41 -1.14 2.68
688195騰景科技 -1120.99 -5.31 -0.70 4.02
688510航亞科技 -1123.51 -15.61 -5.40 1.64
688210統聯精密 -1164.74 -8.29 -6.01 6.81
688234天岳先進 -1194.66 -4.53 -2.75 1.98
689009九號公司 -1223.37 -1.70 0.13 2.72
688005容百科技 -1225.51 -6.61 -3.39 1.90
688516奧特維 -1226.40 -5.24 -3.14 1.89
688166博瑞醫藥 -1239.91 -7.50 -1.49 1.31
