国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

北交所股票全天成交額146.46億元,28股成交額超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-01-03 22:23

1月3日,北交所個股合計成交量8.36億股,成交額146.46億元,成交額相對上一交易日增加13.92億元,個股來看,收盤上漲的共124只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有124只,占可交易個股的47.15%,收盤漲停的有星圖測控、馳誠股份等,收盤漲幅居前的有緯達(dá)光電、慧為智能、旺成科技,分別上漲14.34%、10.70%、10.10%。收盤股價下跌的有135只,跌幅居前的有美之高、一致魔芋、太湖雪等,分別下跌20.22%、12.31%、9.95%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有28只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、星圖測控、雷神科技等,成交額分別為7.41億元、7.26億元、5.99億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有34只,其中,7股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有58只,換手率在1%~5%之間的有158只。全天換手率居前的股票有星圖測控、方正閥門、馳誠股份等,換手率分別為68.40%、43.74%、30.46%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
830799艾融軟件 55.76 5.75 10.91 74086.06
920116星圖測控 45.63 30.00 68.40 72589.86
872190雷神科技 29.45 7.48 20.05 59884.58
873001緯達(dá)光電 18.98 14.34 20.24 35264.57
839725惠豐鉆石 38.66 -5.25 16.78 28108.45
872808曙光數(shù)創(chuàng) 59.24 -5.23 2.19 26319.25
834765美之高 27.03 -20.22 17.75 22998.44
839493并行科技 65.70 -7.69 9.84 22046.23
430139華嶺股份 23.51 0.26 3.43 21250.65
920082方正閥門 14.53 5.67 43.74 19961.48
836961西磁科技 32.33 8.16 28.90 19156.10
920111聚星科技 25.80 8.49 20.25 19101.53
831175派諾科技 18.08 -7.28 18.40 17924.66
834407馳誠股份 23.69 29.95 30.46 16959.57
831010凱添燃?xì)?/td> 9.02 -4.55 10.62 16882.86
832522納科諾爾 46.14 -5.95 3.57 15730.41
873593鼎智科技 39.05 0.33 3.42 15472.46
835640富士達(dá) 24.32 -7.21 3.24 14442.13
430489佳先股份 17.00 2.04 8.78 12903.04
839790聯(lián)迪信息 32.23 -2.60 7.02 12523.96
837592華信永道 56.13 -2.08 5.66 12449.88
833575康樂衛(wèi)士 18.57 10.01 3.28 11608.43
831726朱老六 20.40 -7.61 9.76 11356.20
920060萬源通 31.82 4.64 11.80 10987.53
920106林泰新材 61.38 0.20 13.94 10554.82
838670恒進(jìn)感應(yīng) 16.68 3.60 9.53 10377.66
838971天馬新材 26.16 -1.28 4.55 10273.96
832171志晟信息 17.92 -7.34 8.25 10253.74
832982錦波生物 209.32 1.66 1.04 9953.42
871478巨能股份 27.29 -0.73 15.76 9946.21
839273一致魔芋 22.52 -12.31 8.53 9721.75
837006晟楠科技 23.40 -5.72 10.93 9239.58
838262太湖雪 23.61 -9.95 14.64 9202.90
838227美登科技 46.88 -6.24 10.48 8828.32
832023田野股份 4.69 1.96 7.30 8353.49
830896旺成科技 15.80 10.10 12.11 8327.36
836826蓋世食品 10.56 -5.46 12.40 8273.58
873806云星宇 12.90 2.30 6.75 8164.02
834770艾能聚 15.35 -0.65 6.22 7954.73
838701豪聲電子 28.98 5.00 11.22 7931.59
833284靈鴿科技 14.70 -6.01 11.08 7613.50
831855浙江大農(nóng) 18.12 4.92 16.20 7524.32
837046億能電力 14.18 -5.47 10.01 7518.58
832662方盛股份 17.81 -8.01 16.32 7458.38
833171國航遠(yuǎn)洋 5.92 -1.99 4.26 7372.75
837403康農(nóng)種業(yè) 21.99 -1.30 11.18 7371.86
833075柏星龍 27.29 -0.04 10.86 7294.88
872953國子軟件 30.00 2.04 9.27 7264.80
835185貝特瑞 18.33 -2.29 0.35 7234.42
832786騎士乳業(yè) 6.82 -5.93 9.40 7172.06
834475三友科技 17.53 5.10 9.81 7079.85
835368連城數(shù)控 27.90 -1.93 1.11 6996.68
832491奧迪威 21.14 -1.40 2.86 6989.40
835438戈碧迦 15.85 2.79 5.54 6911.90
920128勝業(yè)電氣 29.74 2.59 13.42 6796.92
836395朗鴻科技 13.74 8.36 8.76 6669.94
833394民士達(dá) 20.49 0.49 6.80 6630.20
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 18.11 -6.36 4.31 6576.17
834021流金科技 5.37 1.32 4.79 6463.00
835174五新隧裝 28.54 1.49 2.63 6455.18
830946森萱醫(yī)藥 9.05 4.38 1.66 6399.36
834415恒拓開源 14.05 -3.17 4.14 6312.57
837821則成電子 31.09 -0.38 3.77 6008.90
873152天宏鋰電 14.70 -3.80 7.12 5982.22
831832科達(dá)自控 21.36 -0.09 4.35 5866.23
831087秋樂種業(yè) 11.50 -3.60 3.14 5861.34
839680廣道數(shù)字 14.93 0.67 8.30 5859.62
870357雅葆軒 19.50 4.56 6.71 5813.45
833914遠(yuǎn)航精密 14.82 -2.31 3.88 5807.34
831304迪爾化工 11.59 -5.70 6.14 5776.08
832175東方碳素 10.70 1.42 8.89 5735.28
430198微創(chuàng)光電 10.50 2.94 7.68 5694.10
873305九菱科技 20.65 5.79 7.56 5662.36
873167新贛江 14.74 4.76 9.11 5613.05
833533駿創(chuàng)科技 22.56 -0.57 6.40 5575.74
839719寧新新材 10.66 3.00 7.12 5546.01
870204滬江材料 18.00 1.98 6.07 5483.31
832735德源藥業(yè) 31.61 4.91 2.43 5405.18
871634新威凌 16.17 9.11 9.83 5240.56
430425樂創(chuàng)技術(shù) 18.00 2.16 7.02 5188.27
871263萊賽激光 15.53 -3.54 12.06 5132.22
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 14.50 0.62 3.34 5122.45
832876慧為智能 18.00 10.70 7.70 5030.54
871981晶賽科技 26.00 1.17 5.09 4934.75
873122中紡標(biāo) 47.86 -0.81 2.98 4926.71
873693阿為特 35.42 1.08 3.77 4910.28
430090同輝信息 5.33 0.57 5.25 4834.01
836807奔朗新材 8.17 3.16 4.72 4800.15
920002萬達(dá)軸承 66.36 -2.38 12.32 4778.97
835207眾誠科技 16.59 -4.10 5.00 4744.39
430510豐光精密 16.56 -0.36 3.13 4606.21
832469富恒新材 10.98 -2.40 4.17 4583.72
831627力王股份 18.51 -5.46 5.13 4571.22
430418蘇軸股份 22.04 -2.43 2.81 4550.31
830964潤農(nóng)節(jié)水 6.80 -1.88 3.67 4548.92
836077吉林碳谷 11.12 2.11 1.29 4544.38
835670數(shù)字人 14.39 -3.42 4.52 4420.44
838924廣脈科技 14.21 -2.60 4.83 4378.06
832149利爾達(dá) 8.92 0.56 4.23 4333.57
836239長虹能源 27.35 -1.26 3.12 4302.12
831396許昌智能 9.06 -2.16 4.96 4290.43
836717瑞星股份 9.07 2.83 11.54 4263.17
835179凱德石英 24.39 -1.22 2.86 4229.39
430478峆一藥業(yè) 17.00 2.41 7.29 4225.67
873576天力復(fù)合 21.59 4.00 1.83 4193.24
834599同力股份 12.06 -3.13 0.99 4168.83
839167同享科技 19.31 2.28 3.29 4149.86
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 27.60 -4.17 5.67 4149.38
920098科隆新材 29.46 1.48 9.73 4122.44
870436大地電氣 17.18 2.75 2.70 4061.64
836720吉岡精密 15.10 -0.20 5.24 4060.87
430556雅達(dá)股份 7.80 -0.13 4.38 4021.24
837242建邦科技 24.93 2.21 4.37 4008.82
837212智新電子 15.04 4.52 5.20 4007.90
835184國源科技 10.82 2.75 4.10 3960.63
873223榮億精密 9.89 2.49 4.96 3954.94
837174宏裕包材 12.43 7.62 13.88 3924.40
835985海泰新能 9.82 -0.71 2.94 3919.65
836149旭杰科技 11.45 2.60 6.86 3794.56
837023芭薇股份 13.83 -5.34 7.70 3725.48
832000安徽鳳凰 18.48 3.24 4.20 3714.54
837092漢鑫科技 32.30 -3.47 3.50 3705.92
920016中草香料 20.74 5.28 10.16 3646.15
831195三祥科技 11.85 5.99 4.41 3624.97
830779武漢藍(lán)電 32.56 -4.80 7.55 3612.93
872351華光源海 10.79 3.85 9.51 3567.20
920008成電光信 29.06 -0.75 3.92 3566.10
870726鴻智科技 19.67 -4.42 10.82 3534.76
831689克萊特 18.90 -3.37 5.21 3510.66
430718合肥高科 12.86 4.55 6.40 3502.25
836247華密新材 19.96 -1.92 1.95 3477.59
836433大唐藥業(yè) 6.02 0.17 3.34 3457.64
835579機(jī)科股份 18.19 -0.33 4.15 3402.74
838402硅烷科技 8.71 0.23 0.90 3328.17
836422潤普食品 9.87 -5.10 5.00 3312.19
830974凱大催化 7.27 4.76 3.72 3299.94
833509同惠電子 13.50 -1.17 2.91 3299.86
833781瑞奇智造 8.04 0.88 4.40 3293.70
430564天潤科技 14.94 4.77 6.64 3281.36
835892中科美菱 12.95 -2.56 8.88 3272.38
832419路斯股份 14.77 -2.76 2.29 3207.25
430047諾思蘭德 11.45 2.60 1.54 3199.19
430300辰光醫(yī)療 11.63 1.57 4.57 3191.81
831906舜宇精工 17.30 0.82 5.48 3161.58
872541鐵大科技 10.97 -7.19 3.10 3155.52
872374云里物里 23.50 -3.29 3.87 3153.14
833346威貿(mào)電子 21.72 -2.16 5.25 3152.44
920019銅冠礦建 19.04 0.26 3.83 3150.56
873527夜光明 12.34 3.96 7.09 3135.50
836260中寰股份 10.54 3.33 7.02 3126.55
832885星辰科技 11.23 -5.47 3.03 3037.99
833454同心傳動 12.09 1.60 3.98 3014.93
870199倍益康 20.02 -2.01 3.90 2981.10
871642通易航天 10.78 -3.84 2.65 2937.14
873132泰鵬智能 13.06 5.15 8.74 2936.81
830809安達(dá)科技 4.93 -1.20 1.82 2921.14
831526凱華材料 25.00 -1.50 2.19 2919.22
833429康比特 15.06 -5.34 1.67 2863.74
834062科潤智控 7.22 -3.22 2.97 2823.17
838171邦德股份 14.79 4.08 3.62 2735.58
834682球冠電纜 7.41 -2.50 2.27 2697.29
833523德瑞鋰電 19.46 -1.32 1.74 2686.62
920099瑞華技術(shù) 29.53 -1.17 2.44 2664.76
839371歐福蛋業(yè) 6.95 -2.39 6.35 2577.10
871753天紡標(biāo) 27.08 -0.73 2.99 2570.66
838275驅(qū)動力 6.60 -2.80 4.22 2564.49
873169七豐精工 12.72 -2.15 3.88 2535.66
832566梓橦宮 8.97 0.00 2.50 2528.77
831445龍竹科技 7.43 -2.37 3.21 2518.69
871245威博液壓 36.98 -1.12 2.78 2497.79
836547無錫晶海 15.65 2.56 4.33 2438.13
833230歐康醫(yī)藥 14.55 2.83 4.96 2437.96
839792東和新材 9.26 0.65 2.58 2413.13
836699海達(dá)爾 36.03 -2.15 3.07 2360.35
834058華洋賽車 26.14 -2.17 6.32 2354.09
836208青矩技術(shù) 28.81 -4.41 1.42 2341.27
873570坤博精工 30.29 0.63 3.31 2270.57
430017星昊醫(yī)藥 13.39 -0.45 1.37 2259.52
920088科力股份 22.84 0.79 4.93 2242.45
839946華陽變速 6.31 0.96 3.50 2208.15
832978開特股份 13.26 -0.30 1.64 2185.04
873726卓兆點(diǎn)膠 21.40 2.10 5.17 2181.81
832471美邦科技 12.05 1.18 3.39 2175.92
833751惠同新材 11.93 0.59 3.84 2136.84
833819穎泰生物 3.37 -2.32 0.51 2107.98
836414歐普泰 10.77 -0.55 3.47 2094.61
834014特瑞斯 10.94 -3.19 4.19 2079.40
835237力佳科技 21.68 -2.43 1.43 2054.58
833943優(yōu)機(jī)股份 15.60 -2.62 3.19 2052.39
831768拾比佰 7.22 -0.55 3.70 2043.76
836675秉揚(yáng)科技 8.61 2.99 3.01 2022.28
837663明陽科技 14.45 1.26 2.84 2005.86
838030德眾汽車 5.68 0.35 3.60 2004.96
831370新安潔 3.45 0.00 2.14 1991.80
831278泰德股份 8.59 -1.15 2.33 1984.17
838837華原股份 9.87 1.96 1.46 1952.18
832089禾昌聚合 11.15 -0.09 1.84 1931.83
831167鑫匯科 19.40 1.36 3.38 1885.19
836221易實精密 14.80 1.51 3.08 1872.80
833030立方控股 15.13 -0.98 2.14 1832.08
872931無錫鼎邦 11.04 2.51 5.81 1827.12
833580科創(chuàng)新材 9.74 3.07 3.39 1815.28
870976視聲智能 18.51 -1.54 3.70 1802.70
832225利通科技 10.18 0.49 2.04 1732.49
920066科拜爾 33.94 0.18 4.16 1706.72
873703廣廈環(huán)能 19.96 -0.75 2.55 1698.86
872925錦好醫(yī)療 11.44 -0.78 2.66 1696.42
832278鹿得醫(yī)療 7.02 -0.57 3.17 1695.06
831305海希通訊 13.28 -1.70 1.13 1683.73
834033康普化學(xué) 18.02 -1.85 1.09 1662.46
430476海能技術(shù) 9.19 -3.87 2.79 1652.05
831152昆工科技 11.13 0.45 1.76 1614.18
873690捷眾科技 18.03 -2.01 3.90 1606.42
838163方大新材 12.79 -4.62 1.95 1573.22
830832齊魯華信 5.85 -0.17 2.15 1570.77
836419萬德股份 9.53 0.74 2.97 1541.40
872392佳合科技 17.23 -4.06 3.10 1532.59
837748路橋信息 19.08 -0.21 1.27 1511.33
872895花溪科技 12.58 3.20 4.28 1507.54
832802保麗潔 15.13 0.33 5.82 1499.67
833873中設(shè)咨詢 4.32 -1.37 3.04 1458.28
831641格利爾 11.90 0.68 2.71 1429.43
870866綠亨科技 7.26 0.14 2.01 1381.87
870299燦能電力 9.65 0.00 3.18 1373.67
920118太湖遠(yuǎn)大 25.06 2.33 3.91 1340.04
871553凱騰精工 6.85 -0.15 2.12 1330.97
834639晨光電纜 5.74 -2.21 1.90 1299.16
837344三元基因 17.73 1.96 0.61 1245.63
873833美心翼申 11.12 0.36 3.46 1235.20
832145恒合股份 8.76 -1.57 3.08 1233.48
836871派特爾 11.29 -0.79 2.70 1219.24
873706鐵拓機(jī)械 12.49 0.73 3.75 1205.85
836504博迅生物 17.74 1.95 5.16 1158.35
834950迅安科技 15.85 1.34 2.31 1135.32
830839萬通液壓 15.98 0.44 1.07 1125.39
835857百甲科技 5.61 0.18 1.73 1122.63
870656海昇藥業(yè) 15.89 1.60 3.49 1110.78
871857泓禧科技 14.14 2.84 1.06 1110.68
836942恒立鉆具 13.11 -1.58 2.00 1090.34
834261一諾威 9.65 -2.23 0.64 1081.26
871970大禹生物 5.77 2.12 2.63 1049.01
833266生物谷 9.15 -0.76 1.49 1044.27
871396常輔股份 15.45 -1.34 1.53 1009.73
833455匯隆活塞 6.76 -2.59 1.55 989.93
836892廣咨國際 11.20 1.54 0.66 973.61
831856浩淼科技 8.45 1.81 2.42 971.35
873679前進(jìn)科技 14.82 -7.32 2.24 924.21
430685新芝生物 10.18 -0.78 1.58 895.43
836957漢維科技 9.92 0.40 2.09 887.51
873665科強(qiáng)股份 10.32 1.47 2.19 879.16
832110雷特科技 31.92 -1.72 1.59 828.95
871694中??萍?/td> 15.12 -0.98 1.13 818.98
830879基康儀器 11.24 -2.68 0.61 783.83
870508豐安股份 12.40 -0.80 1.33 680.10
831039國義招標(biāo) 7.49 -1.83 0.57 676.97
836263中航泰達(dá) 7.53 0.40 0.85 662.20
836270天銘科技 10.33 0.78 0.77 645.85
873339恒太照明 8.02 0.12 0.52 628.93
839729永順生物 6.58 0.15 1.15 609.29
832651天罡股份 24.60 -0.49 1.59 598.47
838810春光藥裝 8.63 0.00 1.36 528.15
831834三維股份 7.25 -0.55 1.10 503.32
833427華維設(shè)計 10.79 -1.91 0.90 494.16
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換