科創板融資余額環比前一日增加7.71億元,其中,29股融資余額環比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有海光信息、寒武紀、瑞可達等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至1月7日,科創板兩融余額合計1431.39億元,較上一交易日增加7.95億元,其中,融資余額合計1426.88億元,較上一交易日增加7.71億元。
科創板股中,最新融資余額超億元的有365只,其中,融資余額在10億元以上的有12只,融資余額在5000萬元至1億元的有136只,融資余額低于5000萬元的有78只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有273只,融資凈買入超千萬元的共有29只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有32只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有84只,融資凈買入不足百萬元的有128只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有17只,減少金額居前的有金盤科技、瀾起科技、華熙生物等,融資余額分別減少4638.17萬元、3873.25萬元、3159.50萬元。
融資凈買入金額最多的是海光信息,該股最新融資余額26.69億元,環比上一日增加2.42億元,該股當日上漲9.68%,融資凈買入金額居前的還有寒武紀、瑞可達、中芯國際等,凈買入金額分別為2.06億元、9588.58萬元、7185.75萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創板股中,當日平均上漲3.60%,漲幅居前的有瑞可達、鼎通科技、寒武紀等,分別上漲14.64%、11.63%、10.55%,跌幅居前的有惠泰醫療、英諾特、華峰測控等,跌幅分別為4.68%、4.64%、1.95%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、機械設備、通信等行業最為集中,分別有17只、3只、2只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.44%,融資余額占比最高的是中科藍訊,該股最新融資余額為4.76億元,占流通市值的比例為8.45%,融資余額占比較高的還有英諾特、海天瑞聲、鼎通科技,占比分別為7.35%、6.88%、6.17%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 266855.87 | 24192.61 | 9.97 | 9.68 |
688256 | 寒武紀 | 422054.60 | 20598.36 | 5.13 | 10.55 |
688800 | 瑞可達 | 54571.90 | 9588.58 | 21.32 | 14.64 |
688981 | 中芯國際 | 783041.05 | 7185.75 | 0.93 | 4.21 |
688608 | 恒玄科技 | 46645.29 | 5922.74 | 14.54 | 7.75 |
688012 | 中微公司 | 310870.02 | 5206.58 | 1.70 | 1.44 |
688668 | 鼎通科技 | 42525.68 | 3899.12 | 10.09 | 11.63 |
688111 | 金山辦公 | 155580.43 | 3699.15 | 2.44 | 1.39 |
688200 | 華峰測控 | 24436.89 | 2946.05 | 13.71 | -1.95 |
688521 | 芯原股份 | 60598.85 | 2528.53 | 4.35 | 6.46 |
688165 | 埃夫特 | 57188.37 | 2348.93 | 4.28 | 7.79 |
688599 | 天合光能 | 114813.84 | 2130.25 | 1.89 | -1.79 |
688072 | 拓荊科技 | 64767.86 | 1880.93 | 2.99 | 1.66 |
688617 | 惠泰醫療 | 9015.69 | 1787.29 | 24.73 | -4.68 |
688332 | 中科藍訊 | 47550.55 | 1761.44 | 3.85 | 8.39 |
688776 | 國光電氣 | 24855.71 | 1466.13 | 6.27 | 6.55 |
688052 | 納芯微 | 31680.21 | 1449.44 | 4.79 | 1.40 |
688003 | 天準科技 | 22013.83 | 1338.89 | 6.48 | 6.67 |
688362 | 甬矽電子 | 24898.38 | 1267.16 | 5.36 | 6.58 |
688120 | 華海清科 | 87805.64 | 1250.57 | 1.44 | 0.16 |
688187 | 時代電氣 | 38075.25 | 1154.33 | 3.13 | -1.44 |
688728 | 格科微 | 38751.05 | 1139.43 | 3.03 | 1.73 |
688027 | 國盾量子 | 63853.47 | 1138.29 | 1.82 | 6.21 |
688106 | 金宏氣體 | 27775.79 | 1086.60 | 4.07 | 0.73 |
688347 | 華虹公司 | 94456.04 | 1082.12 | 1.16 | 1.78 |
688253 | 英諾特 | 18383.04 | 1049.58 | 6.06 | -4.64 |
688223 | 晶科能源 | 67347.75 | 1036.17 | 1.56 | -1.88 |
688787 | 海天瑞聲 | 38776.39 | 1018.47 | 2.70 | 3.88 |
688126 | 滬硅產業 | 76292.14 | 1005.68 | 1.34 | -0.47 |
688017 | 綠的諧波 | 66851.48 | 991.24 | 1.51 | 2.20 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少