中國基金報
張玲
2025-01-24 11:12
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為16.08%,182只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至1月23日,港股通標的股中,南向資金合計持有4034.77億股,占標的股總股本的比例達16.08%,合計持股市值36006.07億港元,占標的股總市值的比例為12.10%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有182只,持股比例在10%~20%的有153只,持股比例在5%~10%的有94只,1%~5%的有86只,持股比例低于1%的為46只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有98.68億股,占港股已發行股份的比例為71.10%,其次是凱盛新能、馬可數字科技,持股占比分別為67.88%、67.70%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有109只,占比為59.89%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為19.61%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、工業、金融業等行業,分別有38只、29只、29只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 986848.98 | 71.10 | 4.780 | -0.21 | 電訊業 |
01108 | 凱盛新能 | 16974.20 | 67.88 | 3.620 | 0.00 | 工業 |
01942 | 馬可數字科技 | 63071.60 | 67.70 | 0.910 | 1.11 | 非必需性消費 |
01330 | 綠色動力環保 | 25190.02 | 62.28 | 3.360 | 1.51 | 工業 |
00874 | 白云山 | 13555.86 | 61.64 | 17.280 | 0.00 | 醫療保健業 |
01071 | 華電國際電力股份 | 103671.23 | 60.36 | 3.840 | 1.32 | 公用事業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 20253.21 | 59.56 | 3.200 | 0.63 | 公用事業 |
01138 | 中遠海能 | 76629.37 | 59.11 | 7.290 | -4.33 | 工業 |
02196 | 復星醫藥 | 31620.80 | 57.28 | 13.160 | 0.92 | 醫療保健業 |
03759 | 康龍化成 | 17220.21 | 57.09 | 13.700 | -0.44 | 醫療保健業 |
03958 | 東方證券 | 58279.17 | 56.73 | 4.850 | 1.04 | 金融業 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 22224.40 | 56.70 | 7.170 | 1.41 | 工業 |
03678 | 弘業期貨 | 13780.50 | 55.18 | 2.670 | 1.14 | 金融業 |
01088 | 中國神華 | 178589.57 | 52.87 | 30.650 | 0.00 | 能源業 |
00956 | 新天綠色能源 | 96986.85 | 52.73 | 3.740 | 2.19 | 公用事業 |
03033 | 南方恒生科技 | 450362.02 | 52.56 | 4.416 | -1.60 | |
00902 | 華能國際電力股份 | 244131.76 | 51.93 | 3.990 | 0.00 | 公用事業 |
01375 | 中州證券 | 61917.10 | 51.79 | 1.600 | 1.27 | 金融業 |
02238 | 廣汽集團 | 151056.84 | 51.52 | 3.140 | 1.62 | 非必需性消費 |
00719 | 山東新華制藥股份 | 10009.45 | 51.32 | 5.630 | 1.08 | 醫療保健業 |
01186 | 中國鐵建 | 106486.44 | 51.27 | 5.400 | 2.47 | 地產建筑業 |
01812 | 晨鳴紙業 | 26969.15 | 51.04 | 1.170 | 0.00 | 原材料業 |
01336 | 新華保險 | 52740.88 | 50.99 | 24.000 | 1.91 | 金融業 |
00489 | 東風集團股份 | 126502.43 | 50.74 | 3.080 | 0.00 | 工業 |
00763 | 中興通訊 | 38113.13 | 50.44 | 27.100 | -3.56 | 資訊科技業 |
06821 | 凱萊英 | 1385.77 | 50.28 | 48.050 | 1.05 | 醫療保健業 |
00916 | 龍源電力 | 166667.50 | 50.22 | 5.620 | -0.53 | 公用事業 |
01799 | 新特能源 | 18881.81 | 50.19 | 7.200 | -0.83 | 工業 |
02202 | 萬科企業 | 107676.47 | 48.79 | 5.420 | 3.04 | 地產建筑業 |
01456 | 國聯證券 | 21390.60 | 48.31 | 3.960 | 1.02 | 金融業 |
06049 | 保利物業 | 7346.10 | 47.90 | 27.500 | 0.18 | 地產建筑業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 21013.72 | 47.56 | 11.600 | -1.69 | 工業 |
06196 | 鄭州銀行 | 94664.24 | 46.85 | 0.970 | 2.11 | 金融業 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 92373.54 | 46.66 | 5.460 | 1.11 | 工業 |
02727 | 上海電氣 | 134215.50 | 45.88 | 2.850 | 9.62 | 工業 |
01776 | 廣發證券 | 77959.90 | 45.80 | 10.540 | 1.15 | 金融業 |
03347 | 泰格醫藥 | 5598.44 | 45.46 | 28.150 | -0.71 | 醫療保健業 |
00811 | 新華文軒 | 20090.42 | 45.45 | 10.900 | 0.93 | 非必需性消費 |
00525 | 廣深鐵路股份 | 65020.59 | 45.41 | 2.030 | 1.00 | 非必需性消費 |
01798 | 大唐新能源 | 113596.83 | 45.40 | 2.040 | 2.51 | 公用事業 |
06886 | HTSC | 78001.69 | 45.37 | 12.940 | 2.21 | 金融業 |
01800 | 中國交通建設 | 198348.24 | 44.88 | 5.080 | 0.79 | 地產建筑業 |
03969 | 中國通號 | 87495.38 | 44.43 | 3.230 | 0.31 | 資訊科技業 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39664.33 | 44.29 | 3.280 | 0.00 | 工業 |
01952 | 云頂新耀-B | 14315.13 | 43.83 | 37.850 | -4.30 | 醫療保健業 |
06855 | 亞盛醫藥-B | 13690.17 | 43.42 | 41.750 | -5.11 | 醫療保健業 |
03618 | 重慶農村商業銀行 | 108514.17 | 43.17 | 4.770 | 1.49 | 金融業 |
00895 | 東江環保 | 8612.58 | 43.03 | 1.660 | -1.19 | 工業 |
02013 | 微盟集團 | 155049.41 | 42.87 | 2.180 | -2.24 | 資訊科技業 |
00564 | 鄭煤機 | 10334.21 | 42.47 | 10.000 | 0.00 | 非必需性消費 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通