券商中國
秦燕玲
2025-04-18 19:51
股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占95.63%,238只基金回報超5%。
上證指數昨日上漲1.31%,報收3186.81點,深證成指上漲1.22%,創業板指上漲0.98%,科創50指數上漲4.31%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有國防軍工、商貿零售、房地產等,分別上漲6.27%、5.18%、4.40%。跌幅居前的有銀行、石油石化等,分別下跌0.94%、0.07%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,4月9日算術平均凈值增長率1.44%,凈值增長率為正的占95.63%,其中,凈值增長率超5%的有238只,同泰開泰混合A凈值增長率為9.82%,回報率居首,緊隨其后的是同泰開泰混合C、匯添富北證50成份指數A、華安北證50成份指數發起式C等,凈值增長率分別為9.82%、9.78%、9.78%。
統計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統計,有16只基金屬于廣發基金,鵬華基金、富國基金等分別有12只、10只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的同泰開泰混合A屬于偏股型,凈值增長率超5%的基金中,有105只基金屬于指數股票型,74只基金屬于偏股型,45只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度最大的是興銀中證港股通科技ETF發起式聯接C,基金凈值下滑10.24%,回撤幅度居前的還有興銀中證港股通科技ETF發起式聯接A、中郵醫藥健康靈活配置混合A、中郵醫藥健康靈活配置混合C等,回撤幅度分別為10.23%、1.10%、1.10%。(數據寶)
4月9日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 4月9日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007770 | 同泰開泰混合A | 0.8531 | 9.82 | 偏股型 | 同泰基金 |
007771 | 同泰開泰混合C | 0.8335 | 9.82 | 偏股型 | 同泰基金 |
017519 | 匯添富北證50成份指數A | 1.2056 | 9.78 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
021173 | 華安北證50成份指數發起式C | 1.6967 | 9.78 | 指數股票型 | 華安基金 |
021172 | 華安北證50成份指數發起式A | 1.6989 | 9.77 | 指數股票型 | 華安基金 |
017520 | 匯添富北證50成份指數C | 1.1947 | 9.77 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
020829 | 東財北證50指數發起式C | 1.5700 | 9.75 | 指數股票型 | 西藏東財基金 |
020828 | 東財北證50指數發起式A | 1.5747 | 9.75 | 指數股票型 | 西藏東財基金 |
017516 | 易方達北證50成份指數C | 1.2221 | 9.71 | 指數股票型 | 易方達基金 |
017515 | 易方達北證50成份指數A | 1.2304 | 9.71 | 指數股票型 | 易方達基金 |
018114 | 鵬揚北證50成份指數A | 1.2248 | 9.67 | 指數股票型 | 鵬揚基金 |
018115 | 鵬揚北證50成份指數C | 1.2152 | 9.67 | 指數股票型 | 鵬揚基金 |
017523 | 南方北證50成份指數發起A | 1.1485 | 9.60 | 指數股票型 | 南方基金 |
017512 | 廣發北證50成份指數A | 1.4309 | 9.60 | 指數股票型 | 廣發基金 |
017513 | 廣發北證50成份指數C | 1.4213 | 9.59 | 指數股票型 | 廣發基金 |
021115 | 南方北證50成份指數發起I | 1.1484 | 9.59 | 指數股票型 | 南方基金 |
017524 | 南方北證50成份指數發起C | 1.1406 | 9.59 | 指數股票型 | 南方基金 |
018128 | 博時北證50成份指數發起式A | 1.4117 | 9.57 | 指數股票型 | 博時基金 |
018129 | 博時北證50成份指數發起式C | 1.3993 | 9.57 | 指數股票型 | 博時基金 |
017527 | 嘉實北證50成份指數A | 1.1926 | 9.49 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
017528 | 嘉實北證50成份指數C | 1.1857 | 9.49 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
017525 | 華夏北證50成份指數A | 1.1638 | 9.46 | 指數股票型 | 華夏基金 |
017526 | 華夏北證50成份指數C | 1.1560 | 9.46 | 指數股票型 | 華夏基金 |
021101 | 國泰北證50成份指數發起A | 1.0349 | 9.40 | 指數股票型 | 國泰基金 |
021102 | 國泰北證50成份指數發起C | 1.0341 | 9.39 | 指數股票型 | 國泰基金 |
018113 | 工銀北證50成份指數C | 1.3362 | 9.29 | 指數股票型 | 工銀瑞信基金 |
018112 | 工銀北證50成份指數A | 1.3442 | 9.28 | 指數股票型 | 工銀瑞信基金 |
018939 | 長城景氣成長混合A | 1.0738 | 9.25 | 偏股型 | 長城基金 |
017517 | 招商北證50成份指數發起式A | 1.2829 | 9.25 | 指數股票型 | 招商基金 |
018940 | 長城景氣成長混合C | 1.0636 | 9.24 | 偏股型 | 長城基金 |
4月9日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 4月9日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
023506 | 興銀中證港股通科技ETF發起式聯接C | 0.8871 | -10.24 | 指數股票型 | 興銀基金 |
023505 | 興銀中證港股通科技ETF發起式聯接A | 0.8873 | -10.23 | 指數股票型 | 興銀基金 |
003284 | 中郵醫藥健康靈活配置混合A | 1.7039 | -1.10 | 靈活配置型 | 中郵基金 |
019478 | 中郵醫藥健康靈活配置混合C | 1.6963 | -1.10 | 靈活配置型 | 中郵基金 |
000672 | 工銀絕對收益混合發起B | 1.1900 | -1.08 | 策略型 | 工銀瑞信基金 |
000667 | 工銀絕對收益混合發起A | 1.3110 | -1.06 | 策略型 | 工銀瑞信基金 |
021987 | 國泰君安創新醫藥混合發起C | 0.8017 | -1.01 | 偏股型 | 國泰君安資管 |
014157 | 國泰君安創新醫藥混合發起A | 0.8035 | -1.01 | 偏股型 | 國泰君安資管 |
010668 | 工銀優選對沖靈活配置混合發起A | 1.0028 | -0.98 | 策略型 | 工銀瑞信基金 |
010669 | 工銀優選對沖靈活配置混合發起C | 0.9960 | -0.97 | 策略型 | 工銀瑞信基金 |
001220 | 民生加銀研究精選混合 | 0.9200 | -0.97 | 靈活配置型 | 民生加銀基金 |
008830 | 海富通安益對沖混合C | 1.0538 | -0.97 | 策略型 | 海富通基金 |
008831 | 海富通安益對沖混合A | 1.0764 | -0.97 | 策略型 | 海富通基金 |
021381 | 華寶量化對沖混合D | 1.1658 | -0.95 | 策略型 | 華寶基金 |
000753 | 華寶量化對沖混合A | 1.1676 | -0.95 | 策略型 | 華寶基金 |
000754 | 華寶量化對沖混合C | 1.1306 | -0.95 | 策略型 | 華寶基金 |
512820 | 中證銀行ETF | 1.2926 | -0.90 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 1.3151 | -0.90 | 指數股票型 | 天弘基金 |
512700 | 南方中證銀行ETF | 1.4852 | -0.89 | 指數股票型 | 南方基金 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1.4726 | -0.89 | 指數股票型 | 華寶基金 |
516210 | 華安中證銀行ETF | 1.2509 | -0.89 | 指數股票型 | 華安基金 |
516310 | 易方達中證銀行ETF | 1.2074 | -0.89 | 指數股票型 | 易方達基金 |
512730 | 銀行FUND | 1.5080 | -0.88 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
159887 | 富國中證800銀行ETF | 1.2001 | -0.88 | 指數股票型 | 富國基金 |
515020 | 華夏中證銀行ETF | 1.5567 | -0.87 | 指數股票型 | 華夏基金 |
161029 | 富國中證銀行指數A | 1.6150 | -0.86 | 指數股票型 | 富國基金 |
004598 | 南方中證銀行ETF發起聯接C | 1.5204 | -0.85 | 指數股票型 | 南方基金 |
240019 | 華寶銀行ETF聯接A | 1.4764 | -0.85 | 指數股票型 | 華寶基金 |
006697 | 華寶銀行ETF聯接C | 1.4533 | -0.85 | 指數股票型 | 華寶基金 |
004597 | 南方中證銀行ETF發起聯接A | 1.5708 | -0.85 | 指數股票型 | 南方基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績