国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

【數據揭秘】融資客看好個股一覽
來源:證券時報網作者:數據寶2025-04-11 10:36

證券時報•數據寶統計,截至4月10日,市場融資融券余額為18133.59億元,較前一交易日的18102.04億元增加31.54億元。當日京滬深市場融資買入額為1471.49億元,前一交易日為1435.84億元;當日的融券賣出量為1.68億股,前一交易日為1.62億股。從個券來看,融資方面,共有3675只個券出現融資買入,3682只個券出現融資償還。其中,融資余額環比增幅前30和環比降幅前30的股票如下:(數據寶)

A股融資余額環比增加前30股一覽

證券代碼證券簡稱融資余額
(萬元)
環比增長
(%)
占流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
831768拾比佰 262.77 128.45 0.34 2.63
831726朱老六 2481.19 113.11 1.69 5.08
300979華利集團 23720.10 95.10 0.38 12.07
830879基康儀器 953.25 93.81 0.46 1.39
430564天潤科技 691.66 91.10 0.95 3.72
833873中設咨詢 162.21 85.19 0.23 4.49
871634新威凌 879.95 79.35 1.02 3.06
871396常輔股份 825.95 78.10 0.57 0.44
300395菲利華 10974.71 74.49 0.42 5.45
603210C泰鴻 6721.99 72.13 3.04 -1.35
831087秋樂種業 4558.12 70.61 0.94 4.83
603565中谷物流 7064.63 63.44 0.33 0.99
834765美之高 1194.40 61.69 1.11 29.97
000582北部灣港 34629.98 60.88 2.06 2.69
603103橫店影視 8747.94 60.44 0.86 9.99
836957漢維科技 500.63 59.52 0.87 0.82
839946華陽變速 381.91 58.40 0.48 -0.99
872351華光源海 683.84 56.57 0.60 29.97
873527夜光明 413.79 53.50 0.63 7.83
920106林泰新材 1081.49 53.42 1.00 0.17
838810春光智能 258.38 51.93 0.35 5.19
300995奇德新材 5400.18 49.32 2.95 20.00
836422潤普食品 1163.92 49.09 0.87 20.56
301048金鷹重工 9592.32 47.93 1.74 -0.58
837046億能電力 826.81 47.36 0.94 12.79
300922天秦裝備 10948.25 45.39 4.60 7.37
832175東方碳素 1230.65 45.25 1.64 1.89
870299燦能電力 565.86 44.60 0.72 6.97
872925錦好醫療 186.10 44.50 0.25 4.86
836504博迅生物 190.07 44.16 0.45 1.72

A股融資余額環比下降前30股一覽

證券代碼證券簡稱融資余額
(萬元)
環比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
873726卓兆點膠 473.62 -55.12 0.68 30.00
600968海油發展 22108.23 -38.71 0.56 5.16
920002萬達軸承 1666.23 -34.58 1.37 10.83
835892中科美菱 351.98 -34.34 0.66 9.64
872392佳合科技 244.42 -31.70 0.42 8.77
301288清研環境 1052.68 -29.82 1.91 2.36
430685新芝生物 593.65 -26.93 0.63 2.33
836717瑞星股份 137.99 -25.75 0.30 3.38
833230歐康醫藥 655.10 -25.17 0.71 12.69
833427華維設計 582.03 -24.75 0.86 3.56
838262太湖雪 355.42 -22.60 0.46 29.99
873665科強股份 311.51 -22.05 0.37 2.82
835857百甲科技 532.25 -21.93 0.66 8.75
871857泓禧科技 846.95 -19.99 0.67 7.08
688096京源環保 8059.79 -19.61 2.73 19.41
870508豐安股份 285.31 -19.58 0.31 4.82
839719寧新新材 1136.01 -19.13 1.37 2.44
603124江南新材 8926.67 -18.73 7.77 3.62
688127藍特光學 18489.17 -17.75 2.21 6.13
830964潤農節水 1863.40 -17.59 1.27 3.00
301206三元生物 23232.37 -17.57 7.20 20.00
833075柏星龍 1784.93 -17.55 1.92 4.50
002276萬馬股份 63196.01 -17.20 4.29 9.98
837344三元基因 822.79 -15.36 0.31 9.69
301459豐茂股份 5760.90 -15.21 6.27 2.18
601098中南傳媒 7470.49 -15.20 0.27 0.26
688139海爾生物 19007.10 -15.11 1.84 0.37
873339恒太照明 265.94 -14.67 0.16 6.46
301025讀客文化 5546.57 -14.61 2.18 2.09
001359平安電工 12373.68 -14.16 9.72 1.67
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換