国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

【盤中播報】108只個股突破年線
來源:證券時報網作者:數據寶2025-04-11 10:50
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:29,上證綜指3217.43點,收于年線之上,漲跌幅為-0.19%,A股總成交額為5822.40億元。到目前為止,今日有108只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有民德電子、美利信、鷗瑪軟件等,乖離率分別為11.42%、11.25%、9.43%;華東數控、云圖控股、國林科技等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

4月11日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300656民德電子 17.85 10.40 22.58 25.16 11.42
301307美利信 13.89 10.81 22.11 24.60 11.25
301185鷗瑪軟件 11.75 10.36 16.78 18.36 9.43
001368通達創智 9.99 6.94 19.56 21.13 8.01
600337美克家居 10.16 1.80 1.91 2.06 7.70
600239云南城投 10.21 4.26 2.41 2.59 7.68
001296長江材料 10.00 2.56 16.19 17.27 6.66
002077大港股份 9.98 3.27 13.64 14.43 5.80
300179四方達 5.97 7.66 8.44 8.88 5.27
000670盈方微 10.09 2.30 5.93 6.22 4.82
301071力量鉆石 7.55 5.40 29.68 31.06 4.65
603281江瀚新材 10.00 2.79 24.29 25.41 4.61
600405動力源 4.50 2.71 4.45 4.64 4.31
002715登云股份 5.47 1.67 13.91 14.47 4.05
603557ST起步 5.03 0.98 2.01 2.09 4.02
001283豪鵬科技 6.52 4.57 46.52 48.35 3.92
300567精測電子 4.17 2.31 61.68 63.97 3.71
603081大豐實業 5.05 3.54 10.84 11.23 3.64
000680山推股份 4.98 2.65 8.58 8.85 3.14
301080百普賽斯 3.02 1.52 41.71 42.95 2.96
002048寧波華翔 3.87 1.92 13.30 13.68 2.86
301393昊帆生物 4.15 6.25 42.22 43.42 2.84
002453華軟科技 10.08 1.94 5.10 5.24 2.81
002197ST證通 3.53 2.40 4.57 4.69 2.59
603389亞振家居 3.29 4.37 5.83 5.96 2.17
600193創興資源 7.76 4.35 3.54 3.61 2.09
300050世紀鼎利 2.28 2.88 4.84 4.93 1.95
001298好上好 10.00 8.02 23.90 24.32 1.74
300831派瑞股份 2.11 3.04 13.35 13.58 1.72
002377國創高新 4.13 1.39 2.48 2.52 1.69
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換