国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

119只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-11 10:50

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3217.43點,收于半年線之下,漲跌幅-0.19%,A股總成交額為5822.25億元。到目前為止,今日有119只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有百洋股份、緯達光電、美克家居等,乖離率分別為9.60%、7.84%、7.80%;米奧會展、夢天家居、瑜欣電子等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

4月11日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002696百洋股份 10.08 4.57 5.18 5.68 9.60
873001緯達光電 8.73 5.04 20.33 21.92 7.84
600337美克家居 10.16 1.80 1.91 2.06 7.80
000428華天酒店 9.97 4.28 3.28 3.53 7.74
002537海聯(lián)金匯 10.00 9.60 6.13 6.60 7.67
000510新金路 9.92 5.76 3.92 4.21 7.39
600278東方創(chuàng)業(yè) 10.01 0.86 6.96 7.47 7.28
600751海航科技 10.19 2.01 2.73 2.92 7.05
603319美湖股份 7.51 5.38 27.90 29.77 6.71
600712南寧百貨 10.07 9.41 6.06 6.45 6.46
300488恒鋒工具 6.94 4.11 30.43 32.35 6.31
839725惠豐鉆石 13.20 13.55 31.24 33.10 5.95
002779中堅科技 10.00 4.63 81.67 86.38 5.76
871981晶賽科技 12.28 11.64 35.81 37.84 5.66
600249兩面針 9.94 2.21 5.25 5.53 5.28
301307美利信 13.89 10.81 23.43 24.60 4.99
603078江化微 6.95 6.68 17.27 18.00 4.21
603992松霖科技 4.64 0.85 20.43 21.22 3.87
000911廣農(nóng)糖業(yè) 3.94 2.92 7.38 7.65 3.69
002389航天彩虹 4.93 1.96 19.30 19.99 3.60
300054鼎龍股份 4.60 2.38 27.43 28.40 3.53
600808馬鋼股份 4.48 0.78 2.93 3.03 3.51
603101匯嘉時代 10.01 3.75 7.55 7.80 3.31
605598上海港灣 4.76 1.84 21.10 21.79 3.26
300020*ST銀江 3.62 1.89 3.07 3.15 2.76
839792東和新材 3.78 2.69 11.24 11.54 2.68
300211億通科技 4.15 2.87 9.04 9.28 2.61
600114東睦股份 3.35 1.51 18.06 18.53 2.58
300517海波重科 3.06 2.20 9.21 9.44 2.54
002442龍星科技 3.05 1.52 5.60 5.74 2.46
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換