国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

55只股即將實施分紅(名單)
來源:證券時報網作者:數據寶2025-06-09 09:31

上市公司目前進入分紅實施季。證券時報•數據寶統計,以股權登記日為基準,今日55家公司分配方案將要實施。

統計顯示,2024年度推出分配方案的公司合計有3675家。在監管層大力提倡現金分紅的背景下,上市公司現金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現金分紅的有3670家,累計派現金額1.64萬億元。2024年度分配方案中含送轉股的有346家。

對于關注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前有1531家公司分配方案已經實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出“填權”行情。

尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權”,而股權登記日則是對本次分紅“搶權”的最后一個交易日。證券時報•數據寶統計顯示,股權登記日為今日的共有55家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現金額在1元(含稅)及以上的共有42家,奧特維派現最大方,每10股派現16.00元,小方制藥、壹連科技等緊隨其后,每10股派現金額分別為15.00元、12.00元。

從送轉比例來看,股權登記日為今天的即將實施分紅公司中,開勒股份、愛迪特、壹連科技等每10股均送轉4.00股,送轉比例最高。

股價表現方面,股權登記日為今日的55只個股中,近5日漲幅最大的是太辰光,累計漲幅為27.00%,其余漲幅居前的有通靈股份、派克新材等。(數據寶)

即將實施分紅的公司一覽

證券代碼證券簡稱每10股
派現(元)
每10股
送轉(股)
最新收盤價
(元)
近5日漲跌幅(%)
300570太辰光 8.000- 88.90 27.00
301168通靈股份 0.620- 36.59 8.61
605123派克新材 2.580- 64.16 8.38
002339積成電子 0.200- 7.67 6.53
603131上海滬工 0.120- 17.99 5.27
603207小方制藥 15.000- 30.72 4.92
300697電工合金 1.800 3.000 15.42 4.68
301662宏工科技 10.000- 76.11 4.25
301155海力風電 0.900- 64.42 3.59
300516久之洋 0.690- 33.80 3.43
603341龍旗科技 5.000- 39.10 2.92
300127銀河磁體 3.500- 24.87 2.51
301083百勝智能 1.200- 15.63 2.42
603609禾豐股份 0.580- 8.89 2.42
688601力芯微 4.000- 36.80 2.31
002327富安娜 6.200- 8.41 2.06
601963重慶銀行 2.480- 11.34 1.98
600916中國黃金 3.500- 8.66 1.88
002442龍星科技 1.200- 6.24 1.63
300606金太陽 1.200- 18.52 1.59
688516奧特維 16.000- 33.94 1.59
833429康比特 2.500- 28.44 1.50
600854春蘭股份 1.200- 5.00 1.42
688739成大生物 8.000- 26.43 1.19
603533掌閱科技 1.000- 19.67 1.08
688127藍特光學 2.000- 22.92 0.92
600694大商股份 10.000 1.000 23.67 0.85
001228永泰運 3.000- 23.75 0.68
688689銀河微電 2.300- 22.08 0.36
603983丸美生物 5.000- 46.27 0.09
002328新朋股份 1.160- 5.66-
688315諾禾致源 0.500- 13.99 -0.07
300632光莆股份 1.000- 12.43 -0.24
301631壹連科技 12.000 4.000 112.00 -0.28
601010文峰股份 0.850- 2.89 -0.34
600527江南高纖 0.500- 2.17 -0.46
601116三江購物 2.000- 10.83 -0.73
003025思進智能 2.200 2.000 16.22 -0.73
002126銀輪股份 1.200- 25.33 -1.09
688232新點軟件 3.600- 30.71 -1.10
301580愛迪特 6.500 4.000 55.42 -1.26
836675秉揚科技 2.000- 12.47 -1.42
301301川寧生物 2.696- 12.70 -1.55
002324普利特 0.500- 10.02 -1.67
001311多利科技 6.700 3.000 26.98 -1.89
301539宏鑫科技 1.000- 18.05 -2.06
000559萬向錢潮 1.800- 7.76 -2.51
301135瑞德智能 3.000- 26.11 -3.12
300885海昌新材 1.209- 12.63 -3.14
605339南僑食品 1.700- 16.83 -4.38
002224三力士 0.300- 4.70 -5.43
301001凱淳股份 3.750- 30.33 -6.01
301079邵陽液壓 0.200- 28.69 -11.86
603607京華激光 5.000- 25.90 -22.87
301070開勒股份- 4.000 67.00 -24.73
注:統計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
分紅、股權登記、搶權、派現、送轉、高送轉
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換