證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
池北源
2025-06-13 21:52
6月12日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量14.21億股,成交額320.00億元,成交額相對(duì)上一交易日增加5.92億元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共131只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有131只,占可交易個(gè)股的49.06%,收盤(pán)漲停的有柏星龍等,收盤(pán)漲幅居前的有同心傳動(dòng)、云里物里、緯達(dá)光電,分別上漲20.68%、14.48%、13.97%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有127只,跌幅居前的有華光源海、七豐精工、交大鐵發(fā)等,分別下跌6.17%、5.11%、4.92%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有96只,成交額居前的北交所股票有九菱科技、柏星龍、納科諾爾等,成交額分別為8.19億元、6.67億元、6.45億元。
股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有62只,其中,18股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有84只,換手率在1%~5%之間的有120只。全天換手率居前的股票有柏星龍、同心傳動(dòng)、科力股份等,換手率分別為44.54%、42.48%、39.76%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
873305 | 九菱科技 | 78.00 | -1.87 | 29.55 | 81940.06 |
833075 | 柏星龍 | 46.99 | 29.99 | 44.54 | 66709.71 |
832522 | 納科諾爾 | 48.21 | 12.17 | 10.73 | 64481.12 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 11.57 | -4.77 | 19.19 | 64146.61 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 25.97 | 20.68 | 42.48 | 61924.62 |
837748 | 路橋信息 | 84.47 | 11.14 | 11.63 | 60567.98 |
871396 | 常輔股份 | 42.61 | 9.79 | 25.67 | 55222.59 |
832171 | 志晟信息 | 34.50 | 3.05 | 23.42 | 54076.53 |
832982 | 錦波生物 | 447.31 | -2.97 | 2.39 | 49206.25 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 25.50 | 6.69 | 15.31 | 46520.29 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 25.53 | 13.97 | 18.55 | 42551.14 |
836961 | 西磁科技 | 45.15 | -4.24 | 25.00 | 41920.24 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 11.13 | 5.70 | 35.25 | 41452.51 |
833284 | 靈鴿科技 | 30.44 | 2.01 | 18.64 | 37644.54 |
839719 | 寧新新材 | 17.45 | 3.25 | 29.57 | 36779.54 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 59.36 | 2.66 | 3.02 | 34917.91 |
837592 | 華信永道 | 65.05 | 7.52 | 14.41 | 34417.39 |
872374 | 云里物里 | 36.52 | 14.48 | 27.82 | 33548.65 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 31.90 | -4.92 | 38.79 | 32612.77 |
873527 | 夜光明 | 26.83 | 6.30 | 34.37 | 31855.13 |
834021 | 流金科技 | 7.98 | 3.64 | 15.67 | 30924.75 |
872190 | 雷神科技 | 36.04 | 2.15 | 8.47 | 30777.26 |
920799 | 艾融軟件 | 58.85 | 0.70 | 4.39 | 30210.14 |
839493 | 并行科技 | 153.10 | -1.90 | 4.67 | 29393.63 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 42.98 | -0.97 | 12.42 | 29342.54 |
838163 | 方大新材 | 20.91 | 3.62 | 21.98 | 28571.53 |
835640 | 富士達(dá) | 29.44 | 4.58 | 5.37 | 28539.07 |
430047 | 諾思蘭德 | 23.19 | 3.07 | 6.61 | 27192.41 |
833781 | 瑞奇智造 | 13.08 | 4.06 | 20.07 | 26896.95 |
836807 | 奔朗新材 | 13.47 | -1.68 | 16.28 | 26682.62 |
920088 | 科力股份 | 31.65 | 1.70 | 39.76 | 25702.05 |
831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 20.14 | -2.33 | 8.00 | 25677.13 |
920068 | 天工股份 | 21.79 | 1.21 | 18.67 | 25278.26 |
832735 | 德源藥業(yè) | 42.22 | -1.65 | 5.72 | 25094.47 |
430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 36.59 | 9.13 | 16.41 | 24556.92 |
920116 | 星圖測(cè)控 | 71.17 | -1.70 | 9.19 | 24130.31 |
873169 | 七豐精工 | 31.41 | -5.11 | 14.92 | 24000.72 |
873576 | 天力復(fù)合 | 38.78 | 3.69 | 5.71 | 23880.90 |
837821 | 則成電子 | 28.85 | 4.23 | 11.21 | 23280.54 |
920016 | 中草香料 | 30.80 | 5.81 | 28.47 | 22747.93 |
872351 | 華光源海 | 35.00 | -6.17 | 17.98 | 22590.91 |
870199 | 倍益康 | 32.86 | 6.10 | 18.25 | 21999.21 |
832419 | 路斯股份 | 27.08 | 4.64 | 8.88 | 21829.78 |
430090 | 同輝信息 | 7.91 | 1.02 | 19.44 | 21187.62 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 217.60 | -3.72 | 16.30 | 20644.09 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 39.81 | 3.48 | 24.76 | 20237.33 |
835174 | 五新隧裝 | 41.18 | -2.56 | 5.60 | 20111.09 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 48.18 | 1.88 | 20.62 | 19729.14 |
920019 | 銅冠礦建 | 24.97 | 5.67 | 13.61 | 18745.26 |
838262 | 太湖雪 | 30.30 | 6.88 | 20.22 | 18389.37 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 37.75 | -3.58 | 6.49 | 17487.98 |
870436 | 大地電氣 | 23.38 | 0.56 | 8.44 | 17412.87 |
831832 | 科達(dá)自控 | 30.69 | 4.85 | 9.14 | 17397.11 |
832566 | 梓橦宮 | 14.54 | 3.93 | 10.77 | 17084.99 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 11.21 | -2.01 | 13.92 | 17043.77 |
871263 | 萊賽激光 | 22.34 | 0.04 | 14.45 | 16622.81 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 20.08 | 1.57 | 11.97 | 16168.77 |
871634 | 新威凌 | 31.00 | -1.65 | 12.92 | 15868.32 |
837023 | 芭薇股份 | 21.42 | 0.00 | 15.70 | 14942.78 |
872895 | 花溪科技 | 42.18 | -0.05 | 12.24 | 14550.37 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 28.77 | -1.91 | 8.87 | 14456.18 |
832149 | 利爾達(dá) | 15.26 | 0.66 | 8.14 | 14419.71 |
835185 | 貝特瑞 | 22.41 | -0.84 | 0.58 | 14325.36 |
837006 | 晟楠科技 | 33.10 | -2.73 | 12.10 | 13819.32 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 13.63 | 9.04 | 12.98 | 13763.87 |
835179 | 凱德石英 | 33.62 | -2.44 | 6.71 | 13460.16 |
831906 | 舜宇精工 | 26.73 | 1.91 | 15.24 | 13294.04 |
839273 | 一致魔芋 | 44.58 | -1.76 | 4.34 | 13214.58 |
831689 | 克萊特 | 41.37 | 1.45 | 8.43 | 13210.16 |
831627 | 力王股份 | 29.40 | 0.51 | 9.66 | 13141.34 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 14.71 | 3.23 | 12.79 | 13129.01 |
920489 | 佳先股份 | 23.36 | -2.67 | 6.47 | 13085.41 |
832876 | 慧為智能 | 33.90 | 2.20 | 9.57 | 12503.00 |
832491 | 奧迪威 | 29.05 | -1.43 | 3.71 | 12312.45 |
833509 | 同惠電子 | 26.55 | 0.84 | 5.58 | 12187.51 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 32.67 | -0.85 | 5.30 | 11954.17 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.29 | -1.65 | 2.64 | 11948.95 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 36.17 | -3.80 | 7.77 | 11741.01 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 12.50 | -0.71 | 2.15 | 11612.44 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 22.00 | 0.41 | 4.98 | 11610.25 |
870866 | 綠亨科技 | 11.23 | 0.18 | 11.00 | 11397.51 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 17.42 | 3.08 | 10.48 | 11341.54 |
832175 | 東方碳素 | 13.38 | -1.11 | 13.87 | 11236.93 |
838837 | 華原股份 | 18.02 | 5.75 | 4.66 | 11219.44 |
873833 | 美心翼申 | 21.60 | 3.05 | 8.29 | 10999.25 |
430418 | 蘇軸股份 | 30.80 | -1.75 | 2.24 | 10879.98 |
834599 | 同力股份 | 22.76 | 0.62 | 1.39 | 10836.56 |
920066 | 科拜爾 | 33.60 | 3.45 | 19.14 | 10835.06 |
832000 | 安徽鳳凰 | 22.88 | 4.24 | 9.92 | 10828.27 |
838227 | 美登科技 | 64.25 | 4.98 | 9.83 | 10804.98 |
833575 | 康樂(lè)衛(wèi)士 | 16.76 | -1.47 | 3.41 | 10781.73 |
834770 | 艾能聚 | 18.80 | -1.16 | 6.93 | 10623.30 |
836221 | 易實(shí)精密 | 18.51 | 3.41 | 11.63 | 10535.95 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 23.07 | -0.69 | 9.55 | 10419.48 |
871642 | 通易航天 | 17.72 | -2.69 | 5.81 | 10413.79 |
838030 | 德眾汽車(chē) | 7.85 | -2.12 | 11.28 | 10025.02 |
834261 | 一諾威 | 16.94 | 2.67 | 3.47 | 9893.63 |
837212 | 智新電子 | 19.14 | 4.19 | 9.98 | 9684.33 |
837344 | 三元基因 | 26.66 | -0.34 | 3.19 | 9650.29 |
920029 | 開(kāi)發(fā)科技 | 93.13 | -0.16 | 3.25 | 9596.78 |
838924 | 廣脈科技 | 29.55 | 0.37 | 5.24 | 9596.43 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 31.44 | 2.24 | 13.29 | 9576.77 |
832978 | 開(kāi)特股份 | 23.69 | -1.54 | 4.03 | 9523.07 |
836419 | 萬(wàn)德股份 | 15.48 | -0.32 | 9.88 | 9474.98 |
873593 | 鼎智科技 | 35.08 | -1.52 | 1.64 | 9365.30 |
835579 | 機(jī)科股份 | 31.70 | 0.16 | 6.51 | 9199.79 |
430139 | 華嶺股份 | 24.12 | -1.43 | 1.43 | 9060.87 |
873690 | 捷眾科技 | 26.04 | -0.34 | 11.42 | 8983.28 |
920819 | 穎泰生物 | 4.59 | 0.22 | 1.61 | 8879.96 |
833030 | 立方控股 | 32.57 | -2.19 | 4.78 | 8726.82 |
831278 | 泰德股份 | 13.36 | -1.04 | 6.64 | 8634.01 |
833429 | 康比特 | 28.70 | 0.31 | 2.68 | 8612.48 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 10.85 | 0.09 | 6.02 | 8550.19 |
836270 | 天銘科技 | 18.95 | 4.58 | 5.64 | 8449.28 |
836263 | 中航泰達(dá) | 15.30 | -1.86 | 5.33 | 8417.17 |
834475 | 三友科技 | 21.38 | -1.88 | 9.33 | 8368.40 |
832885 | 星辰科技 | 18.05 | -0.22 | 5.27 | 8364.07 |
873223 | 榮億精密 | 12.00 | 5.45 | 8.71 | 8338.61 |
873806 | 云星宇 | 16.23 | 0.00 | 1.70 | 8280.02 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 27.75 | 5.03 | 6.21 | 8245.41 |
920106 | 林泰新材 | 86.78 | -3.18 | 5.47 | 8138.64 |
871981 | 晶賽科技 | 36.32 | 1.77 | 5.94 | 8124.90 |
830896 | 旺成科技 | 22.69 | 1.25 | 8.21 | 8113.06 |
830832 | 齊魯華信 | 8.87 | 1.14 | 7.46 | 8044.07 |
833394 | 民士達(dá) | 41.18 | 0.93 | 4.06 | 7949.55 |
839725 | 惠豐鉆石 | 30.70 | 0.36 | 6.18 | 7944.17 |
920445 | 龍竹科技 | 10.85 | 3.73 | 7.02 | 7859.33 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 12.00 | -2.12 | 3.35 | 7823.65 |
836957 | 漢維科技 | 17.41 | 5.52 | 10.60 | 7732.29 |
873152 | 天宏鋰電 | 18.21 | -1.57 | 6.20 | 7682.27 |
835892 | 中科美菱 | 22.00 | -0.68 | 12.54 | 7661.45 |
838810 | 春光智能 | 23.52 | -1.59 | 7.20 | 7610.84 |
831641 | 格利爾 | 18.89 | -2.63 | 8.99 | 7589.41 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 26.94 | -0.96 | 7.75 | 7433.63 |
870357 | 雅葆軒 | 25.08 | 2.28 | 6.59 | 7368.23 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 6.56 | -2.81 | 10.15 | 7366.84 |
831195 | 三祥科技 | 17.93 | 1.99 | 5.87 | 7364.68 |
920060 | 萬(wàn)源通 | 30.16 | -0.03 | 3.45 | 7328.40 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 11.33 | 1.71 | 5.46 | 7239.76 |
870299 | 燦能電力 | 21.17 | -1.03 | 7.54 | 7184.67 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 25.58 | -0.58 | 8.20 | 7154.37 |
835368 | 連城數(shù)控 | 27.52 | 0.26 | 1.17 | 7153.11 |
831305 | 海希通訊 | 23.13 | 0.48 | 2.85 | 7151.24 |
831175 | 派諾科技 | 17.87 | -0.72 | 6.00 | 6949.76 |
832662 | 方盛股份 | 25.53 | -0.20 | 10.76 | 6793.18 |
838971 | 天馬新材 | 33.13 | 0.76 | 2.43 | 6757.48 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 8.87 | 0.45 | 5.81 | 6747.90 |
920682 | 球冠電纜 | 9.95 | -1.58 | 3.56 | 6690.79 |
836720 | 吉岡精密 | 20.63 | 1.88 | 6.40 | 6669.77 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 28.50 | 0.88 | 5.21 | 6577.51 |
831370 | 新安潔 | 4.85 | -0.82 | 4.93 | 6470.67 |
832469 | 富恒新材 | 14.32 | 0.85 | 4.55 | 6351.07 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 8.03 | 1.39 | 4.65 | 6256.13 |
834639 | 晨光電纜 | 9.39 | -1.37 | 5.64 | 6219.91 |
831304 | 迪爾化工 | 14.87 | -0.60 | 5.23 | 6113.66 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 50.30 | -0.10 | 4.43 | 6086.52 |
833523 | 德瑞鋰電 | 26.09 | -0.04 | 2.80 | 5897.93 |
831856 | 浩淼科技 | 25.16 | -0.08 | 4.91 | 5883.59 |
837242 | 建邦科技 | 34.76 | 0.75 | 4.67 | 5867.21 |
833751 | 惠同新材 | 18.56 | 0.05 | 3.81 | 5864.70 |
870976 | 視聲智能 | 27.08 | -0.18 | 4.99 | 5793.68 |
871970 | 大禹生物 | 9.41 | -1.47 | 8.93 | 5775.27 |
873167 | 新贛江 | 26.39 | -1.01 | 5.22 | 5741.36 |
920008 | 成電光信 | 38.37 | -0.36 | 4.49 | 5692.62 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 16.28 | -0.31 | 6.32 | 5672.46 |
873570 | 坤博精工 | 39.11 | 0.85 | 5.90 | 5671.15 |
870204 | 滬江材料 | 21.92 | 2.86 | 5.21 | 5632.94 |
832225 | 利通科技 | 20.38 | 0.10 | 3.32 | 5575.34 |
838171 | 邦德股份 | 18.40 | 0.55 | 5.27 | 5574.93 |
831396 | 許昌智能 | 11.82 | -0.51 | 3.24 | 5537.71 |
836247 | 華密新材 | 19.89 | -0.85 | 2.43 | 5516.17 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.79 | 0.42 | 3.50 | 5473.33 |
835237 | 力佳科技 | 23.86 | 0.42 | 2.70 | 5416.62 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 24.12 | -0.66 | 5.44 | 5412.46 |
831152 | 昆工科技 | 20.90 | 0.34 | 3.16 | 5407.55 |
837174 | 宏裕包材 | 17.59 | 0.23 | 3.81 | 5403.23 |
872541 | 鐵大科技 | 17.28 | 0.47 | 3.41 | 5252.50 |
834058 | 華洋賽車(chē) | 38.34 | 2.60 | 5.01 | 5248.10 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 19.77 | -0.90 | 2.66 | 5225.76 |
836826 | 蓋世食品 | 13.25 | -1.71 | 6.23 | 5155.94 |
920167 | 同享科技 | 19.89 | -1.92 | 3.96 | 5153.82 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 19.53 | -0.20 | 10.43 | 5069.80 |
832023 | 田野股份 | 4.53 | -1.31 | 4.14 | 5058.60 |
837092 | 漢鑫科技 | 43.61 | -1.18 | 3.59 | 5035.63 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 14.84 | 2.27 | 6.17 | 5028.63 |
832802 | 保麗潔 | 18.62 | -1.48 | 12.15 | 5009.32 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 17.26 | 0.94 | 6.21 | 4931.46 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 13.37 | -0.22 | 2.12 | 4931.25 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 35.05 | -0.74 | 5.33 | 4854.85 |
838402 | 硅烷科技 | 9.93 | -1.78 | 1.15 | 4804.22 |
430510 | 豐光精密 | 22.80 | -0.65 | 2.17 | 4729.94 |
873132 | 泰鵬智能 | 24.06 | -2.20 | 6.84 | 4617.25 |
839792 | 東和新材 | 12.98 | -0.92 | 3.44 | 4470.76 |
430685 | 新芝生物 | 16.48 | 0.18 | 4.99 | 4467.07 |
831768 | 拾比佰 | 11.74 | -0.42 | 4.92 | 4432.91 |
831167 | 鑫匯科 | 28.48 | 0.85 | 5.34 | 4415.91 |
837046 | 億能電力 | 16.25 | -1.10 | 5.25 | 4396.62 |
832145 | 恒合股份 | 25.08 | -1.07 | 3.56 | 4394.97 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 18.76 | 1.46 | 3.56 | 4387.61 |
873122 | 中紡標(biāo) | 44.83 | 1.59 | 2.84 | 4373.83 |
831834 | 三維股份 | 12.46 | 2.55 | 5.47 | 4218.51 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 17.14 | -1.44 | 3.23 | 4218.19 |
830809 | 安達(dá)科技 | 6.07 | -1.94 | 2.16 | 4213.98 |
834765 | 美之高 | 19.20 | 2.35 | 3.78 | 4028.17 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 21.93 | 0.97 | 2.72 | 3965.80 |
839729 | 永順生物 | 9.74 | -0.81 | 5.33 | 3944.16 |
830974 | 凱大催化 | 9.02 | 0.00 | 3.37 | 3876.06 |
830879 | 基康儀器 | 17.00 | 0.00 | 1.70 | 3875.29 |
920082 | 方正閥門(mén) | 19.18 | 0.21 | 6.18 | 3844.48 |
836149 | 旭杰科技 | 15.58 | -0.83 | 5.48 | 3801.23 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 14.87 | 0.20 | 3.84 | 3752.51 |
430476 | 海能技術(shù) | 19.84 | 1.07 | 2.37 | 3747.53 |
872392 | 佳合科技 | 21.26 | 0.05 | 4.82 | 3725.94 |
834415 | 恒拓開(kāi)源 | 16.70 | -0.48 | 2.09 | 3721.37 |
833266 | 生物谷 | 10.95 | -1.44 | 4.23 | 3603.07 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 33.74 | -0.59 | 2.69 | 3563.17 |
836414 | 歐普泰 | 14.68 | -0.41 | 4.32 | 3507.58 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 19.35 | -0.31 | 4.21 | 3462.79 |
835857 | 百甲科技 | 7.27 | -1.89 | 4.10 | 3455.39 |
870508 | 豐安股份 | 21.16 | -1.40 | 3.99 | 3439.01 |
871478 | 巨能股份 | 28.61 | 0.63 | 5.14 | 3367.53 |
920111 | 聚星科技 | 27.19 | 0.15 | 3.34 | 3352.45 |
835184 | 國(guó)源科技 | 14.75 | -0.74 | 2.57 | 3325.25 |
835305 | *ST云創(chuàng) | 11.50 | -1.54 | 3.50 | 3286.33 |
920098 | 科隆新材 | 31.58 | -0.57 | 2.38 | 3273.29 |
835985 | 海泰新能 | 10.23 | -1.73 | 1.51 | 3269.90 |
831726 | 朱老六 | 22.19 | 0.00 | 2.59 | 3210.99 |
835438 | 戈碧迦 | 18.80 | 0.27 | 1.20 | 3156.21 |
832471 | 美邦科技 | 17.08 | -1.56 | 3.46 | 3127.14 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 24.70 | 2.24 | 4.83 | 3051.58 |
871753 | 天紡標(biāo) | 28.95 | 0.52 | 3.33 | 3039.56 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 15.55 | 0.00 | 1.32 | 3013.18 |
871694 | 中裕科技 | 18.69 | -0.69 | 2.50 | 2915.78 |
872931 | 無(wú)錫鼎邦 | 18.06 | -1.20 | 5.60 | 2904.96 |
836208 | 青矩技術(shù) | 36.17 | -0.96 | 1.31 | 2875.47 |
873693 | 阿為特 | 40.95 | -0.58 | 1.89 | 2837.18 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 28.68 | -0.10 | 4.33 | 2727.83 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 30.78 | 0.03 | 1.34 | 2710.04 |
836395 | 朗鴻科技 | 15.05 | -0.79 | 1.71 | 2672.11 |
870726 | 鴻智科技 | 18.51 | -0.91 | 1.75 | 2592.97 |
835670 | 數(shù)字人 | 14.81 | -0.20 | 2.57 | 2534.18 |
873339 | 恒太照明 | 12.09 | 1.17 | 1.39 | 2525.45 |
832651 | 天罡股份 | 30.23 | 0.17 | 5.19 | 2386.80 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 14.21 | -0.07 | 3.30 | 2369.15 |
834950 | 迅安科技 | 19.48 | 0.15 | 3.28 | 2353.98 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 10.98 | 0.09 | 2.84 | 2343.46 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 11.47 | -1.04 | 2.70 | 2313.50 |
834033 | 康普化學(xué) | 20.60 | 0.64 | 1.35 | 2290.98 |
838701 | 豪聲電子 | 28.57 | -0.70 | 1.08 | 2222.13 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 10.69 | -0.47 | 1.32 | 2158.62 |
836942 | 恒立鉆具 | 20.68 | -0.05 | 2.48 | 2102.19 |
871553 | 凱騰精工 | 10.14 | 0.10 | 2.22 | 2064.07 |
920108 | 宏海科技 | 24.36 | 0.50 | 3.49 | 1970.71 |
836260 | 中寰股份 | 14.47 | 0.28 | 1.37 | 1957.54 |
833455 | 匯隆活塞 | 11.18 | 0.54 | 1.79 | 1849.78 |
831526 | 凱華材料 | 28.30 | -0.88 | 1.23 | 1832.19 |
836504 | 博迅生物 | 27.35 | 0.29 | 3.93 | 1823.94 |
871245 | 威博液壓 | 33.23 | 0.00 | 2.18 | 1758.32 |
836699 | 海達(dá)爾 | 46.79 | -0.23 | 1.75 | 1709.33 |
839680 | *ST廣道 | 6.29 | -0.47 | 5.66 | 1667.68 |
430718 | 合肥高科 | 18.19 | 0.00 | 2.05 | 1541.88 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 21.55 | 0.00 | 2.74 | 1533.26 |
871857 | 泓禧科技 | 19.07 | 1.54 | 1.03 | 1452.48 |
832110 | 雷特科技 | 38.76 | 0.16 | 2.31 | 1448.24 |
834014 | 特瑞斯 | 14.16 | -0.56 | 1.45 | 1405.40 |
836717 | 瑞星股份 | 12.45 | 0.16 | 2.40 | 1236.98 |
836871 | 派特爾 | 15.98 | -0.06 | 1.73 | 1208.02 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤(pán)