證券時報網
2025-06-13 21:35
證券時報•數據寶統計,今日有9個行業主力資金凈流入,22個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為醫藥生物,漲跌幅1.27%,整體換手率2.54%,成交量較前一個交易日變動0.99%,主力資金凈流量11.01億元;今日資金凈流出最大的行業為電子,漲跌幅-0.27%,整體換手率2.11%,成交量較前一個交易日變動6.88%,主力資金凈流量-22.25億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
醫藥生物 | 69.12 | 0.99 | 2.54 | 1.27 | 11.01 |
銀行 | 34.41 | 11.70 | 0.26 | 0.30 | 9.88 |
通信 | 34.71 | 11.71 | 1.98 | 0.98 | 6.71 |
傳媒 | 61.49 | 13.75 | 4.20 | 1.33 | 6.39 |
非銀金融 | 48.42 | -9.84 | 1.17 | 0.19 | 3.13 |
石油石化 | 13.59 | 19.84 | 0.38 | 0.27 | 2.79 |
有色金屬 | 49.58 | -8.68 | 2.27 | 1.40 | 2.37 |
家用電器 | 11.43 | -11.82 | 1.49 | -1.77 | 1.02 |
輕工制造 | 25.18 | 6.09 | 3.04 | 0.19 | 0.72 |
建筑材料 | 8.76 | 13.13 | 1.20 | -0.27 | -0.15 |
美容護理 | 5.92 | -0.53 | 5.27 | 1.31 | -0.23 |
綜合 | 4.20 | -4.86 | 2.39 | 0.31 | -0.49 |
鋼鐵 | 16.18 | -11.95 | 0.82 | -0.36 | -1.50 |
環保 | 14.80 | 3.98 | 1.66 | -0.09 | -2.04 |
社會服務 | 15.41 | -1.87 | 3.36 | -0.26 | -2.29 |
紡織服飾 | 18.73 | -5.24 | 2.70 | 0.26 | -2.83 |
電力設備 | 57.43 | -12.10 | 2.33 | -0.18 | -3.19 |
煤炭 | 10.86 | -8.65 | 0.83 | -1.14 | -3.91 |
建筑裝飾 | 27.36 | -7.51 | 0.98 | -0.30 | -4.38 |
房地產 | 25.40 | -11.39 | 1.16 | -0.55 | -4.79 |
農林牧漁 | 20.25 | -21.96 | 2.18 | -1.11 | -5.75 |
商貿零售 | 24.58 | -2.93 | 2.04 | 0.03 | -6.45 |
公用事業 | 28.86 | -7.39 | 0.73 | -0.41 | -7.40 |
交通運輸 | 33.80 | -24.36 | 0.81 | -0.02 | -7.58 |
食品飲料 | 15.42 | 5.92 | 1.69 | -1.13 | -10.09 |
機械設備 | 57.86 | -4.77 | 2.14 | 0.06 | -10.42 |
計算機 | 59.72 | 1.23 | 3.35 | 0.00 | -10.92 |
基礎化工 | 61.10 | -2.87 | 2.30 | 0.09 | -11.13 |
國防軍工 | 16.59 | 7.56 | 1.54 | -0.53 | -15.86 |
汽車 | 59.07 | -1.37 | 2.74 | 0.11 | -16.25 |
電子 | 58.00 | 6.88 | 2.11 | -0.27 | -22.25 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金