国产多P交换刺激视频,精品H动漫无遮挡在线看,五月天亚洲图片婷婷,国产最变态调教视频

6月12日科創板主力資金凈流出17.45億元
來源:證券時報網作者:數據寶2025-06-12 18:58

滬深兩市全天主力資金凈流出105.88億元,其中,科創板主力資金凈流出17.45億元,主力資金凈流入的有232只股,主力資金凈流出的有353只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有261只,漲停的有羅普特等1只,下跌的有316只。其中,上市5日內的有C影石等,今日跌幅較高的有C影石,跌幅為3.82%。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有232只,其中,3只個股主力資金凈流入超5000萬元,C影石主力資金凈流入1.76億元,凈流入資金居首;邁威生物、源杰科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為7354.31萬元、5762.40萬元。主力資金凈流出的有353只,凈流出資金最多的是中微公司,該股今日下跌2.30%,全天主力資金凈流出2.30億元,其次是海光信息、中芯國際,主力資金凈流出分別為2.06億元、1.92億元。

上市5日內的C影石今日下跌3.82%,主力資金凈流入1.76億元;

從主力資金連續性進行觀察,共有39只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是愛博醫療,該股已連續11個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有浙海德曼、柏楚電子等,主力資金分別連續流入7天、6天。主力資金連續流出的個股有159只,連續流出天數最多的是博匯科技,該股已連續15個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有漢邦科技、長盈通等,主力資金分別連續流出13天、12天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688775C影石 17600.33 9.77 -3.82 34.20
688062邁威生物 7354.31 11.42 3.72 11.00
688498源杰科技 5762.40 10.01 3.30 6.29
688183生益電子 4994.75 5.23 2.83 2.75
688180君實生物 4811.27 3.95 5.54 4.23
688256寒武紀 4341.49 1.86 0.77 0.93
688008瀾起科技 3947.21 2.88 -0.93 1.46
688005容百科技 3648.07 4.48 10.06 8.59
688506百利天恒 3482.44 11.02 2.90 0.92
688776國光電氣 3442.54 8.98 3.45 3.07
688601力芯微 3330.01 12.23 4.76 5.26
688313仕佳光子 3323.49 2.74 1.45 7.44
688372偉測科技 3294.37 10.10 -2.56 6.00
688648中郵科技 3126.47 4.84 9.57 16.31
688131皓元醫藥 3085.20 6.76 2.72 4.49
688192迪哲醫藥 3045.70 10.78 5.96 2.34
688077大地熊 2922.75 3.81 15.21 20.24
688549中巨芯 2836.57 15.23 3.11 4.27
688141杰華特 2680.60 12.55 0.45 2.61
688382益方生物 2623.63 5.21 6.07 3.58
688365光云科技 2588.61 9.63 4.27 4.49
688605先鋒精科 2484.81 16.88 -1.38 6.48
688687凱因科技 2457.72 5.63 4.96 9.12
688799華納藥廠 2433.10 6.30 -2.55 5.57
688428諾誠健華 2423.52 6.37 4.76 5.37
688455科捷智能 2352.67 12.46 1.39 9.37
688619羅普特 2350.70 13.83 19.98 7.95
688800瑞可達 2203.01 3.65 0.91 6.38
688593新相微 2200.61 6.78 13.23 6.37
688578艾力斯 2171.31 6.30 2.57 0.81
688320禾川科技 2166.43 5.57 3.14 7.49
688117圣諾生物 2056.97 4.84 1.41 7.82
688326經緯恒潤 2052.73 9.18 3.92 2.61
688488艾迪藥業 1897.40 6.87 0.34 4.41
688219會通股份 1750.73 10.21 2.95 2.89
688617惠泰醫療 1684.80 8.22 -0.01 0.52
688536思瑞浦 1652.50 6.06 -0.18 1.42
688173希荻微 1621.27 6.46 3.87 7.48
688489三未信安 1609.25 9.46 13.08 9.02
688099晶晨股份 1500.49 5.88 -0.74 0.90
688393安必平 1460.85 8.49 4.96 6.29
688158優刻得 1410.34 1.82 0.00 8.52
688302海創藥業 1396.00 6.07 1.69 5.07
688073畢得醫藥 1367.65 8.74 4.33 7.07
688373盟科藥業 1168.86 7.65 3.68 6.03
688520神州細胞 1084.49 3.27 5.09 1.55
688510航亞科技 1038.17 2.80 7.31 6.51
688310邁得醫療 1013.26 7.19 0.65 5.60
688063派能科技 1008.31 8.41 -0.57 1.12
688353華盛鋰電 1000.56 9.87 4.95 6.67
688553匯宇制藥 994.18 4.45 1.54 3.67
688139海爾生物 980.15 9.32 1.82 1.05
688777中控技術 954.53 3.23 -1.12 0.85
688561奇安信 907.67 3.97 2.29 1.06
688531日聯科技 864.97 6.81 -0.91 2.41
688202美迪西 844.23 5.49 3.24 3.25
688200華峰測控 843.03 7.82 -1.52 0.59
688088虹軟科技 842.39 4.89 -0.15 0.94
688518聯贏激光 838.72 4.04 1.86 3.37
688793倍輕松 835.59 7.26 -0.59 3.30
688401路維光電 810.08 13.78 -0.10 1.62
688269凱立新材 791.68 5.61 4.67 3.10
688343云天勵飛 787.81 2.84 -0.66 2.20
688388嘉元科技 764.85 4.42 -0.74 2.32
688126滬硅產業 749.95 3.21 1.05 0.47
688262國芯科技 749.86 5.91 0.19 1.84
688622禾信儀器 745.94 8.47 1.56 1.43
688658悅康藥業 729.21 1.88 6.39 5.21
688097博眾精工 703.47 7.56 0.95 0.82
688155先惠技術 691.20 2.84 4.26 4.10
688016心脈醫療 681.44 4.31 1.37 1.42
688197首藥控股 680.11 8.22 2.85 3.05
688127藍特光學 675.03 4.43 1.21 1.59
688661和林微納 643.68 4.63 -0.09 2.60
688700東威科技 631.70 5.81 -1.32 1.01
688579山大地緯 630.59 9.42 1.47 1.62
688568中科星圖 625.60 1.84 0.09 1.30
688508芯朋微 587.17 7.13 -0.17 1.22
688548廣鋼氣體 579.48 9.57 0.10 0.89
688321微芯生物 575.18 1.31 4.06 4.67
688627精智達 560.36 6.21 -1.80 1.68
688722同益中 535.06 7.46 0.33 1.50
688502茂萊光學 509.40 2.44 1.87 4.96
688210統聯精密 493.32 4.72 4.53 5.01
688392驕成超聲 480.41 6.58 -1.47 1.95
688626翔宇醫療 478.94 8.06 0.57 0.95
688693鍇威特 477.88 15.78 0.26 2.59
688499利元亨 469.67 1.85 0.29 4.77
688268華特氣體 469.49 5.18 -0.98 1.58
688114華大智造 451.94 2.47 -2.18 1.25
688006杭可科技 431.89 5.98 1.56 0.66
688788科思科技 406.24 6.74 0.28 1.06
688660電氣風電 396.73 4.76 0.24 0.75
688613奧精醫療 381.18 4.39 0.00 3.01
688203海正生材 357.23 2.81 10.11 9.80
688201信安世紀 353.83 1.93 3.00 5.86
688168安博通 353.13 7.40 -0.36 0.96
688025杰普特 348.53 0.74 8.56 7.92
688458美芯晟 348.32 6.40 -0.88 1.54
688395正弦電氣 347.71 11.75 0.75 1.50
688550瑞聯新材 344.07 2.29 0.05 2.07
688119中鋼洛耐 333.05 14.00 -1.23 0.52
688609九聯科技 330.47 4.43 0.30 1.47
688707振華新材 329.91 3.60 -0.67 1.51
688093世華科技 323.85 7.44 0.08 0.63
688056萊伯泰科 322.08 6.86 5.26 2.09
688291金橙子 322.02 11.28 0.85 3.75
688207格靈深瞳 317.11 5.09 1.11 2.27
688076諾泰生物 316.40 0.71 0.87 3.52
688032禾邁股份 312.00 2.69 1.98 0.93
688193仁度生物 270.92 19.98 2.08 1.06
688246嘉和美康 262.32 1.85 -3.41 5.07
688109品茗科技 259.37 6.42 2.81 1.79
688023安恒信息 255.98 2.68 0.55 1.97
688298東方生物 255.56 2.48 -2.23 1.94
688237超卓航科 251.26 14.01 0.31 1.59
688383新益昌 249.84 4.09 -0.88 1.20
688606奧泰生物 245.50 3.49 3.09 1.31
688217睿昂基因 245.00 8.59 1.93 2.07
688125安達智能 237.16 18.98 -0.08 1.59
688100威勝信息 224.46 3.19 -1.73 0.43
688188柏楚電子 220.26 2.44 0.20 0.23
688001華興源創 215.84 3.62 0.70 0.54
688289圣湘生物 215.12 2.37 2.22 0.78
688051佳華科技 205.30 11.10 1.19 0.98
688185康希諾 205.27 2.49 1.40 1.17
688218江蘇北人 201.58 4.32 0.41 1.80
688628優利德 198.75 9.20 -0.23 0.57
688050愛博醫療 195.38 1.12 0.93 1.25
688600皖儀科技 189.17 2.59 -2.12 2.40
688038中科通達 182.36 9.12 0.87 1.07
688160步科股份 180.44 2.67 1.16 0.93
688698偉創電氣 175.64 0.84 3.07 2.10
688239航宇科技 175.49 3.93 0.10 0.75
688329艾隆科技 175.12 14.94 0.69 0.87
688368晶豐明源 166.31 4.18 -0.02 0.53
688216氣派科技 164.52 7.35 -0.82 1.02
688396華潤微 158.75 1.21 -1.02 0.22
688697紐威數控 158.59 2.35 0.94 1.06
688598金博股份 158.48 1.22 -2.28 2.72
688663新風光 156.81 3.55 -0.84 1.11
688315諾禾致源 156.42 2.59 0.29 1.04
688569鐵科軌道 154.86 9.67 -0.29 0.36
688295中復神鷹 147.56 1.61 -2.07 0.74
688129東來技術 146.00 2.78 2.77 1.67
688708佳馳科技 143.57 4.11 -0.96 1.69
688432有研硅 142.61 5.82 -0.38 0.45
688603天承科技 141.26 3.24 2.78 2.17
688231隆達股份 138.10 3.27 0.18 1.96
688098申聯生物 137.40 13.34 -0.17 0.42
688257新銳股份 137.12 5.07 -0.56 0.76
688456有研粉材 136.56 2.06 -0.06 1.79
688105諾唯贊 133.67 2.16 0.88 0.68
688065凱賽生物 131.92 2.30 0.15 0.20
688055龍騰光電 131.70 8.53 -1.15 0.13
688068熱景生物 131.01 0.21 0.32 4.42
688577浙海德曼 127.81 3.25 -1.92 0.81
688560明冠新材 123.62 5.31 -0.75 0.87
688677海泰新光 122.01 3.09 -0.82 0.80
688132邦彥技術 121.99 4.84 -0.11 1.31
688232新點軟件 120.70 2.45 0.74 0.50
688092愛科科技 119.88 8.79 -0.41 0.76
688505復旦張江 119.36 1.70 1.26 1.12
688478晶升股份 111.41 6.03 -1.04 0.60
688325賽微微電 109.21 2.89 2.03 1.58
688375國博電子 103.47 0.74 -2.03 0.96
688689銀河微電 103.28 7.06 -0.18 0.52
688377迪威爾 102.31 4.74 -0.46 0.46
688338賽科希德 102.25 6.08 0.21 0.65
688307中潤光學 100.43 3.79 0.69 1.66
688819天能股份 99.96 2.90 0.46 0.14
688352頎中科技 98.80 3.13 -0.19 0.80
688366昊海生科 93.05 1.41 0.54 0.66
688191智洋創新 92.52 2.25 0.59 0.86
688786悅安新材 90.57 1.44 2.45 1.91
688426康為世紀 90.00 3.11 2.80 3.61
688419耐科裝備 89.77 5.67 -0.03 2.05
688583思看科技 89.08 2.16 1.96 3.05
688692達夢數據 88.93 0.20 5.82 2.87
688670金迪克 87.35 7.86 0.97 0.67
688611杭州柯林 87.00 2.13 0.31 0.83
688287*ST觀典 86.53 6.07 0.80 0.76
688317之江生物 82.70 3.61 0.73 0.66
688010福光股份 81.92 2.17 0.07 0.77
688623雙元科技 81.85 4.37 -0.08 1.53
688485九州一軌 79.30 7.21 0.48 1.20
688357建龍微納 78.44 2.72 0.34 1.09
688479友車科技 77.66 7.08 0.48 0.94
688370叢麟科技 77.18 16.50 0.27 0.57
688091上海誼眾 77.08 0.44 2.70 1.82
688758賽分科技 75.23 2.05 1.73 5.68
688597煜邦電力 72.89 2.84 0.46 0.94
688305科德數控 72.48 2.22 0.05 0.45
688475螢石網絡 71.53 0.99 -0.41 0.56
688301奕瑞科技 70.48 0.39 -0.45 1.00
688300聯瑞新材 66.86 0.96 -0.62 0.68
688221前沿生物 66.30 1.63 1.76 1.05
688069德林海 62.75 3.40 -1.42 0.87
688558國盛智科 61.99 4.75 -0.04 0.41
688275萬潤新能 59.71 0.68 0.71 2.72
688118普元信息 55.84 1.56 -0.53 1.73
688595芯海科技 54.38 0.97 -0.45 1.11
688296和達科技 52.51 3.72 0.57 1.07
688035德邦科技 51.42 0.93 -0.93 1.61
688190云路股份 51.36 1.42 -1.56 0.36
688265南模生物 45.53 1.92 1.61 1.70
688710益諾思 45.50 1.37 0.75 3.38
688060云涌科技 44.95 4.15 1.34 0.51
688227品高股份 40.11 1.16 0.29 1.73
688657浩辰軟件 39.06 3.39 -0.47 0.68
688282理工導航 36.34 0.86 -0.12 2.84
688030山石網科 34.49 2.50 0.13 0.50
688085三友醫療 34.43 0.72 -0.56 0.99
688350富淼科技 30.89 3.89 0.13 0.41
688292浩瀚深度 24.90 1.21 0.64 1.21
688517金冠電氣 24.88 1.30 0.43 0.99
688420美騰科技 24.15 2.20 0.91 1.39
688247宣泰醫藥 22.49 0.79 0.28 1.90
688671碧興物聯 21.27 2.55 0.87 0.92
688267中觸媒 20.94 1.15 0.49 0.74
688184ST帕瓦 20.86 1.14 1.12 1.83
688768容知日新 19.08 0.64 -0.71 0.66
688720艾森股份 18.45 0.38 -1.24 2.16
688011新光光電 17.14 0.43 2.00 1.92
688283坤恒順維 15.34 1.98 -0.87 0.35
688653康希通信 14.05 0.41 0.35 0.95
688376美埃科技 12.85 1.20 -0.40 0.60
688369致遠互聯 10.96 0.21 -1.09 1.63
688236春立醫療 5.15 0.17 -0.70 2.22
688279峰岹科技 3.59 0.02 -0.32 1.81
688681科匯股份 1.91 0.14 -0.22 0.92
688355明志科技 1.45 0.16 0.06 0.42
688466金科環境 0.00 0.00 -0.12 0.19
688528秦川物聯 0.00 0.00 0.10 0.37
688367工大高科 0.00 0.00 -0.40 0.33
688015交控科技 -1.02 -0.07 -0.10 0.40
688293奧浦邁 -1.72 -0.09 0.81 0.61
688757勝科納米 -2.62 -0.06 0.78 5.78
688278特寶生物 -2.75 -0.01 0.30 0.78
688328深科達 -3.18 -0.09 0.54 1.92
688175高凌信息 -3.67 -0.17 -0.05 1.51
688075安旭生物 -4.61 -0.42 0.15 0.22
688511*ST天微 -5.96 -0.32 -1.28 1.07
688095福昕軟件 -8.30 -0.16 1.20 0.87
688699明微電子 -9.08 -0.53 -1.33 0.49
688570天瑪智控 -9.10 -0.56 -0.98 0.45
688449聯蕓科技 -9.57 -0.13 -0.73 2.78
688515裕太微 -9.69 -0.08 -3.32 2.73
688251井松智能 -11.38 -0.40 0.97 2.68
688179阿拉丁 -11.91 -0.13 1.47 2.30
688480賽恩斯 -13.87 -0.65 1.30 1.05
688057金達萊 -16.71 -1.19 -0.08 0.42
688028沃爾德 -18.99 -0.99 0.10 0.61
688585上緯新材 -20.88 -2.10 -0.13 0.33
688002睿創微納 -22.13 -0.08 -1.59 0.97
688398賽特新材 -23.23 -0.55 -1.98 1.43
688718唯賽勃 -24.80 -2.52 0.08 0.46
688610埃科光電 -26.08 -2.84 -1.15 0.61
688565力源科技 -27.52 -1.44 0.35 1.48
688726拉普拉斯 -28.72 -0.93 -0.81 2.09
688021奧福科技 -28.96 -1.73 1.41 1.54
688557蘭劍智能 -29.87 -0.52 -0.31 1.93
688152麒麟信安 -31.71 -0.66 -1.47 2.86
688130晶華微 -35.17 -2.32 -0.19 1.94
688602康鵬科技 -36.14 -0.42 2.23 3.93
688322奧比中光 -37.79 -0.19 0.51 1.51
688308歐科億 -38.30 -3.09 -0.89 0.44
688309恒譽環保 -39.65 -4.63 -0.46 0.61
688196卓越新能 -43.20 -1.48 0.40 0.54
688683萊爾科技 -45.08 -4.66 -0.76 0.26
688107安路科技 -47.08 -0.95 -0.60 0.47
688391鉅泉科技 -48.15 -4.11 0.00 0.73
688450光格科技 -48.55 -4.57 0.00 0.89
688652京儀裝備 -50.29 -0.61 -1.13 1.53
688261東微半導 -51.52 -0.76 -1.83 1.43
688348昱能科技 -51.93 -0.85 0.66 0.95
688638譽辰智能 -51.96 -5.48 0.03 1.17
688215瑞晟智能 -52.14 -1.41 3.64 1.96
688039當虹科技 -53.08 -1.31 -0.25 1.11
688113聯測科技 -53.49 -3.99 -0.32 0.61
688523航天環宇 -54.06 -1.14 -1.05 2.48
688087英科再生 -54.13 -0.75 2.79 1.53
688148芳源股份 -54.74 -1.88 -1.06 1.23
688067愛威科技 -54.76 -3.37 1.23 1.13
688701卓錦股份 -56.45 -4.09 -0.80 1.37
688381帝奧微 -57.95 -1.53 0.00 0.98
688690納微科技 -58.22 -0.89 -0.18 0.73
688659元琛科技 -58.39 -4.24 -0.97 1.06
688161威高骨科 -58.94 -3.82 0.15 0.15
688285高鐵電氣 -62.24 -5.22 0.00 0.39
688717艾羅能源 -63.56 -0.64 -0.02 1.90
688225亞信安全 -63.78 -1.47 -0.05 0.99
688646ST逸飛 -63.80 -3.46 0.68 1.20
688259創耀科技 -64.62 -1.20 -0.18 1.23
688080映翰通 -65.36 -1.17 -0.06 1.55
688696極米科技 -65.87 -1.10 -0.01 0.71
688115思林杰 -68.74 -2.15 1.07 1.74
688170德龍激光 -71.18 -2.11 1.69 1.47
688136科興制藥 -71.78 -0.21 -0.99 3.37
688429時創能源 -71.91 -7.76 -1.27 0.56
688288鴻泉物聯 -78.23 -2.42 -0.88 1.09
688058寶蘭德 -80.68 -3.43 0.04 1.11
688399碩世生物 -84.38 -2.33 -0.78 0.86
688662富信科技 -84.76 -3.04 -0.11 0.90
688721龍圖光罩 -85.48 -2.74 0.47 2.85
688249晶合集成 -87.36 -0.61 -0.67 0.58
688157松井股份 -88.28 -7.20 0.12 0.27
688750金天鈦業 -93.39 -1.82 0.26 3.22
688530歐萊新材 -93.62 -3.95 0.52 2.23
688178萬德斯 -98.09 -4.32 1.39 1.09
688389普門科技 -99.58 -2.61 0.08 0.69
688337普源精電 -100.31 -1.46 -1.78 2.83
688345博力威 -100.65 -3.95 -0.78 1.06
688620安凱微 -101.67 -0.79 -0.97 4.55
688248南網科技 -103.08 -1.06 1.12 1.36
688171緯德信息 -108.46 -1.33 1.00 5.13
688409富創精密 -116.79 -0.98 0.71 1.29
688138清溢光電 -118.06 -3.59 0.28 0.49
688789宏華數科 -127.33 -1.91 -0.90 0.52
688156路德環境 -133.52 -1.44 0.41 5.35
688496清越科技 -135.69 -2.40 0.00 2.87
688335復潔環保 -139.13 -9.27 -1.63 0.83
688356鍵凱科技 -139.87 -1.69 0.72 1.83
688211中科微至 -141.13 -7.78 0.41 0.43
688695中創股份 -150.66 -8.26 -0.17 1.25
688358祥生醫療 -151.71 -4.58 0.24 1.00
688607康眾醫療 -152.86 -8.64 0.73 1.04
688533上聲電子 -157.39 -2.81 -0.67 1.35
688379華光新材 -158.54 -2.08 -1.19 2.60
688169石頭科技 -159.59 -0.59 -0.81 0.68
688686奧普特 -162.02 -1.64 2.40 0.90
688576西山科技 -170.58 -9.95 -0.65 1.23
688711宏微科技 -179.77 -4.98 -0.54 1.03
688334西高院 -181.16 -6.58 -0.59 1.07
688680海優新材 -182.03 -4.10 -1.46 1.34
688588凌志軟件 -183.17 -3.36 0.52 1.00
688004博匯科技 -183.97 -4.44 0.32 2.71
688081興圖新科 -184.70 -11.62 -0.05 0.81
688618三旺通信 -185.94 -6.02 -0.40 1.25
688416恒爍股份 -186.59 -5.18 -0.58 1.97
688625呈和科技 -187.98 -4.73 -1.58 0.66
688061燦瑞科技 -188.77 -17.50 -0.50 0.84
688767博拓生物 -190.74 -4.36 2.10 0.91
688435英方軟件 -200.52 -7.50 0.45 1.86
688616西力科技 -201.49 -8.40 -0.91 1.11
688272富吉瑞 -202.95 -11.08 0.00 1.10
688575亞輝龍 -203.71 -3.73 -0.20 0.64
688135利揚芯片 -206.35 -3.41 -0.58 1.57
688330宏力達 -211.29 -11.47 -1.02 0.52
688273麥瀾德 -211.37 -4.75 -0.27 4.15
688459哈鐵科技 -211.79 -20.85 0.10 0.60
688277天智航 -216.97 -1.90 1.38 1.81
688078龍軟科技 -220.69 -13.67 -0.52 0.73
688556高測股份 -223.86 -3.29 -1.36 1.32
688669聚石化學 -224.10 -4.66 -2.06 1.93
688733壹石通 -227.00 -4.93 -1.28 1.30
688513苑東生物 -228.07 -1.36 1.44 2.16
688559海目星 -234.07 -1.43 2.36 2.16
688013天臣醫療 -234.66 -6.10 1.24 1.77
688516奧特維 -236.24 -3.25 -0.90 0.78
688137近岸蛋白 -238.68 -4.93 -0.62 3.87
688351微電生理 -240.05 -4.47 -0.92 2.21
688667菱電電控 -240.32 -10.56 -1.13 0.82
688101三達膜 -244.80 -18.89 -0.38 0.30
688589力合微 -248.43 -6.28 -0.87 1.33
688230芯導科技 -249.29 -3.10 2.36 1.37
688778廈鎢新能 -250.20 -0.68 3.45 1.67
688020方邦股份 -250.28 -8.33 -1.42 1.07
688026潔特生物 -254.16 -8.50 -0.44 1.34
688581安杰思 -255.08 -7.04 0.00 1.35
688244永信至誠 -255.48 -5.75 -0.91 2.41
688253英諾特 -258.34 -6.60 -0.44 1.78
688276百克生物 -259.92 -3.31 1.59 0.88
688472阿特斯 -260.25 -1.80 -1.03 1.20
688031星環科技 -263.58 -2.97 -0.43 2.03
688737中自科技 -264.22 -8.34 -1.60 1.29
688332中科藍訊 -265.15 -0.74 -1.91 7.96
688233神工股份 -273.01 -5.27 -0.19 1.14
688586江航裝備 -273.50 -6.63 -0.29 0.51
688163賽倫生物 -283.76 -2.69 -0.95 11.34
688439振華風光 -291.42 -5.83 -0.24 0.82
688029南微醫學 -292.11 -2.71 1.60 0.84
688176亞虹醫藥 -294.45 -2.30 0.64 3.57
688318財富趨勢 -297.57 -0.89 -0.85 1.29
688286敏芯股份 -299.56 -5.37 -1.14 1.55
688539高華科技 -300.52 -11.19 -0.77 0.99
688655迅捷興 -303.45 -3.44 -2.56 3.10
688682霍萊沃 -313.29 -7.06 -1.99 1.54
688022瀚川智能 -316.95 -8.25 0.15 1.61
688349三一重能 -317.18 -6.86 -0.17 1.04
688639華恒生物 -318.29 -4.32 0.15 0.89
688229博睿數據 -319.86 -10.99 -1.06 1.29
688551科威爾 -320.61 -16.11 -1.16 0.82
688522納睿雷達 -322.68 -3.02 -0.85 1.78
688323瑞華泰 -333.97 -14.51 -1.51 0.93
688198佰仁醫療 -335.46 -11.83 0.04 0.19
688177百奧泰 -337.04 -2.82 1.55 1.06
688082盛美上海 -337.33 -4.31 -1.07 0.17
688046藥康生物 -338.18 -5.96 1.64 1.07
688410山外山 -342.62 -3.90 3.03 2.59
688049炬芯科技 -344.53 -1.61 -0.89 2.94
688079美迪凱 -350.68 -4.01 1.61 2.29
688468科美診斷 -364.47 -17.00 -0.13 0.72
688228開普云 -368.26 -5.36 -0.65 1.73
688526科前生物 -368.53 -3.56 -2.87 1.33
688507索辰科技 -373.04 -10.29 -0.50 1.04
688222成都先導 -377.44 -1.97 -0.35 2.83
688371菲沃泰 -379.57 -16.74 -0.85 1.17
688033天宜新材 -383.00 -9.27 -0.33 1.21
688529豪森智能 -386.56 -11.89 -0.78 1.16
688059華銳精密 -387.95 -9.11 -1.37 1.01
688281華秦科技 -388.48 -4.38 -0.11 0.93
688512慧智微 -389.86 -7.38 -0.49 1.58
688633星球石墨 -390.37 -13.87 -1.00 0.73
688567孚能科技 -390.90 -2.08 0.67 1.16
688128中國電研 -395.63 -9.94 0.29 0.41
688378奧來德 -399.40 -10.35 0.00 1.00
688486龍迅股份 -399.98 -2.97 -3.51 2.92
688053思科瑞 -421.31 -6.01 -2.28 5.43
688362甬矽電子 -423.91 -4.28 -1.09 1.35
688103國力股份 -431.04 -2.01 -3.44 3.78
688387信科移動 -431.27 -8.27 -0.72 0.69
688260昀冢科技 -432.88 -10.21 -0.73 2.17
688071華依科技 -438.59 -9.42 -0.19 1.49
688339億華通 -439.46 -8.90 -0.88 1.18
688656浩歐博 -439.92 -0.96 11.19 5.48
688580偉思醫療 -444.54 -5.50 -0.65 1.78
688143長盈通 -449.04 -9.47 0.92 1.54
688739成大生物 -454.55 -11.39 0.35 0.37
688159有方科技 -461.01 -1.44 0.66 5.61
688538和輝光電 -462.87 -3.33 -0.42 1.01
688209英集芯 -466.86 -13.08 -0.34 0.68
688651盛邦安全 -472.46 -19.80 -1.15 2.32
688172燕東微 -472.53 -15.17 0.05 0.29
688153唯捷創芯 -473.98 -9.20 -1.28 1.09
688691燦芯股份 -479.06 -6.77 -0.90 1.86
688719愛科賽博 -480.12 -4.68 0.03 2.97
688312燕麥科技 -484.37 -8.78 2.67 1.62
688189南新制藥 -500.05 -6.44 -0.87 3.52
688226威騰電氣 -506.84 -10.56 -1.30 1.03
688212澳華內鏡 -507.49 -6.92 -1.45 1.03
688571杭華股份 -508.36 -22.35 0.14 0.74
688621陽光諾和 -512.21 -2.67 2.28 3.23
688045必易微 -527.09 -15.17 -0.21 2.83
688702盛科通信 -532.54 -2.56 -7.04 1.73
688716中研股份 -556.05 -8.94 -0.54 2.59
688311盟升電子 -562.10 -4.66 -4.22 1.83
688048長光華芯 -562.42 -2.48 1.49 3.93
688584上海合晶 -563.26 -3.92 1.95 2.31
688443智翔金泰 -567.81 -3.50 -0.76 4.55
688573信宇人 -568.36 -2.25 2.66 21.77
688380中微半導 -573.80 -8.51 -0.85 1.76
688112鼎陽科技 -579.56 -10.84 -1.67 0.98
688448磁谷科技 -587.41 -21.37 -0.65 1.97
688208道通科技 -619.73 -1.52 0.52 1.98
688151華強科技 -624.84 -13.89 -0.94 0.73
688083中望軟件 -654.29 -8.95 -0.80 0.65
688162巨一科技 -658.27 -18.53 -0.85 0.97
688223晶科能源 -660.62 -3.17 -1.34 0.40
688798艾為電子 -664.27 -5.57 -1.40 1.41
688047龍芯中科 -668.93 -2.07 -0.91 0.94
688779五礦新能 -671.69 -11.47 0.39 0.60
688007光峰科技 -672.07 -10.44 -0.29 1.01
688418震有科技 -674.45 -14.73 0.07 0.86
688255凱爾達 -678.10 -9.12 2.58 2.03
688772珠海冠宇 -683.69 -6.00 0.29 0.74
688411海博思創 -685.96 -3.48 4.08 7.17
688147微導納米 -690.49 -13.12 -0.95 1.84
688500慧辰股份 -695.78 -4.27 -0.67 6.24
688084晶品特裝 -698.94 -6.60 -0.92 4.33
688562航天軟件 -699.69 -19.23 -0.57 1.21
688303大全能源 -702.10 -6.25 -1.71 1.07
688563航材股份 -711.67 -12.70 0.55 0.91
688187時代電氣 -717.16 -5.39 -0.51 1.11
688668鼎通科技 -733.47 -2.35 4.33 3.74
688363華熙生物 -739.69 -2.30 0.98 1.22
688566吉貝爾 -750.78 -3.88 2.83 3.29
688182燦勤科技 -760.55 -7.11 -2.86 0.96
688133泰坦科技 -770.18 -14.23 -0.45 1.48
688009中國通號 -780.77 -6.98 0.00 0.25
688519南亞新材 -784.59 -3.75 5.20 2.17
688252天德鈺 -815.17 -9.58 0.76 2.07
688271聯影醫療 -830.07 -1.48 -0.04 0.71
688150萊特光電 -830.55 -11.37 -0.04 1.76
688238和元生物 -834.33 -12.76 -0.80 1.65
688509正元地信 -847.12 -24.95 -0.73 2.16
688359三孚新科 -850.85 -6.09 -4.13 2.79
688090瑞松科技 -864.51 -17.52 -1.27 1.32
688535華海誠科 -879.13 -6.06 -1.47 3.75
688590新致軟件 -907.34 -8.90 -1.25 1.87
688612威邁斯 -907.50 -12.21 -1.62 1.12
688545興福電子 -946.28 -14.87 -0.49 3.52
688280精進電動 -948.55 -11.43 -0.55 2.20
688146中船特氣 -948.70 -12.78 -1.22 1.80
688186廣大特材 -952.00 -4.50 3.07 3.67
688258卓易信息 -958.60 -3.78 3.86 4.41
688167炬光科技 -984.55 -4.05 -1.53 3.68
688679通源環境 -984.99 -12.01 -3.05 3.97
688306均普智能 -987.78 -10.41 0.53 0.82
688027國盾量子 -1019.35 -1.35 2.02 3.34
688630芯碁微裝 -1048.99 -8.57 -0.71 1.25
688787海天瑞聲 -1050.84 -4.78 -0.88 3.54
688425鐵建重工 -1053.23 -15.23 -1.00 1.17
688121卓然股份 -1068.87 -24.59 -0.81 2.51
688676金盤科技 -1070.74 -4.84 -1.14 1.49
688360德馬科技 -1081.68 -10.43 -0.55 2.36
688106金宏氣體 -1100.52 -11.74 -1.43 1.09
688665四方光電 -1106.01 -10.45 -3.17 2.51
688728格科微 -1112.04 -10.50 -1.53 0.49
688037芯源微 -1136.90 -4.40 0.16 1.37
688636智明達 -1141.46 -11.59 -3.44 2.07
688433華曙高科 -1174.90 -12.53 -3.38 1.34
