證券時報網
梅雙
2025-06-13 20:56
31只個股今日獲機構買入型評級,16股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布31條買入型評級記錄,共涉及31只個股。徐工機械、興業銀錫等關注度最高,均有1次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有7條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有7股上漲空間超10%,寶信軟件上漲空間最高,6月12日國泰海通預計公司目標價為33.64元,上漲空間達37.47%,上漲空間較高的個股還有紫光股份、華工科技等,上漲空間分別為30.43%、25.97%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有16條評級記錄為機構首次關注,涉及C影石、寶信軟件等16只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.04%,表現弱于滬指。股價上漲的有12只,漲幅居前的有老百姓、劍橋科技、偉創電氣等,今日漲幅分別為6.00%、3.09%、3.07%。跌幅較大的個股有C影石、芯原股份、力生制藥等,跌幅分別為3.82%、3.24%、2.38%。
行業來看,電子、機械設備等行業最受青睞,均有4只個股上榜機構買入評級榜。計算機、食品飲料等行業也較受機構關注,分別有3只、3只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688768 | 容知日新 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 62.16 | 51.94 |
000988 | 華工科技 | 國泰海通 | 增持 | 未評級 | 56.60 | 44.93 |
688698 | 偉創電氣 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 55.00 | 47.30 |
603288 | 海天味業 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 | 50.00 | 41.29 |
600845 | 寶信軟件 | 國泰海通 | 增持 | 未評級 | 33.64 | 24.47 |
000938 | 紫光股份 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 31.20 | 23.92 |
601881 | 中國銀河 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 19.54 | 16.79 |
688775 | C影石 | 華西證券 | 買入 | 未評級 | 170.24 | |
832469 | 富恒新材 | 中泰證券 | 增持 | 增持 | 14.32 | |
603883 | 老百姓 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 22.09 | |
603986 | 兆易創新 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | 119.95 | |
688396 | 華潤微 | 國信證券 | 優于大市 | 優于大市 | 45.72 | |
688503 | 聚和材料 | 中原證券 | 增持 | 增持 | 36.52 | |
688521 | 芯原股份 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | 89.58 | |
688639 | 華恒生物 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 33.01 | |
603039 | 泛微網絡 | 信達證券 | 買入 | 買入 | 58.89 | |
603083 | 劍橋科技 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | 45.05 | |
000425 | 徐工機械 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 7.93 | |
000426 | 興業銀錫 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 16.68 | |
600875 | 東方電氣 | 西部證券 | 買入 | 買入 | 16.42 | |
601579 | 會稽山 | 國海證券 | 增持 | 未評級 | 22.45 | |
601728 | 中國電信 | 德邦證券 | 買入 | 未評級 | 7.62 | |
002393 | 力生制藥 | 中信建投 | 買入 | 未評級 | 20.10 | |
002911 | 佛燃能源 | 東吳證券 | 買入 | 未評級 | 10.26 | |
300142 | 沃森生物 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 10.51 | |
300203 | 聚光科技 | 太平洋證券 | 買入 | 未評級 | 22.89 | |
300473 | 德爾股份 | 山西證券 | 買入-B | 未評級 | 31.70 | |
300979 | 華利集團 | 萬聯證券 | 買入 | 未評級 | 53.31 | |
301078 | 孩子王 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 13.69 | |
301291 | 明陽電氣 | 國信證券 | 優于大市 | 優于大市 | 41.08 | |
600809 | 山西汾酒 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 173.85 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。