小家電板塊
科沃斯
石頭科技
人民財(cái)訊 王煥城 07-14 10:06
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
ST立方300344 | ||
成都先導(dǎo)688222 | ||
南京聚隆300644 | ||
上緯新材688585 | ||
滿(mǎn)坤科技301132 | ||
金現(xiàn)代300830 | ||
維康藥業(yè)300878 | ||
邁威生物-U688062 | ||
美迪西688202 | ||
實(shí)樸檢測(cè)301228 |