固態(tài)電池
領(lǐng)湃科技
金龍羽
證券時(shí)報(bào)·e公司 04-15 10:23
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
一致魔芋839273 | ||
領(lǐng)湃科技300530 | ||
潔雅股份301108 | ||
江天化學(xué)300927 | ||
創(chuàng)源股份300703 | ||
三態(tài)股份301558 | ||
久祺股份300994 | ||
山河藥輔300452 | ||
開(kāi)發(fā)科技920029 | ||
歡樂(lè)家300997 |