創業板公司最新融資余額3298.05億元,已連續五個交易日減少,其間累計減少163.04億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至1月7日,創業板兩融余額合計3306.20億元,較上一交易日減少2692.01萬元。其中,融資余額合計3298.05億元,較上一交易日減少6348.44萬元,為連續五個交易日減少,其間累計減少163.04億元。
創業板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.01.07 | 3306.20 | -0.27 | 3298.05 | -0.63 |
2025.01.06 | 3306.47 | -26.79 | 3298.68 | -26.53 |
2025.01.03 | 3333.25 | -55.39 | 3325.21 | -55.05 |
2025.01.02 | 3388.65 | -38.50 | 3380.27 | -38.09 |
2024.12.31 | 3427.15 | -43.07 | 3418.36 | -42.73 |
創業板融資余額連降期間,融資余額增加的有217只,增幅超10%的有29只,融資余額增幅最大的是泓淋電力,最新融資余額1.00億元,其間增幅38.06%,其次是博科測試、線上線下,最新融資余額分別為6840.40萬元、1.57億元,其間增幅分別為30.08%、28.52%。融資余額下降的有704只,降幅超10%的有142只,融資余額降幅最大的是中糧科工,最新融資余額1.43億元,其間下降30.84%,其次是凱旺科技、維峰電子,最新融資余額分別為6488.81萬元、7754.55萬元,其間降幅分別為29.99%、27.42%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301439 | 泓淋電力 | 10020.71 | 38.06 | 301058 | 中糧科工 | 14310.74 | -30.84 |
301598 | 博科測試 | 6840.40 | 30.08 | 301182 | 凱旺科技 | 6488.81 | -29.99 |
300959 | 線上線下 | 15673.19 | 28.52 | 301328 | 維峰電子 | 7754.55 | -27.42 |
301371 | 敷爾佳 | 19251.41 | 25.04 | 301606 | 綠聯科技 | 4684.44 | -26.90 |
301287 | 康力源 | 3616.67 | 23.72 | 301059 | 金三江 | 4313.14 | -22.99 |
300323 | 華燦光電 | 42018.45 | 21.76 | 300990 | 同飛股份 | 11600.98 | -22.20 |
301365 | 矩陣股份 | 3832.71 | 21.03 | 301333 | 諾思格 | 5540.27 | -22.15 |
300956 | 英力股份 | 18020.27 | 19.99 | 300493 | 潤欣科技 | 80233.64 | -21.95 |
301355 | 南王科技 | 11939.04 | 19.78 | 300101 | 振芯科技 | 63756.66 | -21.90 |
300938 | 信測標準 | 14570.00 | 19.48 | 301135 | 瑞德智能 | 4130.02 | -21.72 |
301187 | 歐圣電氣 | 5599.88 | 18.61 | 300870 | 歐陸通 | 27477.98 | -21.00 |
301399 | 英特科技 | 5782.81 | 18.06 | 301076 | 新瀚新材 | 12780.30 | -20.26 |
301202 | 朗威股份 | 11813.30 | 17.74 | 301116 | 益客食品 | 7604.28 | -20.12 |
301088 | 戎美股份 | 6095.56 | 16.79 | 300982 | 蘇文電能 | 11515.15 | -20.07 |
301286 | 僑源股份 | 10825.70 | 15.91 | 300333 | 兆日科技 | 32224.19 | -19.53 |
融資余額增幅超10%的個股中,以所屬行業統計,主要集中在電子、機械設備、基礎化工行業,分別有5只、4只、4只個股上榜。
市場表現方面,融資余額增幅超10%的個股中,其間平均上漲0.50%,表現強于創業板指,漲幅居前的有英唐智控、曼卡龍、線上線下,分別上漲13.75%、12.76%、12.73%,跌幅居前的有中亦科技、盈建科、博科測試,分別下跌17.22%、13.57%、12.91%。
創業板融資余額連降期間,以金額統計,融資余額增加最多的是勝宏科技,最新融資余額為16.24億元,其間增加1.81億元,融資余額增加較多的還有邁瑞醫療、華燦光電、英唐智控等,分別增加1.25億元、7509.77萬元、6889.79萬元。融資余額減少較多的有東方財富、同花順、潤和軟件等,分別減少12.68億元、5.97億元、3.80億元。(數據寶)
創業板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 勝宏科技 | 16.24 | 1.81 | 300059 | 東方財富 | 270.00 | -12.68 |
300760 | 邁瑞醫療 | 21.03 | 1.25 | 300033 | 同花順 | 43.64 | -5.97 |
300323 | 華燦光電 | 4.20 | 0.75 | 300339 | 潤和軟件 | 27.91 | -3.80 |
300131 | 英唐智控 | 6.84 | 0.69 | 300750 | 寧德時代 | 64.20 | -3.43 |
300641 | 正丹股份 | 4.69 | 0.62 | 300757 | 羅博特科 | 18.04 | -2.53 |
300857 | 協創數據 | 18.41 | 0.58 | 301236 | 軟通動力 | 29.58 | -2.32 |
300561 | 匯金科技 | 5.38 | 0.52 | 300493 | 潤欣科技 | 8.02 | -2.26 |
301581 | C黃山谷 | 0.45 | 0.45 | 300377 | 贏時勝 | 13.65 | -2.22 |
300199 | 翰宇藥業 | 7.81 | 0.40 | 300085 | 銀之杰 | 12.01 | -2.21 |
301371 | 敷爾佳 | 1.93 | 0.39 | 300308 | 中際旭創 | 53.60 | -2.08 |
300251 | 光線傳媒 | 7.19 | 0.35 | 300383 | 光環新網 | 10.65 | -2.08 |
300959 | 線上線下 | 1.57 | 0.35 | 300458 | 全志科技 | 11.94 | -2.05 |
300001 | 特銳德 | 11.06 | 0.30 | 300803 | 指南針 | 24.29 | -1.98 |
300956 | 英力股份 | 1.80 | 0.30 | 300474 | 景嘉微 | 21.71 | -1.94 |
300677 | 英科醫療 | 7.24 | 0.29 | 300604 | 長川科技 | 10.76 | -1.86 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創業板