證券時報網
韓忠楠
2025-01-09 19:37
根據調研日期截止日統計,近一個月(2024年12月9日至2025年1月8日),共有26家北交所公司獲機構調研,其中,民士達最受關注,參與調研的機構有38家。
證券時報•數據寶統計顯示,近一個月共有26家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對23家公司進行調研;基金調研17家;陽光私募調研10家;保險調研4家;海外機構調研3家。
機構調研榜單中,民士達參與調研的機構合計達38家,最受關注;其次是晶賽科技、惠豐鉆石、康比特,參與調研的機構分別有29家、29家、26家。
按申萬行業分類,獲機構調研的北交所公司分屬于12個行業,電子、機械設備、計算機等行業較為集中,分別有7家、6家、3家公司上榜。
機構調研次數來看,晶賽科技、廣廈環能、蘇軸股份等機構調研最為密集,均獲機構2次調研。
市場表現方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均下跌16.46%。其間股價上漲的有2只,漲幅居前的有威博液壓、惠豐鉆石等,分別上漲53.48%、1.05%;從換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為5.60%,日均換手率居前的有惠豐鉆石、華光源海、萬源通等,日均換手率分別為18.74%、9.70%、9.52%。
截至1月8日收盤,北交所全部公司總市值均值為20.87億元,近一個月獲調研的公司總市值平均值為25.80億元,獲調研公司中市值居前的有艾融軟件、萬源通、惠豐鉆石等。(數據寶)
近一個月機構調研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機構家數 | 調研次數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士達 | 38 | 1 | 20.26 | -16.07 | 輕工制造 |
871981 | 晶賽科技 | 29 | 2 | 27.54 | -27.74 | 電子 |
839725 | 惠豐鉆石 | 29 | 1 | 40.60 | 1.05 | 機械設備 |
833429 | 康比特 | 26 | 1 | 14.59 | -22.93 | 食品飲料 |
873703 | 廣廈環能 | 23 | 2 | 21.08 | -21.46 | 機械設備 |
831832 | 科達自控 | 20 | 1 | 21.92 | -30.76 | 計算機 |
430418 | 蘇軸股份 | 19 | 2 | 23.30 | -20.21 | 汽車 |
831961 | 創遠信科 | 17 | 2 | 15.20 | -28.44 | 機械設備 |
839273 | 一致魔芋 | 16 | 1 | 22.45 | -13.65 | 農林牧漁 |
871694 | 中裕科技 | 16 | 1 | 15.50 | -21.60 | 基礎化工 |
830799 | 艾融軟件 | 13 | 2 | 52.49 | -18.26 | 計算機 |
872351 | 華光源海 | 13 | 1 | 11.91 | -22.91 | 交通運輸 |
836807 | 奔朗新材 | 12 | 1 | 8.47 | -27.11 | 機械設備 |
833346 | 威貿電子 | 9 | 1 | 21.22 | -24.75 | 電子 |
834014 | 特瑞斯 | 7 | 1 | 10.97 | -23.98 | 公用事業 |
920060 | 萬源通 | 7 | 1 | 32.56 | -16.68 | 電子 |
833171 | 國航遠洋 | 6 | 1 | 5.91 | -15.93 | 交通運輸 |
871857 | 泓禧科技 | 6 | 1 | 15.98 | -19.21 | 電子 |
834062 | 科潤智控 | 5 | 2 | 7.38 | -23.92 | 電力設備 |
837821 | 則成電子 | 5 | 1 | 30.01 | -11.81 | 電子 |
871245 | 威博液壓 | 4 | 1 | 39.95 | 53.48 | 機械設備 |
831039 | 國義招標 | 1 | 1 | 7.88 | -27.31 | 社會服務 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 16.95 | -28.21 | 機械設備 |
838701 | 豪聲電子 | 1 | 1 | 29.56 | -8.51 | 電子 |
873001 | 緯達光電 | 1 | 1 | 17.99 | -5.76 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 1 | 1 | 62.42 | -5.35 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所