上證指數本月下跌3.02%,74股股價創歷史新高。
本月可交易A股中,股價上漲的有1883只,占比34.92%,下跌的有3475只,占比64.45%。
證券時報•數據寶統計顯示,不含近一年上市的次新股,共有74股本月股價創出歷史新高,按所屬板塊看,主板有40只,創業板有22只,科創板有9只,北交所有3只。從行業屬性來看,汽車、電子、機械設備行業創新高的個股較為集中,分別有14只、13只、10只個股出現名單中。
市場表現來看,本月創歷史新高股平均上漲19.27%,漲幅最大的是長盛軸承,本月上漲76.25%,本月換手率474.26%,漲幅居前的還有五洲新春、金奧博、太辰光等,本月股價下跌的有8只,分別是美之高、中百集團、寒武紀等,跌幅分別為33.65%、33.56%、13.07%。股價方面,創新高股平均收盤價為63.37元,其中,股價超百元的有10只,50元~100元的有23只,收盤股價最高的是寒武紀,收盤價為572.00元,本月下跌13.07%,其次是樂鑫科技、東鵬飲料,收盤價分別為270.24元、243.15元。
以最新收盤價計算,創新高股平均A股總市值444.25億元,平均流通市值412.70億元,A股總市值較高的有中國銀行、寒武紀、江蘇銀行等,分別為11486.72億元、2387.85億元、1822.29億元,較低的有華維設計、美之高等,A股總市值為11.86億元、15.73億元。流通市值較高的有中國銀行、寒武紀、江蘇銀行等,最新流通市值分別為11486.72億元、2387.85億元、1822.29億元。
龍虎榜數據顯示,本月創新高股有27股出現機構身影,凈買入的有11只,北特科技本月獲機構凈買入2.88億元,機構凈買入居前的還有豪能股份、英維克、潤欣科技等,凈買入金額分別為1.18億元、8777.59萬元、7940.11萬元。機構凈賣出的是五洲新春、江海股份、濰柴重機等,凈賣出金額為3.63億元、1.85億元、7263.58萬元。(數據寶)
本月股價創歷史新高股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 月漲跌幅(%) | 月換手率(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
300718 | 長盛軸承 | 54.09 | 76.25 | 474.26 | 機械設備 |
603667 | 五洲新春 | 43.46 | 75.60 | 343.20 | 機械設備 |
002917 | 金奧博 | 16.56 | 73.22 | 377.06 | 基礎化工 |
300570 | 太辰光 | 118.76 | 63.36 | 247.15 | 通信 |
605033 | 美邦股份 | 19.35 | 60.85 | 154.60 | 基礎化工 |
605488 | 福萊新材 | 33.44 | 59.23 | 106.11 | 基礎化工 |
300984 | 金沃股份 | 60.90 | 51.49 | 177.93 | 機械設備 |
688255 | 凱爾達 | 40.06 | 49.98 | 227.81 | 機械設備 |
002896 | 中大力德 | 57.52 | 49.75 | 224.76 | 機械設備 |
833533 | 駿創科技 | 33.23 | 48.35 | 487.07 | 汽車 |
301000 | 肇民科技 | 37.28 | 46.71 | 201.42 | 汽車 |
301413 | 安培龍 | 75.21 | 40.55 | 235.65 | 機械設備 |
002484 | 江海股份 | 24.03 | 36.69 | 140.17 | 電子 |
601689 | 拓普集團 | 65.67 | 34.02 | 35.55 | 汽車 |
688279 | 峰岹科技 | 209.78 | 33.02 | 53.82 | 電子 |
603129 | 春風動力 | 206.38 | 31.39 | 28.90 | 汽車 |
301061 | 匠心家居 | 80.72 | 30.61 | 55.56 | 輕工制造 |
002779 | 中堅科技 | 88.56 | 30.24 | 138.53 | 機械設備 |
300972 | 萬辰集團 | 102.80 | 28.13 | 29.33 | 食品飲料 |
002265 | 建設工業 | 29.80 | 28.06 | 475.79 | 汽車 |
603809 | 豪能股份 | 14.85 | 27.69 | 138.34 | 汽車 |
605277 | 新亞電子 | 17.95 | 27.21 | 119.04 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 53.23 | 26.47 | 88.24 | 電子 |
003021 | 兆威機電 | 93.25 | 26.17 | 133.08 | 電力設備 |
001380 | 華緯科技 | 27.59 | 25.98 | 70.03 | 汽車 |
301498 | 乖寶寵物 | 98.47 | 25.73 | 27.59 | 農林牧漁 |
603009 | 北特科技 | 48.60 | 24.36 | 114.23 | 汽車 |
688018 | 樂鑫科技 | 270.24 | 23.96 | 94.01 | 電子 |
603699 | 紐威股份 | 27.44 | 23.77 | 15.06 | 機械設備 |
603228 | 景旺電子 | 34.35 | 23.38 | 81.59 | 電子 |
300548 | 博創科技 | 55.80 | 20.23 | 375.74 | 通信 |
301550 | 斯菱股份 | 85.97 | 18.11 | 172.92 | 汽車 |
002379 | 宏創控股 | 10.41 | 16.05 | 91.21 | 有色金屬 |
301291 | 明陽電氣 | 50.90 | 15.89 | 61.50 | 電力設備 |
000880 | 濰柴重機 | 19.94 | 15.42 | 360.74 | 汽車 |
605319 | 無錫振華 | 24.29 | 15.39 | 30.33 | 汽車 |
688486 | 龍迅股份 | 89.84 | 15.12 | 43.88 | 電子 |
300660 | 江蘇雷利 | 43.99 | 15.10 | 107.95 | 電力設備 |
688226 | 威騰電氣 | 28.84 | 14.76 | 40.90 | 電力設備 |
301383 | 天鍵股份 | 60.30 | 14.53 | 289.56 | 電子 |
688578 | 艾力斯 | 68.33 | 14.07 | 22.27 | 醫藥生物 |
300870 | 歐陸通 | 121.33 | 13.63 | 89.65 | 電力設備 |
002028 | 思源電氣 | 80.78 | 11.11 | 15.99 | 電力設備 |
301187 | 歐圣電氣 | 37.83 | 10.94 | 224.31 | 家用電器 |
300547 | 川環科技 | 30.50 | 10.75 | 419.48 | 汽車 |
688205 | 德科立 | 100.77 | 10.74 | 114.56 | 通信 |
605333 | 滬光股份 | 35.81 | 9.75 | 21.30 | 汽車 |
301503 | 智迪科技 | 37.56 | 9.44 | 156.91 | 計算機 |
300493 | 潤欣科技 | 30.66 | 8.99 | 412.86 | 電子 |
605555 | 德昌股份 | 23.55 | 8.83 | 131.43 | 家用電器 |
600066 | 宇通客車 | 28.49 | 8.00 | 19.97 | 汽車 |
301004 | 嘉益股份 | 123.36 | 6.67 | 14.91 | 輕工制造 |
600160 | 巨化股份 | 25.67 | 6.43 | 21.95 | 基礎化工 |
600673 | 東陽光 | 11.94 | 5.76 | 54.15 | 綜合 |
603296 | 華勤技術 | 74.51 | 5.02 | 83.68 | 電子 |
833427 | 華維設計 | 11.50 | 4.55 | 177.15 | 建筑裝飾 |
600919 | 江蘇銀行 | 9.93 | 4.40 | 10.64 | 銀行 |
002595 | 豪邁科技 | 51.77 | 3.15 | 6.78 | 機械設備 |
603516 | 淳中科技 | 56.99 | 3.09 | 108.43 | 計算機 |
301285 | 鴻日達 | 29.53 | 2.96 | 107.90 | 電子 |
300679 | 電連技術 | 61.21 | 2.53 | 36.30 | 電子 |
002851 | 麥格米特 | 62.84 | 2.25 | 164.27 | 電力設備 |
601229 | 上海銀行 | 9.30 | 1.64 | 6.43 | 銀行 |
002837 | 英維克 | 40.95 | 1.36 | 90.00 | 機械設備 |
601988 | 中國銀行 | 5.45 | 1.20 | 1.57 | 銀行 |
601838 | 成都銀行 | 17.19 | 0.47 | 12.22 | 銀行 |
600350 | 山東高速 | 10.09 | -1.85 | 4.84 | 交通運輸 |
688300 | 聯瑞新材 | 63.02 | -2.14 | 35.69 | 基礎化工 |
605499 | 東鵬飲料 | 243.15 | -2.16 | 10.00 | 食品飲料 |
600548 | 深高速 | 12.26 | -9.05 | 6.76 | 交通運輸 |
600012 | 皖通高速 | 16.04 | -9.12 | 12.20 | 交通運輸 |
688256 | 寒武紀 | 572.00 | -13.07 | 39.97 | 電子 |
000759 | 中百集團 | 8.69 | -33.56 | 505.45 | 商貿零售 |
834765 | 美之高 | 22.60 | -33.65 | 190.49 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
創新高、創新低、復盤、股價、漲跌