根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(3月27日至4月10日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)131家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被152家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有351家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)333家,占比最多;基金公司調(diào)研292家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)131家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到152家,最受關(guān)注;其次是匯川技術(shù),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有70家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌8.17%。其中,股價(jià)上漲的有蘭石重裝、晨光生物等,表現(xiàn)最好的是蘭石重裝,累計(jì)漲幅為44.40%。股價(jià)下跌的有109只,跌幅最大的是藍(lán)思科技,累計(jì)跌幅為27.55%。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有88只公布了年度業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有江波龍、中際旭創(chuàng)。
公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有25只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增14只,預(yù)盈2只,預(yù)降3只,預(yù)虧2只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是思特威,年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為2671.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603169 | 蘭石重裝 | 5 | 9.79 | 44.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
300138 | 晨光生物 | 3 | 12.05 | 24.23 | 農(nóng)林牧漁 |
688062 | 邁威生物 | 4 | 21.08 | 21.36 | 醫(yī)藥生物 |
688506 | 百利天恒 | 28 | 240.54 | 16.14 | 醫(yī)藥生物 |
603690 | 至純科技 | 8 | 29.91 | 15.84 | 電子 |
300910 | 瑞豐新材 | 1 | 60.65 | 11.55 | 基礎(chǔ)化工 |
002563 | 森馬服飾 | 7 | 7.33 | 9.40 | 紡織服飾 |
600801 | 華新水泥 | 1 | 14.15 | 9.10 | 建筑材料 |
000997 | 新大陸 | 1 | 29.05 | 8.76 | 計(jì)算機(jī) |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 2 | 7.12 | 7.07 | 環(huán)保 |
002690 | 美亞光電 | 5 | 16.70 | 5.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
002032 | 蘇泊爾 | 7 | 56.82 | 4.22 | 家用電器 |
600415 | 小商品城 | 1 | 14.25 | 3.11 | 商貿(mào)零售 |
600060 | 海信視像 | 11 | 23.48 | 2.98 | 家用電器 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 18.68 | 2.86 | 農(nóng)林牧漁 |
300748 | 金力永磁 | 6 | 21.29 | 2.85 | 有色金屬 |
301078 | 孩子王 | 1 | 14.24 | 1.57 | 商貿(mào)零售 |
688180 | 君實(shí)生物 | 1 | 29.09 | 1.39 | 醫(yī)藥生物 |
688596 | 正帆科技 | 9 | 38.10 | 1.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
002352 | 順豐控股 | 8 | 42.30 | 0.28 | 交通運(yùn)輸 |
688336 | 三生國(guó)健 | 1 | 26.88 | -0.26 | 醫(yī)藥生物 |
300997 | 歡樂(lè)家 | 1 | 14.75 | -0.47 | 食品飲料 |
000877 | 天山股份 | 2 | 5.65 | -0.53 | 建筑材料 |
688161 | 威高骨科 | 7 | 27.37 | -0.55 | 醫(yī)藥生物 |
002368 | 太極股份 | 1 | 24.69 | -0.76 | 計(jì)算機(jī) |
000951 | 中國(guó)重汽 | 1 | 19.17 | -0.88 | 汽車 |
600641 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 5 | 14.50 | -0.96 | 房地產(chǎn) |
600528 | 中鐵工業(yè) | 3 | 8.05 | -0.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 1 | 7.84 | -1.13 | 醫(yī)藥生物 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 9.02 | -1.31 | 汽車 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 28.72 | -1.51 | 基礎(chǔ)化工 |
688173 | 希荻微 | 2 | 12.12 | -1.78 | 電子 |
600332 | 白云山 | 5 | 26.40 | -1.79 | 醫(yī)藥生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 5 | 13.59 | -1.81 | 食品飲料 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 4 | 34.45 | -1.82 | 醫(yī)藥生物 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 16.85 | -1.86 | 基礎(chǔ)化工 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 9 | 66.27 | -2.01 | 通信 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 2 | 23.92 | -2.57 | 醫(yī)藥生物 |
603444 | 吉比特 | 7 | 213.46 | -2.71 | 傳媒 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 6 | 89.24 | -3.11 | 醫(yī)藥生物 |
601828 | 美凱龍 | 2 | 2.96 | -3.90 | 商貿(mào)零售 |
600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 1 | 9.48 | -3.95 | 公用事業(yè) |
688188 | 柏楚電子 | 6 | 173.71 | -4.13 | 計(jì)算機(jī) |
003816 | 中國(guó)廣核 | 1 | 3.56 | -4.81 | 公用事業(yè) |
601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 1 | 5.02 | -4.92 | 交通運(yùn)輸 |
688139 | 海爾生物 | 4 | 32.51 | -5.08 | 醫(yī)藥生物 |
688185 | 康希諾 | 4 | 54.78 | -5.24 | 醫(yī)藥生物 |
300124 | 匯川技術(shù) | 70 | 64.75 | -5.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | 13.37 | -5.58 | 醫(yī)藥生物 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 2 | 12.10 | -5.69 | 建筑材料 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 35.03 | -5.76 | 通信 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 16 | 1.58 | -5.95 | 建筑材料 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 2 | 22.11 | -6.31 | 計(jì)算機(jī) |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 1 | 67.27 | -6.67 | 醫(yī)藥生物 |
688458 | 美芯晟 | 2 | 34.00 | -7.23 | 電子 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 2 | 44.80 | -7.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
002595 | 豪邁科技 | 4 | 53.56 | -7.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
000063 | 中興通訊 | 1 | 31.64 | -7.81 | 通信 |
688213 | 思特威 | 12 | 89.30 | -8.14 | 電子 |
600499 | 科達(dá)制造 | 4 | 7.52 | -8.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
001872 | 招商港口 | 1 | 19.23 | -8.56 | 交通運(yùn)輸 |
688110 | 東芯股份 | 11 | 27.26 | -8.83 | 電子 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 75.16 | -9.10 | 電子 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 1 | 16.72 | -9.13 | 醫(yī)藥生物 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 36.80 | -9.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
002851 | 麥格米特 | 9 | 50.88 | -9.85 | 電力設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 152 | 215.85 | -10.10 | 醫(yī)藥生物 |
688233 | 神工股份 | 1 | 21.33 | -10.11 | 電子 |
002236 | 大華股份 | 6 | 15.39 | -10.47 | 計(jì)算機(jī) |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 9.04 | -10.50 | 家用電器 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 46 | 32.03 | -10.53 | 電力設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 2 | 336.40 | -10.53 | 汽車 |
688605 | 先鋒精科 | 20 | 64.94 | -10.55 | 電子 |
603393 | 新天然氣 | 2 | 27.23 | -10.60 | 公用事業(yè) |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 4 | 11.86 | -10.63 | 計(jì)算機(jī) |
300674 | 宇信科技 | 6 | 21.93 | -10.74 | 計(jì)算機(jī) |
603893 | 瑞芯微 | 1 | 143.88 | -10.77 | 電子 |
688591 | 泰凌微 | 3 | 36.65 | -11.22 | 電子 |
688352 | 頎中科技 | 1 | 11.02 | -11.34 | 電子 |
002533 | 金杯電工 | 2 | 9.92 | -11.35 | 電力設(shè)備 |
000026 | 飛亞達(dá) | 1 | 9.99 | -11.51 | 紡織服飾 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 6 | 30.82 | -11.59 | 有色金屬 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 2 | 36.98 | -12.31 | 電力設(shè)備 |
002706 | 良信股份 | 3 | 7.72 | -12.67 | 電力設(shè)備 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 10.61 | -12.67 | 計(jì)算機(jī) |
000528 | 柳工 | 9 | 10.63 | -12.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 30.84 | -12.88 | 電力設(shè)備 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 2 | 11.42 | -13.35 | 有色金屬 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 20.28 | -13.59 | 輕工制造 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 3 | 8.13 | -13.60 | 電力設(shè)備 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 6 | 42.99 | -13.81 | 電子 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 3 | 14.90 | -13.82 | 計(jì)算機(jī) |
002003 | 偉星股份 | 5 | 11.14 | -13.84 | 紡織服飾 |
002353 | 杰瑞股份 | 6 | 31.64 | -14.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
300037 | 新宙邦 | 5 | 29.59 | -14.60 | 電力設(shè)備 |
000555 | 神州信息 | 2 | 10.61 | -14.64 | 計(jì)算機(jī) |
300659 | 中孚信息 | 1 | 13.78 | -14.67 | 計(jì)算機(jī) |
300759 | 康龍化成 | 1 | 22.59 | -15.11 | 醫(yī)藥生物 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 11.34 | -16.12 | 有色金屬 |
002821 | 凱萊英 | 4 | 64.69 | -16.58 | 醫(yī)藥生物 |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 7 | 29.03 | -16.72 | 汽車 |
002050 | 三花智控 | 26 | 24.40 | -17.23 | 家用電器 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 71.38 | -18.10 | 汽車 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 10.59 | -18.35 | 電力設(shè)備 |
002463 | 滬電股份 | 14 | 27.25 | -18.41 | 電子 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 3 | 19.37 | -19.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
603228 | 景旺電子 | 34 | 27.88 | -19.33 | 電子 |
688208 | 道通科技 | 5 | 34.05 | -19.69 | 計(jì)算機(jī) |
301308 | 江波龍 | 1 | 76.20 | -19.74 | 電子 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 1 | 12.70 | -19.97 | 電力設(shè)備 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 12.49 | -19.99 | 電子 |
688182 | 燦勤科技 | 2 | 22.06 | -20.62 | 通信 |
002635 | 安潔科技 | 4 | 12.79 | -20.66 | 電子 |
605088 | 冠盛股份 | 2 | 31.11 | -20.66 | 汽車 |
002970 | 銳明技術(shù) | 2 | 46.88 | -20.78 | 計(jì)算機(jī) |
002444 | 巨星科技 | 2 | 23.73 | -21.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 44 | 79.35 | -21.51 | 電子 |
300445 | 康斯特 | 3 | 16.80 | -21.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 11.93 | -22.33 | 基礎(chǔ)化工 |
002938 | 鵬鼎控股 | 3 | 27.95 | -22.92 | 電子 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 9 | 7.06 | -22.93 | 電子 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 5 | 16.66 | -22.94 | 基礎(chǔ)化工 |
688599 | 天合光能 | 12 | 14.03 | -23.29 | 電力設(shè)備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | 77.49 | -23.34 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 2 | 66.56 | -23.67 | 通信 |
002475 | 立訊精密 | 33 | 30.73 | -24.61 | 電子 |
688676 | 金盤(pán)科技 | 16 | 31.26 | -24.64 | 電力設(shè)備 |
002801 | 微光股份 | 1 | 29.45 | -27.12 | 電力設(shè)備 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 15 | 19.04 | -27.55 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪