養老金二級市場上持續落子布局,去年年末共現身67只個股前十大流通股東榜,其中,新進19只,增持23只。
證券時報•數據寶統計顯示,養老金賬戶最新出現在67只個股前十大流通股東名單中,合計持股量6.84億股,期末持股市值合計114.45億元。
去年年末養老金賬戶對海油發展的持股量最多,基本養老保險基金八零八組合為公司第四大流通股東,持股量為4444.20萬股;其次是中國人保,基本養老保險基金一五零二二組合為公司第七大流通股東,持股量為3997.26萬股。從期末持股市值看,養老金賬戶期末持股市值在億元以上的有39只股,分別是久立特材、新奧股份、寶鈦股份等。
持股比例方面,養老金賬戶持股比例最多的是寶鈦股份,去年年末基本養老保險基金八零二組合、基本養老保險基金二一零七組合為公司第三、第九大流通股東,合計持股量為1889.63萬股,占流通股比例3.96%。養老金持股比例居前的還有久立特材、堅朗五金等,持股比例分別為3.89%、3.81%。
養老金和社保基金均由全國社保基金理事會負責運作。數據寶對養老金賬戶持有股票統計發現,養老金重倉股中33只個股的前十大流通股東榜也有社保基金現身,養老金賬戶持有4444.20萬股的海油發展,前十大流通股東中就有1家社保基金現身。
從持有時間來看,養老金賬戶持股期限最長的是海利得,已連續25個報告期出現在公司前十大流通股東名單中,最新持有1085.94萬股,較上個季度環比保持不變。中國人保、安徽合力等養老金賬戶已連續持有兩個報告期。
以板塊分布統計,養老金賬戶持有個股中主板有54只、科創板有7只、創業板有6只。按行業統計,養老金賬戶持股主要集中在醫藥生物、機械設備行業,分別有8只、6只個股上榜。
業績方面,養老金賬戶現身個股中,去年年報凈利潤實現增長的有38家,凈利潤增幅最高的是煜邦電力,公司共實現凈利潤11132.38萬元,同比增長195.77%。(數據寶)
養老金持股明細
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 環比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600968 | 海油發展 | 4444.20 | 38.14 | 0.44 | 石油石化 |
601319 | 中國人保 | 3997.26 | -13.39 | 0.11 | 非銀金融 |
002318 | 久立特材 | 3718.62 | 15.72 | 3.89 | 鋼鐵 |
002003 | 偉星股份 | 3210.63 | -36.16 | 3.18 | 紡織服飾 |
001914 | 招商積余 | 3181.65 | -0.32 | 3.00 | 房地產 |
000778 | 新興鑄管 | 2718.00 | 8.89 | 0.70 | 鋼鐵 |
600803 | 新奧股份 | 2526.08 | 5.62 | 0.89 | 公用事業 |
600761 | 安徽合力 | 2133.29 | 104.40 | 2.40 | 機械設備 |
002063 | 遠光軟件 | 2111.75 | 15.77 | 1.23 | 計算機 |
600426 | 華魯恒升 | 2065.04 | 新進 | 0.98 | 基礎化工 |
600456 | 寶鈦股份 | 1889.63 | 40.03 | 3.96 | 有色金屬 |
002171 | 楚江新材 | 1851.22 | 新進 | 1.23 | 有色金屬 |
600420 | 國藥現代 | 1754.27 | 79.86 | 1.31 | 醫藥生物 |
301078 | 孩子王 | 1721.16 | 新進 | 1.38 | 商貿零售 |
603997 | 繼峰股份 | 1720.93 | -40.64 | 1.36 | 汽車 |
688389 | 普門科技 | 1300.18 | -36.58 | 3.03 | 醫藥生物 |
600757 | 長江傳媒 | 1266.01 | 13.44 | 1.04 | 傳媒 |
600997 | 開灤股份 | 1216.60 | 不變 | 0.77 | 煤炭 |
600422 | 昆藥集團 | 1200.00 | 50.00 | 1.59 | 醫藥生物 |
000739 | 普洛藥業 | 1180.04 | 23.51 | 1.01 | 醫藥生物 |
600323 | 瀚藍環境 | 1174.01 | 0.09 | 1.44 | 環保 |
002206 | 海利得 | 1085.94 | 不變 | 1.19 | 基礎化工 |
601158 | 重慶水務 | 975.50 | -2.23 | 0.20 | 環保 |
600507 | 方大特鋼 | 948.39 | -1.16 | 0.41 | 鋼鐵 |
300188 | 國投智能 | 907.13 | 不變 | 1.20 | 計算機 |
002595 | 豪邁科技 | 905.79 | 不變 | 1.14 | 機械設備 |
002765 | 藍黛科技 | 901.86 | 新進 | 1.51 | 電子 |
002655 | 共達電聲 | 802.11 | 2.76 | 2.23 | 電子 |
300193 | 佳士科技 | 739.30 | -16.30 | 1.69 | 機械設備 |
002315 | 焦點科技 | 719.50 | 28.56 | 3.50 | 商貿零售 |
600511 | 國藥股份 | 704.29 | 7.64 | 1.27 | 醫藥生物 |
600993 | 馬應龍 | 685.67 | 1.50 | 1.59 | 醫藥生物 |
603678 | 火炬電子 | 640.51 | 不變 | 1.40 | 國防軍工 |
600284 | 浦東建設 | 630.41 | 新進 | 0.65 | 建筑裝飾 |
002791 | 堅朗五金 | 627.68 | 75.46 | 3.81 | 建筑材料 |
605338 | 巴比食品 | 608.49 | 不變 | 2.45 | 食品飲料 |
002351 | 漫步者 | 567.62 | 新進 | 1.04 | 電子 |
600486 | 揚農化工 | 550.61 | 不變 | 1.37 | 基礎化工 |
002401 | 中遠海科 | 544.56 | -35.86 | 1.47 | 計算機 |
600598 | 北大荒 | 519.71 | 不變 | 0.29 | 農林牧漁 |
605368 | 藍天燃氣 | 511.09 | 新進 | 0.76 | 公用事業 |
002367 | 康力電梯 | 478.34 | 28.60 | 0.91 | 機械設備 |
002879 | 長纜科技 | 477.30 | -4.60 | 3.46 | 電力設備 |
688597 | 煜邦電力 | 473.91 | -13.03 | 1.92 | 電力設備 |
600750 | 江中藥業 | 450.00 | 新進 | 0.72 | 醫藥生物 |
000034 | 神州數碼 | 422.04 | 不變 | 0.76 | 計算機 |
002690 | 美亞光電 | 415.52 | -47.70 | 0.96 | 機械設備 |
601811 | 新華文軒 | 406.36 | 23.81 | 0.51 | 傳媒 |
300101 | 振芯科技 | 404.27 | 新進 | 0.71 | 國防軍工 |
601038 | 一拖股份 | 389.87 | 不變 | 0.53 | 機械設備 |
688563 | 航材股份 | 374.35 | 新進 | 3.25 | 國防軍工 |
603606 | 東方電纜 | 342.87 | 新進 | 0.50 | 電力設備 |
688212 | 澳華內鏡 | 300.01 | 16.38 | 2.23 | 醫藥生物 |
002140 | 東華科技 | 290.55 | 新進 | 0.54 | 建筑裝飾 |
000880 | 濰柴重機 | 277.51 | 新進 | 1.71 | 汽車 |
688239 | 航宇科技 | 256.53 | 30.31 | 1.75 | 國防軍工 |
300910 | 瑞豐新材 | 221.39 | 新進 | 1.08 | 基礎化工 |
002916 | 深南電路 | 217.31 | 3.94 | 0.42 | 電子 |
001311 | 多利科技 | 207.86 | 283.77 | 3.43 | 汽車 |
603507 | 振江股份 | 200.89 | -3.00 | 1.09 | 電力設備 |
603103 | 橫店影視 | 197.13 | 新進 | 0.31 | 傳媒 |
688169 | 石頭科技 | 194.81 | 新進 | 1.05 | 家用電器 |
688543 | 國科軍工 | 164.08 | 新進 | 1.86 | 國防軍工 |
603165 | 榮晟環保 | 97.79 | -60.88 | 0.36 | 輕工制造 |
603444 | 吉比特 | 62.01 | 不變 | 0.86 | 傳媒 |
300788 | 中信出版 | 59.45 | 新進 | 0.31 | 傳媒 |
603897 | 長城科技 | 54.95 | 新進 | 0.27 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、國家隊